INTERCLUBS TC ILE-DE-FRANCE (T) - LE RAINCY - Petit bassin - 20/12/2008 ¤ 21/12/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-c.1 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BALES Morgane | FRA | 1992 | USM GAGNY | 01 | 33.34 | 855 | |
2. | FRANCOIS Morgane | FRA | 1996 | AS BONDY | 03 | 33.98 | 819 | |
3. | MILIA Anais | FRA | 1987 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 35.78 | 724 | |
4. | BOUDA Chloé | FRA | 1995 | RSC MONTREUIL | 01 | 36.18 | 704 | |
5. | FERNANDES Lea | FRA | 1990 | AS BONDY | 02 | 39.04 | 567 | |
6. | BENCHEIKH Fazia | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 39.22 | 558 | |
7. | ZDANOWICZ Caroline | FRA | 1981 | CM LE BOURGET | 01 | 42.80 | 409 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HANOT Marie | FRA | 1990 | CM LE BOURGET | 01 | 1:11.75 | 838 | 34.58 (50 m) |
2. | KADI Sophie | FRA | 1984 | AS BONDY | 02 | 1:15.88 | 731 | 35.24 (50 m) |
3. | BARUL Christelle | FRA | 1993 | USM GAGNY | 01 | 1:15.89 | 730 | 34.90 (50 m) |
4. | PROST Typhaine | FRA | 1994 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:19.98 | 631 | 37.61 (50 m) |
5. | AKSA Tiphayne | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 1:21.32 | 600 | 39.30 (50 m) |
6. | ROUSVAL Claire | FRA | 1995 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 1:33.92 | 348 | 42.40 (50 m) |
7. | BOUTOUBA Kawter | FRA | 1998 | AS BONDY | 03 | 1:43.52 | 201 | 47.07 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HAVARD Morgane | FRA | 1996 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 2:41.09 | 720 | 36.11 (50 m) - 1:17.36 (100 m) |
2. | COSTA Mélanie | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 01 | 2:42.18 | 706 | 36.44 (50 m) - 1:17.65 (100 m) |
3. | POILVERT Melody | FRA | 1995 | USM GAGNY | 01 | 2:47.90 | 637 | 35.79 (50 m) - 1:17.90 (100 m) |
4. | HADDADI Noor | FRA | 1992 | RSC MONTREUIL | 01 | 2:58.47 | 519 | 36.44 (50 m) - 1:19.57 (100 m) |
5. | FRANCOIS Morgane | FRA | 1996 | AS BONDY | 03 | 2:58.89 | 514 | 39.92 (50 m) - 1:24.09 (100 m) |
6. | BERNARD Mélanie | FRA | 1994 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 3:18.39 | 328 | 42.73 (50 m) - 1:33.30 (100 m) |
7. | AIT MAAMAR Sarah | FRA | 1998 | AS BONDY | 02 | 3:44.54 | 144 | 44.48 (50 m) - 1:45.17 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROUFFIN Laurianne | FRA | 1993 | USM GAGNY | 01 | 5:08.84 | 887 | 33.85 (50 m) - 1:11.60 (100 m) - 2:30.21 (200 m) |
2. | LEMONNIER Ophélie | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 5:11.31 | 870 | 33.57 (50 m) - 1:10.80 (100 m) - 2:30.20 (200 m) - 3:50.98 (300 m) |
3. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 01 | 5:15.15 | 844 | 34.27 (50 m) - 1:12.21 (100 m) - 2:32.14 (200 m) - 3:53.61 (300 m) |
4. | HANOT Marie | FRA | 1990 | CM LE BOURGET | 01 | 5:48.12 | 638 | 38.57 (50 m) - 1:20.90 (100 m) - 2:49.92 (200 m) - 4:19.52 (300 m) |
5. | BELBACHIR Sofia | FRA | 1998 | AS BONDY | 02 | 7:27.41 | 192 | 47.26 (50 m) - 1:43.30 (100 m) - 3:36.98 (200 m) - 5:33.22 (300 m) |
6. | SCALBERT Lea | FRA | 1998 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 8:11.38 | 78 | 48.58 (50 m) - 1:47.94 (100 m) - 3:51.67 (200 m) - 6:02.98 (300 m) |
7. | HALLOUI Sarah | FRA | 1999 | AS BONDY | 03 | 8:19.95 | 61 | 45.72 (50 m) - 1:45.60 (100 m) - 3:54.22 (200 m) - 6:10.82 (300 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEMONNIER Ophélie | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 10:33.68 | 881 | 1:14.34 (100 m) - 2:33.15 (200 m) - 3:51.52 (300 m) - 5:10.85 (400 m) - 6:31.76 (500 m) - 7:53.06 (600 m) - 9:14.83 (700 m) |
2. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 01 | 10:53.62 | 814 | 1:12.38 (100 m) - 2:33.07 (200 m) - 3:53.70 (300 m) - 5:15.88 (400 m) - 6:39.57 (500 m) - 8:04.82 (600 m) - 9:31.17 (700 m) |
3. | DELPLANQUE Amélie | FRA | 1991 | CM LE BOURGET | 01 | 11:19.43 | 731 | 1:16.74 (100 m) - 2:41.34 (200 m) - 4:07.25 (300 m) - 5:33.81 (400 m) - 7:00.41 (500 m) - 8:27.63 (600 m) - 9:54.93 (700 m) |
4. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 03 | 11:38.15 | 674 | 1:20.62 (100 m) - 2:47.80 (200 m) - 4:17.33 (300 m) - 5:45.86 (400 m) - 7:16.00 (500 m) - 8:45.13 (600 m) - 10:13.23 (700 m) |
5. | HOURT Noémie | FRA | 1993 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 11:38.66 | 672 | 1:22.94 (100 m) - 2:52.24 (200 m) - 4:20.99 (300 m) - 5:50.22 (400 m) - 7:19.17 (500 m) - 8:48.49 (600 m) - 10:14.71 (700 m) |
6. | SADOUN Lamia | FRA | 1994 | USM GAGNY | 01 | 12:24.94 | 541 | 1:20.64 (100 m) - 2:53.49 (200 m) - 4:28.87 (300 m) - 6:06.63 (400 m) - 7:43.19 (500 m) - 9:19.89 (600 m) - 10:55.29 (700 m) |
7. | VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | AS BONDY | 02 | 13:12.93 | 420 | 1:28.71 (100 m) - 3:06.14 (200 m) - 4:45.93 (300 m) - 6:26.87 (400 m) - 8:09.95 (500 m) - 9:52.93 (600 m) - 11:36.71 (700 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VANACKER Amandine | FRA | 1991 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:20.90 | 829 | 38.63 (50 m) |
2. | GRONGNET Cécile | FRA | 1996 | USM GAGNY | 01 | 1:37.37 | 481 | 47.20 (50 m) |
3. | DUPUICH Savannah | FRA | 1998 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 1:37.53 | 478 | 46.31 (50 m) |
4. | BELBACHIR Eynissa | FRA | 1995 | CM LE BOURGET | 01 | 1:43.06 | 382 | 49.26 (50 m) |
5. | MAILLARD Mélanie | FRA | 1996 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 1:47.44 | 314 | 51.37 (50 m) |
6. | HALLOUI Iméne | FRA | 1997 | AS BONDY | 02 | 1:49.91 | 279 | 52.10 (50 m) |
7. | CAPRON Gaëlle | FRA | 2000 | AS BONDY | 03 | 2:00.34 | 153 | 54.79 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PICHOT Aurore | FRA | 1986 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 2:52.65 | 801 | 41.70 (50 m) - 1:25.29 (100 m) |
2. | LAMBERTON Meggie | FRA | 1988 | RSC MONTREUIL | 01 | 2:53.56 | 790 | 40.29 (50 m) - 1:23.45 (100 m) |
3. | COSTA Mélanie | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 01 | 3:07.92 | 631 | 43.83 (50 m) - 1:30.63 (100 m) |
4. | IZARD Stéphanie | FRA | 1992 | USM GAGNY | 01 | 3:08.26 | 627 | 43.30 (50 m) - 1:30.20 (100 m) |
5. | ROSELLO Florence | FRA | 1991 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 3:31.03 | 411 | 46.56 (50 m) - 1:40.90 (100 m) |
6. | DESAYES Laurie | FRA | 1999 | AS BONDY | 03 | 4:16.45 | 116 | 57.29 (50 m) - 2:03.68 (100 m) |
N.C. | CHLEQ Héloise | FRA | 1997 | AS BONDY | 02 | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROUFFIN Laurianne | FRA | 1993 | USM GAGNY | 01 | 1:29.54 | 864 | 41.46 (50 m) |
2. | DUCHOSSOIR Camille | FRA | 1991 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:32.51 | 803 | 44.92 (50 m) |
3. | UNG Carole | FRA | 1986 | AS BONDY | 02 | 1:40.28 | 653 | 47.81 (50 m) |
4. | NECER Kenza | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 1:44.49 | 579 | 48.16 (50 m) |
5. | LADOUX Annie | FRA | 1963 | CM LE BOURGET | 01 | 1:45.60 | 560 | 49.06 (50 m) |
6. | BENCHEKOR Jihene | ALG | 1999 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 1:51.69 | 462 | 51.49 (50 m) |
7. | OULD HENNIA Kahaula | FRA | 2000 | AS BONDY | 03 | 2:10.42 | 220 | 59.07 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BIE Angéline | FRA | 1988 | RSC MONTREUIL | 01 | 3:01.81 | 951 | 40.28 (50 m) - 1:27.48 (100 m) |
2. | BERNADAC Claire | FRA | 1981 | AS BONDY | 02 | 3:14.49 | 815 | 44.80 (50 m) - 1:34.40 (100 m) |
3. | MOULAY Chirine | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 3:16.06 | 798 | 44.26 (50 m) - 1:33.51 (100 m) |
4. | BOULNOIS Gwendoline | FRA | 1993 | USM GAGNY | 01 | 3:28.81 | 673 | 45.67 (50 m) - 1:38.84 (100 m) |
5. | CHOMIK Camille | FRA | 1990 | CM LE BOURGET | 01 | 3:40.54 | 567 | 46.57 (50 m) - 1:42.69 (100 m) |
6. | VAGUENEZ Marine | FRA | 1997 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 4:07.72 | 357 | 52.31 (50 m) - 1:56.40 (100 m) |
7. | SLIMANI Linda | FRA | 1998 | AS BONDY | 03 | 4:18.03 | 290 | 53.87 (50 m) - 2:00.43 (100 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RABIER Charlotte | FRA | 1989 | CM LE BOURGET | 01 | 1:18.30 | 832 | 36.89 (50 m) |
2. | AUVRAY Sabrina | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:18.38 | 830 | 34.93 (50 m) |
3. | PRONO Charlotte | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 1:24.97 | 676 | 38.60 (50 m) |
4. | BALES Morgane | FRA | 1992 | USM GAGNY | 01 | 1:31.65 | 536 | 44.27 (50 m) |
5. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | AS BONDY | 03 | 1:37.50 | 427 | 44.33 (50 m) |
6. | HALLOUI Iméne | FRA | 1997 | AS BONDY | 02 | 1:52.83 | 200 | 50.12 (50 m) |
7. | SCALBERT Lea | FRA | 1998 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 1:56.46 | 159 | 52.46 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PRONO Charlotte | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 3:10.93 | 566 | 39.20 (50 m) - 1:28.34 (100 m) |
2. | HOURT Noémie | FRA | 1993 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 3:16.22 | 512 | 42.91 (50 m) - 1:32.38 (100 m) |
3. | PICARD Marilyn | FRA | 1984 | RSC MONTREUIL | 01 | 3:16.88 | 506 | 43.32 (50 m) - 1:32.80 (100 m) |
4. | VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | AS BONDY | 02 | 3:47.15 | 252 | 47.24 (50 m) - 1:43.34 (100 m) |
5. | BALES Marine | FRA | 1995 | USM GAGNY | 01 | 3:47.60 | 249 | 47.10 (50 m) - 1:45.63 (100 m) |
6. | CAMUS Marine | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 01 | 3:47.82 | 248 | 48.96 (50 m) - 1:47.18 (100 m) |
7. | MATILI Farah | FRA | 1999 | AS BONDY | 03 | 4:45.52 | 10 | 1:02.50 (50 m) - 2:16.77 (100 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LAINE Camille | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 2:47.76 | 874 | 35.30 (50 m) |
2. | BIE Angéline | FRA | 1988 | RSC MONTREUIL | 01 | 2:57.53 | 753 | 40.76 (50 m) |
3. | ADOUANE Lydia | FRA | 1986 | CM LE BOURGET | 01 | 3:07.78 | 636 | 40.78 (50 m) |
4. | DINEIRO Cecile | FRA | 1993 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 3:10.26 | 609 | 44.21 (50 m) |
5. | DANNEVILLE Léa | FRA | 1997 | USM GAGNY | 01 | 3:31.62 | 402 | 48.14 (50 m) |
6. | AIT MAAMAR Sarah | FRA | 1998 | AS BONDY | 02 | 3:58.66 | 201 | 55.86 (50 m) |
7. | MATILI Farah | FRA | 1999 | AS BONDY | 03 | 4:17.12 | 103 | 1:04.58 (50 m) |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LAINE Camille | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 5:54.28 | 853 | 35.76 (50 m) - 1:18.09 (100 m) |
2. | VANACKER Amandine | FRA | 1991 | RSC MONTREUIL | 01 | 6:00.21 | 816 | 36.64 (50 m) - 1:20.86 (100 m) |
3. | DELPLANQUE Amélie | FRA | 1991 | CM LE BOURGET | 01 | 6:18.21 | 708 | 39.84 (50 m) - 1:30.06 (100 m) - 3:06.39 (200 m) - 4:51.13 (300 m) |
4. | DINEIRO Cecile | FRA | 1993 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 6:48.36 | 545 | 47.11 (50 m) - 1:41.34 (100 m) - 3:26.64 (200 m) - 5:22.09 (300 m) |
5. | BARUL Christelle | FRA | 1993 | USM GAGNY | 01 | 6:57.96 | 498 | 46.00 (50 m) - 1:42.36 (100 m) |
6. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 02 | 7:02.50 | 476 | 47.01 (50 m) - 1:48.02 (100 m) |
7. | VESSE Fanny | FRA | 1998 | AS BONDY | 03 | 8:57.07 | 89 | 1:05.12 (50 m) - 2:20.42 (100 m) |
10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | |||||
LAMBERTON Meggie | FRA | 1988 | ||||||
BOUDA Chloé | FRA | 1995 | ||||||
PICARD Marilyn | FRA | 1984 | ||||||
DUCHOSSOIR Camille | FRA | 1991 | ||||||
BIE Angéline | FRA | 1988 | ||||||
HADDADI Noor | FRA | 1992 | ||||||
AUVRAY Sabrina | FRA | 1989 | ||||||
PROST Typhaine | FRA | 1994 | ||||||
VANACKER Amandine | FRA | 1991 | RSC MONTREUIL | 01 | 12:20.80 | 766 | 1:05.95 (100 m) | |
2. | LAINE Camille | FRA | 1994 | |||||
DUPUICH Savannah | FRA | 1998 | ||||||
PICHOT Aurore | FRA | 1986 | ||||||
MOULAY Chirine | FRA | 1994 | ||||||
PRONO Charlotte | FRA | 1995 | ||||||
BENCHEIKH Fazia | FRA | 1997 | ||||||
AKSA Tiphayne | FRA | 1997 | ||||||
HAVARD Morgane | FRA | 1996 | ||||||
NECER Kenza | FRA | 1997 | ||||||
LEMONNIER Ophélie | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 12:46.83 | 701 | 1:06.70 (100 m) - 2:34.18 (200 m) - 3:44.58 (300 m) - 5:02.24 (400 m) - 6:16.20 (500 m) - 7:48.34 (600 m) - 9:08.57 (700 m) - 10:20.17 (800 m) - 11:33.86 (900 m) | |
3. | ROUFFIN Laurianne | FRA | 1993 | |||||
DANNEVILLE Léa | FRA | 1997 | ||||||
IZARD Stéphanie | FRA | 1992 | ||||||
BALES Marine | FRA | 1995 | ||||||
BOULNOIS Gwendoline | FRA | 1993 | ||||||
GRONGNET Cécile | FRA | 1996 | ||||||
SADOUN Lamia | FRA | 1994 | ||||||
POILVERT Melody | FRA | 1995 | ||||||
BARUL Christelle | FRA | 1993 | ||||||
BALES Morgane | FRA | 1992 | USM GAGNY | 01 | 12:50.30 | 692 | 1:08.44 (100 m) - 2:39.09 (200 m) - 5:16.29 (400 m) - 6:33.71 (500 m) - 7:54.83 (600 m) - 9:09.52 (700 m) - 10:22.29 (800 m) - 11:37.04 (900 m) | |
4. | BELBACHIR Eynissa | FRA | 1995 | |||||
ZDANOWICZ Caroline | FRA | 1981 | ||||||
LADOUX Annie | FRA | 1963 | ||||||
CAMUS Marine | FRA | 1994 | ||||||
ADOUANE Lydia | FRA | 1986 | ||||||
HANOT Marie | FRA | 1990 | ||||||
CHOMIK Camille | FRA | 1990 | ||||||
COSTA Mélanie | FRA | 1994 | ||||||
RABIER Charlotte | FRA | 1989 | ||||||
DELPLANQUE Amélie | FRA | 1991 | CM LE BOURGET | 01 | 13:05.95 | 655 | 1:28.97 (100 m) - 3:02.15 (200 m) - 4:25.50 (300 m) - 5:40.77 (400 m) - 6:56.44 (500 m) - 8:10.32 (600 m) - 9:26.22 (700 m) - 10:40.68 (800 m) - 11:55.28 (900 m) | |
5. | UNG Carole | FRA | 1986 | |||||
KADI Sophie | FRA | 1984 | ||||||
FERNANDES Lea | FRA | 1990 | ||||||
BERNADAC Claire | FRA | 1981 | ||||||
AIT MAAMAR Sarah | FRA | 1998 | ||||||
BELBACHIR Sofia | FRA | 1998 | ||||||
CHLEQ Héloise | FRA | 1997 | ||||||
DUPONT Camille | FRA | 1997 | ||||||
HALLOUI Iméne | FRA | 1997 | ||||||
VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | AS BONDY | 02 | 14:29.61 | 472 | ||
6. | HOURT Noémie | FRA | 1993 | |||||
DINEIRO Cecile | FRA | 1993 | ||||||
ROSELLO Florence | FRA | 1991 | ||||||
BERNARD Mélanie | FRA | 1994 | ||||||
BENCHEKOR Jihene | ALG | 1999 | ||||||
MILIA Anais | FRA | 1987 | ||||||
SCALBERT Lea | FRA | 1998 | ||||||
VAGUENEZ Marine | FRA | 1997 | ||||||
ROUSVAL Claire | FRA | 1995 | ||||||
MAILLARD Mélanie | FRA | 1996 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 14:54.89 | 422 | 1:14.46 (100 m) - 2:31.34 (200 m) - 3:51.65 (300 m) - 5:18.64 (400 m) - 7:06.95 (500 m) - 8:29.32 (600 m) - 10:12.28 (700 m) - 11:59.05 (800 m) - 13:26.48 (900 m) | |
7. | BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | |||||
BOUTOUBA Kawter | FRA | 1998 | ||||||
FRANCOIS Morgane | FRA | 1996 | ||||||
CAPRON Gaëlle | FRA | 2000 | ||||||
DESAYES Laurie | FRA | 1999 | ||||||
HALLOUI Sarah | FRA | 1999 | ||||||
MATILI Farah | FRA | 1999 | ||||||
OULD HENNIA Kahaula | FRA | 2000 | ||||||
SLIMANI Linda | FRA | 1998 | ||||||
VESSE Fanny | FRA | 1998 | AS BONDY | 03 | 17:03.07 | 214 | 1:14.53 (100 m) - 2:54.78 (200 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VANACKER Amandine | FRA | 1991 | |||||
BIE Angéline | FRA | 1988 | ||||||
AUVRAY Sabrina | FRA | 1989 | ||||||
BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 01 | 5:15.08 | 876 | 38.92 (50 m) - 1:21.75 (100 m) | |
2. | PICHOT Aurore | FRA | 1986 | |||||
MOULAY Chirine | FRA | 1994 | ||||||
LAINE Camille | FRA | 1994 | ||||||
LEMONNIER Ophélie | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 5:15.81 | 872 | 38.74 (50 m) - 1:19.80 (100 m) | |
3. | COSTA Mélanie | FRA | 1994 | |||||
HANOT Marie | FRA | 1990 | ||||||
DELPLANQUE Amélie | FRA | 1991 | ||||||
RABIER Charlotte | FRA | 1989 | CM LE BOURGET | 01 | 5:38.41 | 739 | 42.03 (50 m) - 1:27.43 (100 m) | |
4. | GRONGNET Cécile | FRA | 1996 | |||||
BARUL Christelle | FRA | 1993 | ||||||
BALES Morgane | FRA | 1992 | ||||||
ROUFFIN Laurianne | FRA | 1993 | USM GAGNY | 01 | 6:01.33 | 616 | 47.93 (50 m) - 1:38.46 (100 m) | |
5. | SCALBERT Lea | FRA | 1998 | |||||
MAILLARD Mélanie | FRA | 1996 | ||||||
HOURT Noémie | FRA | 1993 | ||||||
DINEIRO Cecile | FRA | 1993 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 6:15.06 | 548 | 49.27 (50 m) - 1:43.51 (100 m) | |
6. | KADI Sophie | FRA | 1984 | |||||
HALLOUI Iméne | FRA | 1997 | ||||||
VAUTRIN Mélanie | FRA | 1998 | ||||||
AIT MAAMAR Sarah | FRA | 1998 | AS BONDY | 02 | 6:43.89 | 418 | 42.18 (50 m) - 1:28.97 (100 m) | |
7. | CAPRON Gaëlle | FRA | 2000 | |||||
MATILI Farah | FRA | 1999 | ||||||
BOUTOUIL Yasmeen | FRA | 1998 | ||||||
BOUTOUBA Kawter | FRA | 1998 | AS BONDY | 03 | 7:32.25 | 239 | 57.88 (50 m) - 2:05.91 (100 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LHERMITTE Olivier | FRA | 1971 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 25.40 | 1101 | |
2. | DUVOUX Adrien | FRA | 1985 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 28.11 | 921 | |
3. | BRETON Bruno | FRA | 1965 | AS BONDY | 03 | 28.51 | 895 | |
4. | VAUSSOUE Kevin | FRA | 1988 | USM GAGNY | 01 | 28.95 | 868 | |
5. | JARDIN Stephen | FRA | 1994 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 29.03 | 863 | |
6. | MARTIN Pierre Yves | FRA | 1980 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 02 | 29.07 | 860 | |
7. | HEBETTE Florian | FRA | 1990 | RSC MONTREUIL | 01 | 29.43 | 838 | |
8. | LAUNAY Ludovic | FRA | 1992 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 03 | 30.72 | 762 | |
9. | DUJARDIN Matthieu | FRA | 1981 | CM LE BOURGET | 01 | 31.49 | 718 | |
10. | HAMDAOUI Iliès | FRA | 1998 | AS BONDY | 02 | 45.72 | 140 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MATHELOT Florent | FRA | 1987 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 58.35 | 1008 | 27.51 (50 m) |
2. | GILLOZ Pierre Emmanuel | FRA | 1989 | CM LE BOURGET | 01 | 1:00.70 | 934 | 28.26 (50 m) |
3. | BORENSZTEIN Damien | FRA | 1986 | RSC MONTREUIL | 01 | 1:02.24 | 887 | 29.24 (50 m) |
4. | AGOUNE Yanice | FRA | 1984 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 1:04.31 | 826 | 29.60 (50 m) |
5. | MARTIN Francois Xavier | FRA | 1987 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 02 | 1:05.14 | 802 | 31.40 (50 m) |
6. | PETEX Raphaël | FRA | 1995 | USM GAGNY | 01 | 1:11.35 | 633 | 33.94 (50 m) |
7. | KUNTZ Antoine | FRA | 1993 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 03 | 1:17.00 | 497 | 34.20 (50 m) |
8. | MEZZOUGHI Yacine | FRA | 1996 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 1:18.64 | 461 | 37.50 (50 m) |
9. | VAUTRIN Anthony | FRA | 1996 | AS BONDY | 03 | 1:21.22 | 407 | 40.09 (50 m) |
10. | ADIGO Guy | FRA | 1965 | AS BONDY | 02 | 1:22.86 | 374 | 38.49 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HELIOT Julien | FRA | 1983 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 01 | 2:09.56 | 964 | 29.75 (50 m) - 1:03.26 (100 m) |
2. | DEHEMCHI Yoann | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 01 | 2:27.11 | 708 | 32.45 (50 m) - 1:08.14 (100 m) |
3. | BAUDRY Florian | FRA | 1991 | USM GAGNY | 01 | 2:51.32 | 419 | 37.64 (50 m) - 1:21.73 (100 m) |
4. | ADIGO Frédérico | FRA | 1967 | AS BONDY | 02 | 2:55.03 | 381 | 38.03 (50 m) - 1:20.90 (100 m) |
5. | ARONDEL Quentin | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 01 | 2:57.18 | 360 | 39.75 (50 m) - 1:26.77 (100 m) |
6. | BOUTELDJA Khalid | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 01 | 2:58.70 | 346 | 36.95 (50 m) - 1:22.14 (100 m) |
7. | AVILA Antoine | FRA | 1995 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 03 | 3:02.44 | 311 | 38.80 (50 m) - 1:24.80 (100 m) |
8. | PIPONNIER Lucas | FRA | 1996 | CS LES LILAS NATATION | 01 | 3:26.91 | 131 | 44.21 (50 m) - 1:40.24 (100 m) |
9. | MATILI Amine | FRA | 1999 | AS BONDY | 03 | 3:43.20 | 53 | 50.10 (50 m) - 1:48.42 (100 m) |
10. | BOUGHAZI Melih | FRA | 1998 | A.S.NAGEURS DU RAINCY | 02 | 4:03.55 | 5 | 52.34 (50 m) - 1:55.37 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
