INTERCLUBS TC ILE-DE-FRANCE (U) - NOISY LE GRAND - Petit bassin - 20/12/2008 ¤ 21/12/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-c.3 © Nat'2i 2008-2012
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUCHEZ Caroline | FRA | 1985 | C.S. NOISY LE GRAND | 01 | 30.30 | 1033 | |
2. | DARDOUR Déborah | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 33.04 | 872 | |
3. | COTTINIER Gaëlle | FRA | 1990 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 33.75 | 832 | |
4. | PALIZZOTTO Cyrielle | FRA | 1990 | C.S. NOISY LE GRAND | 02 | 35.20 | 754 | |
5. | ESCOBAR Maîté | FRA | 1991 | ES STAINS | 01 | 37.25 | 651 | |
6. | HESME Marie | FRA | 1978 | C.S. NOISY LE GRAND | 03 | 37.84 | 622 | |
7. | CORTESI REUET Christine | FRA | 1953 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 47.87 | 237 | |
8. | BERTRAND Christelle | FRA | 1970 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 59.89 | 15 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 1:06.49 | 986 | 31.70 (50 m) |
2. | GUCHEZ Caroline | FRA | 1985 | C.S. NOISY LE GRAND | 01 | 1:07.34 | 961 | 31.39 (50 m) |
3. | JOUBERT Chloé | FRA | 1992 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:10.65 | 868 | 33.32 (50 m) |
4. | LESENECAL Amélie | FRA | 1990 | C.S. NOISY LE GRAND | 02 | 1:25.79 | 503 | 39.36 (50 m) |
5. | BULBULYAN Elisa | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 1:29.32 | 432 | 39.82 (50 m) |
6. | ILUNGA Christelle | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 1:34.00 | 346 | 42.86 (50 m) |
7. | NYAMANKOLO Audrey | FRA | 1997 | C.S. NOISY LE GRAND | 03 | 1:46.20 | 167 | 46.51 (50 m) |
8. | ABOUN Selma | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 2:17.48 | 1 | 59.16 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 2:26.58 | 913 | 33.91 (50 m) - 1:13.07 (100 m) |
2. | JOUBERT Laura | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 2:27.95 | 894 | 34.31 (50 m) - 1:12.56 (100 m) |
3. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | C.S. NOISY LE GRAND | 01 | 2:44.63 | 676 | 36.27 (50 m) - 1:16.97 (100 m) |
4. | ARZUL Maëlig | FRA | 1991 | ES STAINS | 01 | 3:13.49 | 371 | 40.88 (50 m) - 1:29.33 (100 m) |
5. | ALDOHNI Mariana | FRA | 1996 | C.S. NOISY LE GRAND | 02 | 3:16.51 | 344 | 42.75 (50 m) - 1:33.86 (100 m) |
6. | LEPRESLE Angeline | FRA | 1981 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 3:26.26 | 265 | 46.67 (50 m) - 1:39.67 (100 m) |
7. | HOPPELER Marion | FRA | 1984 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 3:33.32 | 214 | 42.27 (50 m) - 1:33.75 (100 m) |
8. | COLY Aminata | FRA | 1998 | C.S. NOISY LE GRAND | 03 | 3:46.89 | 132 | 48.20 (50 m) - 1:47.16 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 4:51.49 | 1009 | 32.45 (50 m) - 1:08.71 (100 m) - 2:23.60 (200 m) - 3:38.60 (300 m) |
2. | DELEGER Nathalie | FRA | 1978 | C.S. NOISY LE GRAND | 01 | 5:22.51 | 796 | 35.02 (50 m) - 1:14.79 (100 m) - 2:37.96 (200 m) - 4:00.71 (300 m) |
3. | JULIO Marjorie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 6:00.67 | 567 | 38.23 (50 m) - 1:20.07 (100 m) - 2:51.39 (200 m) - 4:27.10 (300 m) |
4. | CESARINE Christelle | FRA | 1994 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 6:03.83 | 550 | 36.86 (50 m) - 1:19.15 (100 m) - 2:52.38 (200 m) - 4:29.50 (300 m) |
5. | LESUR Alix | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 6:17.60 | 479 | 38.95 (50 m) - 1:25.54 (100 m) - 3:04.39 (200 m) - 4:43.51 (300 m) |
6. | GAILLARD Chloe | FRA | 1997 | C.S. NOISY LE GRAND | 02 | 6:24.64 | 444 | 42.87 (50 m) - 1:29.53 (100 m) - 3:07.18 (200 m) - 4:44.88 (300 m) |
7. | MARTINEZ Elodie | FRA | 1993 | ES STAINS | 01 | 6:29.15 | 422 | 39.87 (50 m) - 1:25.44 (100 m) - 3:04.86 (200 m) - 4:44.20 (300 m) |
8. | LUTAIRE Lorana | FRA | 1997 | C.S. NOISY LE GRAND | 03 | 7:29.65 | 185 | 44.16 (50 m) - 1:36.86 (100 m) - 3:32.22 (200 m) - 5:32.41 (300 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 10:02.09 | 992 | 1:09.97 (100 m) - 2:35.83 (200 m) - 3:42.12 (300 m) - 4:57.65 (400 m) - 6:14.62 (500 m) - 7:31.59 (600 m) - 8:47.94 (700 m) |
2. | MISEROTTI Alexandra | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 11:33.23 | 689 | 1:19.08 (100 m) - 2:46.11 (200 m) - 4:14.17 (300 m) - 5:41.80 (400 m) - 7:10.04 (500 m) - 8:38.02 (600 m) - 10:06.08 (700 m) |
3. | KHEMIRI Donia | FRA | 1992 | C.S. NOISY LE GRAND | 01 | 11:49.30 | 641 | 1:19.35 (100 m) - 2:46.48 (200 m) - 4:15.51 (300 m) - 5:45.00 (400 m) - 7:16.96 (500 m) - 8:50.42 (600 m) - 10:21.83 (700 m) |
4. | JULIO Marjorie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 12:13.41 | 572 | 1:22.35 (100 m) - 2:54.07 (200 m) - 4:28.18 (300 m) - 6:01.69 (400 m) - 7:36.45 (500 m) - 9:09.69 (600 m) |
5. | GAILLARD Alice | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 12:33.32 | 519 | 1:24.99 (100 m) - 2:58.23 (200 m) - 4:34.75 (300 m) - 6:12.13 (400 m) - 7:50.42 (500 m) - 9:25.82 (600 m) - 11:01.20 (700 m) |
6. | GAILLARD Chloe | FRA | 1997 | C.S. NOISY LE GRAND | 02 | 12:57.70 | 457 | 1:31.54 (100 m) - 3:10.70 (200 m) - 4:50.16 (300 m) - 6:29.36 (400 m) - 8:09.70 (500 m) - 9:47.82 (600 m) - 11:27.16 (700 m) |
7. | GODEFROY Cecilia | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 12:58.98 | 453 | 1:33.06 (100 m) - 3:12.11 (200 m) - 4:51.53 (300 m) - 6:31.42 (400 m) - 8:11.38 (500 m) - 9:49.91 (600 m) - 11:28.80 (700 m) |
8. | COLY Aminata | FRA | 1998 | C.S. NOISY LE GRAND | 03 | 15:16.38 | 179 | 1:41.05 (100 m) - 3:35.04 (200 m) - 5:29.91 (300 m) - 7:26.42 (400 m) - 9:25.80 (500 m) - 11:26.45 (600 m) - 13:25.82 (700 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TASSEL Aurélie | FRA | 1978 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:15.53 | 962 | 37.75 (50 m) |
2. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | C.S. NOISY LE GRAND | 01 | 1:20.26 | 844 | 38.36 (50 m) |
3. | LEMAN Gwenaelle | FRA | 1975 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 1:22.17 | 798 | 39.57 (50 m) |
4. | CAVALHAC LA SALA Jennifer | FRA | 1979 | C.S. NOISY LE GRAND | 02 | 1:28.80 | 650 | 42.06 (50 m) |
5. | SAAD BOUZID Savannah | FRA | 1995 | C.S. NOISY LE GRAND | 03 | 1:41.23 | 413 | 45.65 (50 m) |
6. | CREVENAT Maëlle | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 1:46.93 | 322 | 50.76 (50 m) |
7. | NUNEZ Emilie | FRA | 1994 | ES STAINS | 01 | 1:55.46 | 207 | 52.09 (50 m) |
8. | PRAPHAKDY Kelly | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 2:05.88 | 101 | 1:01.55 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 2:37.95 | 985 | 36.00 (50 m) - 1:15.80 (100 m) |
2. | HANON Marion | FRA | 1995 | ES STAINS | 01 | 3:01.24 | 703 | 42.01 (50 m) - 1:29.26 (100 m) |
3. | PHAM Benjamine | FRA | 1991 | C.S. NOISY LE GRAND | 01 | 3:03.16 | 682 | 41.73 (50 m) - 1:27.95 (100 m) |
4. | ALVAREZ Laura | FRA | 1995 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 3:05.20 | 659 | 44.32 (50 m) - 1:31.32 (100 m) |
5. | BEEPATH Pooja | FRA | 1997 | C.S. NOISY LE GRAND | 02 | 3:11.35 | 595 | 44.20 (50 m) - 1:32.20 (100 m) |
6. | LA Josephine | FRA | 1999 | C.S. NOISY LE GRAND | 03 | 3:59.68 | 204 | 53.71 (50 m) - 1:55.73 (100 m) |
7. | MIRON Leana | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 4:08.92 | 153 | 56.38 (50 m) - 2:05.92 (100 m) |
8. | SIMON Lea | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 4:32.12 | 56 | 1:00.06 (50 m) - 2:08.83 (100 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:21.96 | 1030 | 38.80 (50 m) |
2. | WARGNIER Alice | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 1:24.79 | 966 | 38.80 (50 m) |
3. | HONORE Tiphanie | FRA | 1984 | C.S. NOISY LE GRAND | 01 | 1:25.32 | 954 | 39.66 (50 m) |
4. | LUPERON Loïza | FRA | 1996 | C.S. NOISY LE GRAND | 02 | 1:32.64 | 800 | 40.89 (50 m) |
5. | IBRAHIM Nada | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 1:40.87 | 643 | 45.33 (50 m) |
6. | CHEMAI Sarah | FRA | 1997 | C.S. NOISY LE GRAND | 03 | 1:56.24 | 395 | 54.67 (50 m) |
7. | BELLANCE Olivia | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 2:06.96 | 258 | 55.01 (50 m) |
8. | WADAA Lina | FRA | 2000 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 2:31.29 | 55 | 1:08.07 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ALVAREZ Mylène | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 3:03.30 | 934 | 42.21 (50 m) - 1:29.13 (100 m) |
2. | BARBIER Laura | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 3:06.59 | 898 | 43.18 (50 m) - 1:31.30 (100 m) |
3. | ALLAIN Caroline | FRA | 1978 | C.S. NOISY LE GRAND | 01 | 3:16.67 | 792 | 44.44 (50 m) - 1:34.56 (100 m) |
4. | LUPERON Loïza | FRA | 1996 | C.S. NOISY LE GRAND | 02 | 3:26.29 | 697 | 43.10 (50 m) - 1:34.89 (100 m) |
5. | AGUETAI Sabrina | FRA | 1995 | ES STAINS | 01 | 3:31.02 | 653 | 47.86 (50 m) - 1:41.58 (100 m) |
6. | MBO Chloé | FRA | 1997 | C.S. NOISY LE GRAND | 03 | 3:53.95 | 458 | 51.02 (50 m) - 1:50.61 (100 m) |
7. | GUIOTH Anne | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 4:06.88 | 363 | 48.33 (50 m) - 1:50.63 (100 m) |
8. | ROUFFET Anaïs | FRA | 1999 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 4:18.59 | 287 | 56.07 (50 m) - 2:01.04 (100 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELEGER Nathalie | FRA | 1978 | C.S. NOISY LE GRAND | 01 | 1:15.23 | 909 | 35.29 (50 m) |
2. | BARBIER Eulalie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:18.95 | 816 | 36.32 (50 m) |
3. | ALVAREZ Mylène | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 1:21.02 | 767 | 36.16 (50 m) |
4. | LESUR Alix | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 1:34.48 | 482 | 42.90 (50 m) |
5. | HANON Marion | FRA | 1995 | ES STAINS | 01 | 1:35.42 | 465 | 41.70 (50 m) |
6. | DUBOIS Roxanne | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 1:41.26 | 364 | 44.67 (50 m) |
7. | PEREZ Megane | FRA | 1993 | C.S. NOISY LE GRAND | 03 | 1:44.50 | 313 | 44.52 (50 m) |
8. | LYFOUNG Lalita | FRA | 1997 | C.S. NOISY LE GRAND | 02 | 1:48.10 | 261 | 47.45 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 2:40.98 | 919 | 35.59 (50 m) - 1:16.80 (100 m) |
2. | FAGIOLINI Sandy | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 3:14.93 | 525 | 40.85 (50 m) - 1:30.81 (100 m) |
3. | BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | C.S. NOISY LE GRAND | 01 | 3:15.51 | 519 | 40.44 (50 m) - 1:27.64 (100 m) |
4. | GAILLARD Alice | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 3:28.67 | 397 | 43.00 (50 m) - 1:36.70 (100 m) |
5. | DUBOIS Roxanne | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 3:44.54 | 271 | 45.57 (50 m) - 1:42.48 (100 m) |
6. | PEREZ Megane | FRA | 1993 | C.S. NOISY LE GRAND | 03 | 3:45.76 | 262 | 44.65 (50 m) - 1:43.26 (100 m) |
7. | GODEFROY Cecilia | FRA | 1996 | ES STAINS | 01 | 3:46.12 | 259 | 49.71 (50 m) - 1:46.84 (100 m) |
8. | LYFOUNG Lalita | FRA | 1997 | C.S. NOISY LE GRAND | 02 | 4:11.09 | 114 | 52.48 (50 m) - 1:57.47 (100 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAUTAILLAS Alexandra | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 2:59.54 | 729 | 39.00 (50 m) - 1:24.00 (100 m) |
2. | LEVY Célia | FRA | 1989 | C.S. NOISY LE GRAND | 01 | 3:02.70 | 693 | 37.58 (50 m) - 1:23.64 (100 m) |
3. | COSTA Justine | FRA | 1992 | ES STAINS | 01 | 3:07.23 | 642 | 40.92 (50 m) |
4. | MAZOUZ Fayza | FRA | 1989 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 3:08.50 | 628 | 40.79 (50 m) |
5. | IBRAHIM Nada | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 3:30.85 | 409 | 42.68 (50 m) - 1:42.76 (100 m) |
6. | ANDREOSE Margot | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 3:41.36 | 322 | 50.93 (50 m) |
7. | LUTAIRE Lorana | FRA | 1997 | C.S. NOISY LE GRAND | 03 | 3:41.57 | 320 | 49.32 (50 m) - 1:43.80 (100 m) |
8. | MESSAGER Savannah | FRA | 1997 | C.S. NOISY LE GRAND | 02 | 3:54.47 | 228 | 54.04 (50 m) - 1:54.99 (100 m) |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 5:45.95 | 906 | 35.21 (50 m) - 1:17.70 (100 m) |
2. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | C.S. NOISY LE GRAND | 01 | 6:22.31 | 685 | 39.66 (50 m) - 1:26.55 (100 m) |
3. | WARGNIER Alice | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 6:36.84 | 605 | 40.75 (50 m) - 1:28.71 (100 m) |
4. | COSTA Justine | FRA | 1992 | ES STAINS | 01 | 6:50.07 | 536 | 41.16 (50 m) - 1:30.92 (100 m) |
5. | BREGUIER Carla | FRA | 1996 | C.S. NOISY LE GRAND | 02 | 7:35.75 | 332 | 52.46 (50 m) - 1:56.87 (100 m) |
6. | ANDRIOT Estelle | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 7:43.00 | 304 | 51.56 (50 m) - 1:55.44 (100 m) |
7. | BULBULYAN Elisa | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 7:46.76 | 290 | 47.26 (50 m) - 1:56.04 (100 m) |
8. | JOSEPHINE Laina | FRA | 1998 | C.S. NOISY LE GRAND | 03 | 8:55.32 | 92 | 57.53 (50 m) - 2:10.46 (100 m) |
10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | |||||
GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | ||||||
DARDOUR Déborah | FRA | 1991 | ||||||
BARBIER Laura | FRA | 1994 | ||||||
JOUBERT Laura | FRA | 1991 | ||||||
JOUBERT Chloé | FRA | 1992 | ||||||
TASSEL Aurélie | FRA | 1978 | ||||||
BARBIER Eulalie | FRA | 1996 | ||||||
MAUTAILLAS Alexandra | FRA | 1991 | ||||||
GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 11:37.06 | 881 | 1:04.09 (100 m) - 2:11.74 (200 m) - 3:25.96 (300 m) - 4:37.11 (400 m) - 5:44.74 (500 m) - 6:56.08 (600 m) - 8:04.47 (700 m) - 9:16.20 (800 m) - 10:32.38 (900 m) | |
2. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | |||||
BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | ||||||
PHAM Benjamine | FRA | 1991 | ||||||
LEVY Célia | FRA | 1989 | ||||||
KHEMIRI Donia | FRA | 1992 | ||||||
ALLAIN Caroline | FRA | 1978 | ||||||
HONORE Tiphanie | FRA | 1984 | ||||||
PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | ||||||
GUCHEZ Caroline | FRA | 1985 | ||||||
DELEGER Nathalie | FRA | 1978 | C.S. NOISY LE GRAND | 01 | 12:13.62 | 784 | 1:10.51 (100 m) - 2:25.24 (200 m) - 3:45.79 (300 m) - 4:59.21 (400 m) - 6:13.74 (500 m) - 7:32.60 (600 m) - 8:42.36 (700 m) - 9:56.65 (800 m) - 11:04.88 (900 m) | |
3. | ALVAREZ Mylène | FRA | 1992 | |||||
MAZOUZ Fayza | FRA | 1989 | ||||||
WARGNIER Alice | FRA | 1991 | ||||||
ALVAREZ Laura | FRA | 1995 | ||||||
FAGIOLINI Sandy | FRA | 1991 | ||||||
LEMAN Gwenaelle | FRA | 1975 | ||||||
MISEROTTI Alexandra | FRA | 1991 | ||||||
CESARINE Christelle | FRA | 1994 | ||||||
COTTINIER Gaëlle | FRA | 1990 | ||||||
AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 12:31.84 | 738 | 1:14.78 (100 m) | |
4. | COSTA Justine | FRA | 1992 | |||||
ARZUL Maëlig | FRA | 1991 | ||||||
NUNEZ Emilie | FRA | 1994 | ||||||
AGUETAI Sabrina | FRA | 1995 | ||||||
MARTINEZ Elodie | FRA | 1993 | ||||||
ILUNGA Christelle | FRA | 1996 | ||||||
BELLANCE Olivia | FRA | 1996 | ||||||
GODEFROY Cecilia | FRA | 1996 | ||||||
ESCOBAR Maîté | FRA | 1991 | ||||||
HANON Marion | FRA | 1995 | ES STAINS | 01 | 14:25.81 | 479 | 1:19.07 (100 m) - 2:44.70 (200 m) - 4:26.50 (300 m) - 5:52.21 (400 m) - 7:07.30 (500 m) - 8:39.07 (600 m) - 10:20.77 (700 m) - 11:40.00 (800 m) - 13:12.04 (900 m) | |
5. | LYFOUNG Lalita | FRA | 1997 | |||||
LESENECAL Amélie | FRA | 1990 | ||||||
ALDOHNI Mariana | FRA | 1996 | ||||||
BREGUIER Carla | FRA | 1996 | ||||||
CAVALHAC LA SALA Jennifer | FRA | 1979 | ||||||
PALIZZOTTO Cyrielle | FRA | 1990 | ||||||
MESSAGER Savannah | FRA | 1997 | ||||||
BEEPATH Pooja | FRA | 1997 | ||||||
GAILLARD Chloe | FRA | 1997 | ||||||
LUPERON Loïza | FRA | 1996 | C.S. NOISY LE GRAND | 02 | 14:32.56 | 466 | 1:33.20 (100 m) - 2:58.60 (200 m) - 4:25.70 (300 m) - 5:53.10 (400 m) - 7:18.42 (500 m) - 8:48.48 (600 m) - 10:24.26 (700 m) - 11:47.57 (800 m) - 13:08.50 (900 m) | |
6. | LUTAIRE Lorana | FRA | 1997 | |||||
MBO Chloé | FRA | 1997 | ||||||
NYAMANKOLO Audrey | FRA | 1997 | ||||||
SAAD BOUZID Savannah | FRA | 1995 | ||||||
LA Josephine | FRA | 1999 | ||||||
HESME Marie | FRA | 1978 | ||||||
CHEMAI Sarah | FRA | 1997 | ||||||
COLY Aminata | FRA | 1998 | ||||||
JOSEPHINE Laina | FRA | 1998 | ||||||
PEREZ Megane | FRA | 1993 | C.S. NOISY LE GRAND | 03 | 16:10.40 | 291 | 1:26.61 (100 m) - 3:03.96 (200 m) - 4:54.52 (300 m) - 6:25.01 (400 m) - 8:07.94 (500 m) - 9:38.86 (600 m) - 11:30.05 (700 m) - 13:06.99 (800 m) - 14:47.92 (900 m) | |
7. | JULIO Marjorie | FRA | 1996 | |||||
SIMON Lea | FRA | 1998 | ||||||
CORTESI REUET Christine | FRA | 1953 | ||||||
IBRAHIM Nada | FRA | 1994 | ||||||
DUBOIS Roxanne | FRA | 1996 | ||||||
HOPPELER Marion | FRA | 1984 | ||||||
PRAPHAKDY Kelly | FRA | 1998 | ||||||
ANDRIOT Estelle | FRA | 1997 | ||||||
ABOUN Selma | FRA | 1997 | ||||||
GUIOTH Anne | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 16:58.09 | 221 | 1:16.30 (100 m) - 3:18.85 (200 m) - 5:10.32 (300 m) - 6:32.19 (400 m) - 7:45.55 (500 m) - 9:23.23 (600 m) - 11:23.95 (700 m) - 12:52.68 (800 m) - 15:27.91 (900 m) | |
8. | LESUR Alix | FRA | 1997 | |||||
MIRON Leana | FRA | 1999 | ||||||
BERTRAND Christelle | FRA | 1970 | ||||||
ROUFFET Anaïs | FRA | 1999 | ||||||
CREVENAT Maëlle | FRA | 1998 | ||||||
WADAA Lina | FRA | 2000 | ||||||
BULBULYAN Elisa | FRA | 1996 | ||||||
ANDREOSE Margot | FRA | 1998 | ||||||
GAILLARD Alice | FRA | 1998 | ||||||
LEPRESLE Angeline | FRA | 1981 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 17:16.60 | 196 | 1:22.48 (100 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | |||||
JOUBERT Laura | FRA | 1991 | ||||||
GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | ||||||
D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 4:59.83 | 972 | 35.81 (50 m) - 1:13.45 (100 m) | |
2. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | |||||
WARGNIER Alice | FRA | 1991 | ||||||
ALVAREZ Mylène | FRA | 1992 | ||||||
CESARINE Christelle | FRA | 1994 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 01 | 5:16.04 | 870 | 37.04 (50 m) - 1:17.04 (100 m) | |
3. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | |||||
HONORE Tiphanie | FRA | 1984 | ||||||
BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | ||||||
GUCHEZ Caroline | FRA | 1985 | C.S. NOISY LE GRAND | 01 | 5:21.14 | 840 | 38.49 (50 m) - 1:20.09 (100 m) | |
4. | HANON Marion | FRA | 1995 | |||||
COSTA Justine | FRA | 1992 | ||||||
GODEFROY Cecilia | FRA | 1996 | ||||||
MARTINEZ Elodie | FRA | 1993 | ES STAINS | 01 | 5:50.79 | 672 | 39.30 (50 m) - 1:22.87 (100 m) | |
5. | BEEPATH Pooja | FRA | 1997 | |||||
LUPERON Loïza | FRA | 1996 | ||||||
LYFOUNG Lalita | FRA | 1997 | ||||||
GAILLARD Chloe | FRA | 1997 | C.S. NOISY LE GRAND | 02 | 6:18.51 | 532 | 42.57 (50 m) - 1:28.73 (100 m) | |
6. | BULBULYAN Elisa | FRA | 1996 | |||||
LESUR Alix | FRA | 1997 | ||||||
GAILLARD Alice | FRA | 1998 | ||||||
LEPRESLE Angeline | FRA | 1981 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 03 | 6:30.42 | 476 | 45.16 (50 m) - 1:38.51 (100 m) | |
7. | PRAPHAKDY Kelly | FRA | 1998 | |||||
IBRAHIM Nada | FRA | 1994 | ||||||
DUBOIS Roxanne | FRA | 1996 | ||||||
JULIO Marjorie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 6:41.15 | 429 | 59.57 (50 m) - 2:05.10 (100 m) | |
8. | NYAMANKOLO Audrey | FRA | 1997 | |||||
COLY Aminata | FRA | 1998 | ||||||
PEREZ Megane | FRA | 1993 | ||||||
