INTERCLUBS TC ILE-DE-FRANCE (V) - VILLEMOMBLE - Petit bassin - 20/12/2008 ¤ 21/12/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-b.2 © Nat'2i 2008-2012
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 31.73 | 947 | |
2. | COUTURIER Marie | FRA | 1976 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 32.44 | 906 | |
3. | VOILLOT Lucie | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 39.04 | 567 | |
4. | BENYAHIA Alice | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 01 | 40.30 | 511 | |
5. | MOREIRA Joanna | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 43.32 | 389 | |
6. | MEIGNEIN Isabelle | FRA | 1961 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 43.83 | 370 | |
N.C. | CARVALHO Calista | FRA | 2000 | NC MARVILLE | 01 | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 1:06.98 | 971 | 31.14 (50 m) |
2. | BONAVENTURE Magali | FRA | 1978 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 1:10.53 | 871 | 33.51 (50 m) |
3. | BOUCHRY Ekram | FRA | 1997 | AC BOBIGNY | 01 | 1:25.08 | 518 | 40.08 (50 m) |
4. | PROST Benedicte | FRA | 1980 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 1:27.78 | 462 | 43.16 (50 m) |
5. | PINTO Clara | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 1:32.12 | 379 | 44.81 (50 m) |
6. | ZIVANOVIC Nastasia | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 1:50.70 | 117 | 47.89 (50 m) |
N.C. | ZIANI Manal | FRA | 1999 | NC MARVILLE | 01 | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | COLELLA Anaïs | FRA | 1993 | AC BOBIGNY | 01 | 2:48.22 | 633 | 37.09 (50 m) - 1:20.77 (100 m) |
2. | BENGHERIB Jeanna | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 2:58.16 | 522 | 40.82 (50 m) - 1:27.29 (100 m) |
3. | FOUQUET Manon | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 3:04.48 | 457 | 42.51 (50 m) - 1:30.86 (100 m) |
4. | DEQUIVRE Estelle | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 3:05.95 | 442 | 41.95 (50 m) - 1:29.38 (100 m) |
5. | DUCOEUR Dorine | FRA | 1992 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 3:06.13 | 440 | 40.70 (50 m) - 1:27.76 (100 m) |
6. | THILLOUX Sylvie | FRA | 1961 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 3:15.22 | 356 | 43.94 (50 m) - 1:32.36 (100 m) |
N.C. | SIALI Amina | FRA | 2000 | NC MARVILLE | 01 | 0 |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 01 | 5:06.70 | 901 | 33.39 (50 m) - 1:11.22 (100 m) - 2:30.45 (200 m) - 3:49.22 (300 m) |
2. | LEFAURE Morgane | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 5:41.78 | 676 | 37.16 (50 m) - 1:18.82 (100 m) - 2:46.25 (200 m) - 4:15.39 (300 m) |
3. | RODRIGUEZ Véronique | FRA | 1985 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 5:41.93 | 675 | 36.82 (50 m) - 1:17.01 (100 m) - 2:43.45 (200 m) |
4. | GOUROU Oceane | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 6:30.41 | 416 | 41.82 (50 m) - 1:28.41 (100 m) - 3:07.36 (200 m) - 4:50.16 (300 m) |
5. | DUCOEUR Dorine | FRA | 1992 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 6:52.14 | 321 | 42.33 (50 m) - 1:31.54 (100 m) - 3:18.34 (200 m) |
6. | THILLOUX Sylvie | FRA | 1961 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 7:02.72 | 279 | 45.22 (50 m) - 1:36.37 (100 m) - 3:25.06 (200 m) - 5:16.75 (300 m) |
N.C. | NAHOUM Sandie | FRA | 1986 | NC MARVILLE | 01 | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 10:59.02 | 796 | 1:14.68 (100 m) - 2:37.98 (200 m) - 4:01.51 (300 m) - 5:25.58 (400 m) - 6:49.89 (500 m) - 8:14.26 (600 m) - 9:38.68 (700 m) |
2. | BOUSSUGE AUBERT Jade | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 11:25.57 | 712 | 1:19.33 (100 m) - 2:25.41 (200 m) - 4:11.43 (300 m) - 5:37.62 (400 m) - 7:04.43 (500 m) - 8:31.31 (600 m) - 9:58.94 (700 m) |
3. | BENAOUDA Nesrine | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 13:06.68 | 435 | 1:28.47 (100 m) - 3:06.44 (200 m) - 4:46.33 (300 m) - 6:26.99 (400 m) - 8:07.39 (500 m) - 10:41.68 (600 m) |
4. | MICHELI Maud | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 13:19.57 | 404 | 1:30.97 (100 m) - 3:13.98 (200 m) |
5. | BOUCHOUYA Mounia | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 13:34.32 | 371 | 1:32.44 (100 m) - 3:11.76 (200 m) - 4:54.12 (300 m) - 6:37.60 (400 m) - 8:28.32 (500 m) - 10:10.73 (600 m) - 11:54.76 (700 m) |
N.C. | ZIANI Sana | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 0 | ||
N.C. | BENSAID Samia | FRA | 1995 | AC BOBIGNY | 01 | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BONAVENTURE Magali | FRA | 1978 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 1:19.60 | 860 | 38.59 (50 m) |
2. | LANGRADE Nathalie | FRA | 1977 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 1:28.84 | 649 | 42.41 (50 m) |
3. | THENOT Oceane | FRA | 1993 | AC BOBIGNY | 01 | 1:29.65 | 632 | 42.84 (50 m) |
4. | RIBET Prescilla | FRA | 1994 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 1:35.16 | 522 | 45.67 (50 m) |
5. | LIMA Tatiana | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 1:42.84 | 386 | 49.06 (50 m) |
6. | MAURICE Marine | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 1:58.88 | 168 | 51.56 (50 m) |
N.C. | THEPOT Marine | FRA | 1994 | NC MARVILLE | 01 | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DURET Lucie | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 2:52.43 | 804 | 41.21 (50 m) - 1:25.67 (100 m) |
2. | MERT Elodie | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 01 | 2:52.57 | 802 | 40.41 (50 m) - 1:24.36 (100 m) |
3. | DOCET Aurelie | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 3:08.45 | 625 | 42.76 (50 m) - 1:31.09 (100 m) |
4. | VERRECCHIA Cassandra | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 3:14.49 | 563 | 45.16 (50 m) - 1:33.41 (100 m) |
5. | TISSEAU Catherine | FRA | 1973 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 3:43.06 | 316 | 49.60 (50 m) - 1:45.88 (100 m) |
6. | CANCAREVIC Katarina | FRA | 1997 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 4:06.31 | 166 | 57.84 (50 m) - 1:58.31 (100 m) |
N.C. | KRID Ryme | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DIAZ Elise | FRA | 1991 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 1:31.77 | 818 | 42.91 (50 m) |
2. | LE HEBEL Floriane | FRA | 1991 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 1:35.34 | 746 | 43.89 (50 m) |
3. | RAHLI Loubna | FRA | 1995 | AC BOBIGNY | 01 | 1:43.99 | 588 | 47.36 (50 m) |
4. | GLOMERON Doriane | FRA | 1987 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 1:44.56 | 578 | 48.65 (50 m) |
5. | EL MOUKAFIH Maeva | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 1:51.36 | 467 | 52.58 (50 m) |
6. | NAVARRO Ophélie | FRA | 1983 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 2:18.14 | 146 | 1:00.56 (50 m) |
N.C. | THEPOT Marine | FRA | 1994 | NC MARVILLE | 01 | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PEREIRA Débora | FRA | 1996 | AC BOBIGNY | 01 | 3:02.51 | 943 | 40.16 (50 m) - 1:27.07 (100 m) |
2. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 3:09.25 | 870 | 42.75 (50 m) - 1:30.44 (100 m) |
3. | DUCOEUR Camille | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 3:37.76 | 592 | 48.40 (50 m) - 1:42.90 (100 m) |
4. | JAVARY Mathilde | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 3:43.31 | 544 | 50.46 (50 m) - 1:48.14 (100 m) |
5. | TISSEAU Catherine | FRA | 1973 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 3:45.89 | 522 | 50.09 (50 m) - 1:47.61 (100 m) |
6. | CHAUPIN Tatiana | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 4:39.65 | 172 | 58.82 (50 m) - 2:08.75 (100 m) |
N.C. | SIALI Lina | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 0 |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PEREIRA Débora | FRA | 1996 | AC BOBIGNY | 01 | 1:20.72 | 774 | 35.25 (50 m) |
2. | DACHIVILLE Levina | FRA | 1978 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 1:23.86 | 701 | 38.07 (50 m) |
3. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 1:28.54 | 600 | 38.92 (50 m) |
4. | JAVARY Mathilde | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 1:32.02 | 529 | 40.90 (50 m) |
5. | RIBET Prescilla | FRA | 1994 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 1:46.78 | 279 | 47.59 (50 m) |
6. | EL MOUKAFIH Chérine | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 2:22.98 | 2 | 1:01.55 (50 m) |
N.C. | CARTIER Célia | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 01 | 0 |
200 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 2:51.86 | 781 | 35.09 (50 m) - 1:18.32 (100 m) |
2. | VESELINOVIC Jovana | FRA | 1997 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 3:19.10 | 484 | 43.23 (50 m) - 1:37.61 (100 m) |
3. | MATHIEU Fanny | FRA | 1992 | AC BOBIGNY | 01 | 3:21.00 | 466 | 42.56 (50 m) - 1:32.98 (100 m) |
4. | LEPRINCE Lucile | FRA | 1988 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 3:35.20 | 342 | 46.01 (50 m) - 1:40.64 (100 m) |
5. | GIBERT Marie | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 3:38.32 | 317 | 47.85 (50 m) - 1:44.08 (100 m) |
6. | VIVENT Estelle | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 4:07.28 | 132 | 54.69 (50 m) - 1:57.52 (100 m) |
N.C. | DAHOUATHI Nawel | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 0 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 2:41.59 | 955 | 34.12 (50 m) - 1:14.77 (100 m) |
2. | LEFAURE Morgane | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 3:01.51 | 706 | 41.32 (50 m) |
3. | MATHIEU Fanny | FRA | 1992 | AC BOBIGNY | 01 | 3:04.31 | 674 | 40.59 (50 m) - 1:26.50 (100 m) |
4. | VESELINOVIC Jovana | FRA | 1997 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 3:17.43 | 535 | 43.91 (50 m) - 1:33.71 (100 m) |
5. | BOUCHOUYA Mounia | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 3:42.57 | 312 | 54.57 (50 m) - 1:49.41 (100 m) |
6. | TOUPENSE Celine | FRA | 1979 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 4:28.68 | 59 | 59.22 (50 m) |
N.C. | CARTIER Célia | FRA | 1990 | NC MARVILLE | 01 | 0 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 01 | 5:36.41 | 969 | 34.26 (50 m) - 1:15.86 (100 m) |
2. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 5:54.07 | 854 | 37.77 (50 m) - 1:23.12 (100 m) |
3. | LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 6:03.68 | 794 | 40.41 (50 m) - 1:29.08 (100 m) - 3:00.43 (200 m) - 4:43.93 (300 m) |
4. | VERRECCHIA Cassandra | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 6:55.54 | 509 | 46.89 (50 m) - 1:42.64 (100 m) |
5. | LEPRINCE Lucile | FRA | 1988 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 7:12.99 | 428 | 48.35 (50 m) - 1:43.19 (100 m) |
6. | MALHEIRO Laurie | FRA | 1992 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 7:19.49 | 399 | 50.51 (50 m) - 1:49.92 (100 m) - 3:41.38 (200 m) - 5:38.25 (300 m) |
N.C. | NAHOUM Sandie | FRA | 1986 | NC MARVILLE | 01 | 0 |
10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | |||||
DURET Lucie | FRA | 1995 | ||||||
DEQUIVRE Estelle | FRA | 1996 | ||||||
GOUROU Oceane | FRA | 1995 | ||||||
BOUSSUGE AUBERT Jade | FRA | 1995 | ||||||
JAVARY Mathilde | FRA | 1996 | ||||||
LANGRADE Nathalie | FRA | 1977 | ||||||
LE HEBEL Floriane | FRA | 1991 | ||||||
TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | ||||||
PAIN Tifany | FRA | 1994 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 12:27.98 | 747 | ||
2. | VERRECCHIA Cassandra | FRA | 1996 | |||||
RODRIGUEZ Véronique | FRA | 1985 | ||||||
COUTURIER Marie | FRA | 1976 | ||||||
DUCOEUR Camille | FRA | 1996 | ||||||
BONAVENTURE Magali | FRA | 1978 | ||||||
VESELINOVIC Jovana | FRA | 1997 | ||||||
BENGHERIB Jeanna | FRA | 1996 | ||||||
BENAOUDA Nesrine | FRA | 1998 | ||||||
DIAZ Elise | FRA | 1991 | ||||||
DACHIVILLE Levina | FRA | 1978 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 13:09.10 | 647 | 1:21.13 (100 m) - 2:31.09 (200 m) - 3:47.05 (300 m) - 5:13.68 (400 m) - 6:24.05 (500 m) - 7:44.34 (600 m) - 9:14.91 (700 m) - 10:39.47 (800 m) - 11:54.79 (900 m) | |
3. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | |||||
PINTO Clara | FRA | 1997 | ||||||
VOILLOT Lucie | FRA | 1996 | ||||||
EL MOUKAFIH Maeva | FRA | 1995 | ||||||
LIMA Tatiana | FRA | 1998 | ||||||
FOUQUET Manon | FRA | 1996 | ||||||
LEFAURE Morgane | FRA | 1996 | ||||||
GIBERT Marie | FRA | 1997 | ||||||
DOCET Aurelie | FRA | 1995 | ||||||
LIEBAUT Lisa | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 14:04.20 | 524 | 1:11.48 (100 m) - 2:47.92 (200 m) - 4:25.32 (300 m) - 6:02.54 (400 m) - 7:38.09 (500 m) - 9:01.89 (600 m) - 10:16.29 (700 m) - 11:38.64 (800 m) - 12:55.20 (900 m) | |
4. | CHAUPIN Tatiana | FRA | 1993 | |||||
CANCAREVIC Katarina | FRA | 1997 | ||||||
MOREIRA Joanna | FRA | 1996 | ||||||
NAVARRO Ophélie | FRA | 1983 | ||||||
DUCOEUR Dorine | FRA | 1992 | ||||||
VIVENT Estelle | FRA | 1993 | ||||||
MALHEIRO Laurie | FRA | 1992 | ||||||
RIBET Prescilla | FRA | 1994 | ||||||
ZIVANOVIC Nastasia | FRA | 1996 | ||||||
BOUCHOUYA Mounia | FRA | 1998 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 15:42.06 | 338 | 1:40.66 (100 m) - 3:20.82 (200 m) - 5:05.14 (300 m) - 6:47.06 (400 m) - 8:06.66 (500 m) - 9:36.56 (600 m) - 11:00.63 (700 m) - 12:23.79 (800 m) - 14:13.66 (900 m) | |
5. | LEPRINCE Lucile | FRA | 1988 | |||||
EL MOUKAFIH Chérine | FRA | 1998 | ||||||
MAURICE Marine | FRA | 1994 | ||||||
THILLOUX Sylvie | FRA | 1961 | ||||||
PROST Benedicte | FRA | 1980 | ||||||
TOUPENSE Celine | FRA | 1979 | ||||||
GLOMERON Doriane | FRA | 1987 | ||||||
MEIGNEIN Isabelle | FRA | 1961 | ||||||
MICHELI Maud | FRA | 1993 | ||||||
TISSEAU Catherine | FRA | 1973 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 15:48.14 | 327 | ||
N.C. | ZIANI Manal | FRA | 1999 | |||||
CARVALHO Calista | FRA | 2000 | ||||||
CARTIER Célia | FRA | 1990 | ||||||
DAHOUATHI Nawel | FRA | 1997 | ||||||
NAHOUM Sandie | FRA | 1986 | ||||||
KRID Ryme | FRA | 1997 | ||||||
SIALI Amina | FRA | 2000 | ||||||
SIALI Lina | FRA | 1997 | ||||||
THEPOT Marine | FRA | 1994 | ||||||
ZIANI Sana | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 0 | |||
N.C. | PEREIRA Débora | FRA | 1996 | |||||
THENOT Oceane | FRA | 1993 | ||||||
COLELLA Anaïs | FRA | 1993 | ||||||
RAHLI Loubna | FRA | 1995 | ||||||
BENYAHIA Alice | FRA | 1997 | ||||||
BOUCHRY Ekram | FRA | 1997 | ||||||
BENSAID Samia | FRA | 1995 | ||||||
MATHIEU Fanny | FRA | 1992 | ||||||
MERT Elodie | FRA | 1989 | ||||||
THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 01 | 0 |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THENOT Oceane | FRA | 1993 | |||||
THENOT Adeline | FRA | 1991 | ||||||
PEREIRA Débora | FRA | 1996 | ||||||
MATHIEU Fanny | FRA | 1992 | AC BOBIGNY | 01 | 5:15.05 | 876 | 36.17 (50 m) - 1:15.53 (100 m) | |
2. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | |||||
LE HEBEL Floriane | FRA | 1991 | ||||||
PAIN Tifany | FRA | 1994 | ||||||
TOROSSIAN Aude | FRA | 1988 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 5:19.10 | 852 | 38.28 (50 m) - 1:18.94 (100 m) - 2:53.50 (200 m) - 4:10.16 (300 m) | |
3. | VERRECCHIA Cassandra | FRA | 1996 | |||||
DIAZ Elise | FRA | 1991 | ||||||
DACHIVILLE Levina | FRA | 1978 | ||||||
BONAVENTURE Magali | FRA | 1978 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 5:32.84 | 771 | 41.82 (50 m) - 1:27.22 (100 m) - 2:57.68 (200 m) - 4:21.93 (300 m) | |
4. | ROUE Alexandra | FRA | 1997 | |||||
LEFAURE Morgane | FRA | 1996 | ||||||
GIBERT Marie | FRA | 1997 | ||||||
LIMA Tatiana | FRA | 1998 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 6:09.93 | 573 | 40.48 (50 m) - 1:23.79 (100 m) - 2:59.72 (150 m) - 4:37.12 (300 m) | |
5. | BOUCHOUYA Mounia | FRA | 1998 | |||||
CHAUPIN Tatiana | FRA | 1993 | ||||||
RIBET Prescilla | FRA | 1994 | ||||||
ZIVANOVIC Nastasia | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 7:06.71 | 327 | 52.08 (50 m) - 1:49.31 (100 m) | |
6. | MAURICE Marine | FRA | 1994 | |||||
GLOMERON Doriane | FRA | 1987 | ||||||
EL MOUKAFIH Chérine | FRA | 1998 | ||||||
TOUPENSE Celine | FRA | 1979 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 7:24.29 | 265 | 43.69 (50 m) - 1:28.29 (100 m) - 2:16.69 (150 m) - 3:13.17 (200 m) - 4:17.84 (250 m) - 5:39.38 (300 m) - 6:27.79 (350 m) | |
N.C. | NAHOUM Sandie | FRA | 1986 | |||||
CARTIER Célia | FRA | 1990 | ||||||
SIALI Amina | FRA | 2000 | ||||||
ZIANI Sana | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BANNEROT Olivier | FRA | 1965 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 26.59 | 1020 | |
2. | BROS Clément | FRA | 1986 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 27.19 | 980 | |
3. | HAGARD Florent | FRA | 1989 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 27.27 | 975 | |
4. | THIRY Mickaël | FRA | 1988 | AC BOBIGNY | 01 | 28.21 | 914 | |
5. | GLORY Pascal | FRA | 1968 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 02 | 30.30 | 786 | |
6. | BOUGAA Ryad | FRA | 1992 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 31.90 | 695 | |
7. | BENHAMED Sofiane | FRA | 1997 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 37.80 | 407 | |
8. | LHEZ Jean Baptiste | FRA | 1964 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 41.33 | 271 | |
N.C. | BAYLE Remy | FRA | 1997 | NC MARVILLE | 01 | 0 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ALVES Arnaud | FRA | 1989 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 55.70 | 1095 | 26.61 (50 m) |
2. | CHIBI Ahmed | FRA | 1989 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 1:01.36 | 914 | 28.40 (50 m) |
3. | MICHELI Bastien | FRA | 1990 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 1:02.12 | 891 | 29.28 (50 m) |
4. | CHANSON Yannick | FRA | 1980 | AC BOBIGNY | 01 | 1:04.93 | 808 | 31.60 (50 m) |
5. | BONENFANT Kevin | FRA | 1981 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 02 | 1:07.09 | 747 | 31.61 (50 m) |
6. | PRETE Alexandre | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 1:20.93 | 413 | 39.25 (50 m) |
7. | BARRAUD Hervé | FRA | 1959 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 1:28.17 | 277 | 44.78 (50 m) |
8. | LENNE Adrien | FRA | 1997 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 1:28.27 | 275 | 42.48 (50 m) |
N.C. | BACON Yannick | FRA | 1981 | NC MARVILLE | 01 | 0 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEBEAU Sébastien | FRA | 1991 | JEANNE D'ARC DRANCY | 01 | 2:07.81 | 992 | 28.06 (50 m) - 59.77 (100 m) |
2. | DUPAYS Thomas | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 2:17.06 | 850 | 30.74 (50 m) - 1:05.12 (100 m) |
3. | ZIDOUNE Mehdi | FRA | 1987 | AC BOBIGNY | 01 | 2:20.41 | 801 | 29.35 (50 m) - 1:03.82 (100 m) |
4. | BONENFANT Guillaume | FRA | 1984 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 01 | 2:28.18 | 693 | 31.12 (50 m) - 1:06.60 (100 m) |
5. | DEROSIER Harrybord | FRA | 1992 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 02 | 2:29.31 | 678 | 30.05 (50 m) - 1:05.12 (100 m) |
6. | PRETE Alexandre | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 02 | 2:57.89 | 353 | 39.07 (50 m) - 1:25.66 (100 m) |
7. | CARETO Philippe | FRA | 1980 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 02 | 2:58.34 | 349 | 40.99 (50 m) - 1:25.91 (100 m) |
8. | LHEZ Francois | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 03 | 3:35.20 | 87 | 44.08 (50 m) - 1:37.60 (100 m) |
N.C. | AKROUN Medhi | FRA | 1992 | NC MARVILLE | 01 | 0 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BENEL Christophe | FRA | 1990 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 01 | 4:41.71 | 903 | 31.81 (50 m) - 1:06.14 (100 m) - 2:17.35 (200 m) - 3:29.03 (300 m) |
