INTERCLUBS TC ILE-DE-FRANCE (B) - HENRI DE MONTHERLANT - Petit bassin - 14/11/2009 ¤ 15/11/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-a.2 © Nat'2i 2008-2012
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ALAIN Valérie | FRA | 1971 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 29.34 | 1092 | |
2. | PITEIRA Nolwenn | FRA | 1978 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 31.01 | 990 | |
3. | BARGAIN Diane | FRA | 1990 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 31.64 | 952 | |
4. | BENJELLOUN Camelia | MAR | 1991 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 33.41 | 851 | |
5. | BRISSEAU Pascale | FRA | 1964 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 35.34 | 747 | |
6. | HAUSER Victoria | FRA | 1993 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 35.53 | 737 | |
7. | MACGREGOR Alix | FRA | 1999 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 45.08 | 326 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GALTAT COUTURIAUX Lise | FRA | 1982 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:03.28 | 1082 | |
2. | EL BOUKHARI Rita | MAR | 1989 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 1:06.53 | 985 | |
3. | KERVELLA Juliette | FRA | 1984 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 1:11.80 | 837 | |
4. | BOUCHARD Cecile | FRA | 1995 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 1:16.30 | 720 | |
5. | ROYER Hannah | USA | 1997 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 1:17.08 | 701 | |
6. | ROYER Ashlin | USA | 1995 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 1:20.09 | 629 | |
7. | GHORZI Uma | FRA | 1997 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 1:43.29 | 204 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EL BOUKHARI Rita | MAR | 1989 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 2:26.19 | 919 | 1:10.37 (100 m) |
2. | GALTAT COUTURIAUX Lise | FRA | 1982 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 2:29.11 | 878 | 1:12.77 (100 m) |
3. | LEPINE Fleur | FRA | 1972 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 2:46.84 | 650 | 1:20.25 (100 m) |
4. | THOLLON Anne | FRA | 1995 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 2:50.02 | 612 | 1:22.46 (100 m) |
5. | DUCREUX Marie Sophie | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 2:59.56 | 507 | 1:27.48 (100 m) |
6. | JORDAN Elise | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 3:02.23 | 479 | 1:24.20 (100 m) |
7. | DUMAS Anne | FRA | 1989 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 3:17.26 | 338 | 1:31.35 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CORBIN Emmanuelle | FRA | 1985 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 5:25.36 | 777 | |
2. | BOUAYAD AGHA Salima | FRA | 1959 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 5:28.60 | 757 | |
3. | BOUCHARD Louise | FRA | 1993 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 5:41.77 | 676 | |
4. | FULCONIS Marie | FRA | 1995 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 5:52.78 | 611 | |
5. | ROYER Ashlin | USA | 1995 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 6:37.98 | 382 | |
6. | MARTINEAU Noemie | FRA | 1997 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 6:55.52 | 307 | |
7. | COULIBALY Kadiatou | FRA | 1993 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 8:01.18 | 100 |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUX Alice | FRA | 1992 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 11:16.97 | 739 | 1:15.97 (100 m) - 2:39.36 (200 m) - 5:31.24 (400 m) |
2. | RAULT Nolwenn | FRA | 1996 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 11:17.51 | 737 | 1:18.95 (100 m) - 2:43.30 (200 m) - 5:38.48 (400 m) |
3. | JACOB Sylvaine | FRA | 1976 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 12:01.76 | 605 | 1:22.06 (100 m) - 2:52.56 (200 m) - 5:56.62 (400 m) |
4. | FULCONIS Marie | FRA | 1995 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 12:11.39 | 578 | 1:23.30 (100 m) - 2:57.06 (200 m) - 6:00.14 (400 m) |
5. | MOREUX Flore | FRA | 1976 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 12:43.48 | 492 | 1:25.83 (100 m) - 2:59.67 (200 m) - 6:14.77 (400 m) |
6. | VAUTIER Lou | FRA | 1997 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 12:45.70 | 487 | 1:28.51 (100 m) - 3:03.11 (200 m) - 6:20.22 (400 m) |
7. | BUFFEL Caroline | FRA | 1991 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 13:28.79 | 383 | 1:29.01 (100 m) - 3:06.28 (200 m) - 6:32.00 (400 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SHOUSHTARI Medea | ESP | 1995 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:15.94 | 952 | |
2. | GOUDCHAUX Colombe | FRA | 1997 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 1:24.38 | 747 | |
3. | BASTIDE Zoé | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 1:24.85 | 737 | |
4. | BOUCHARD Louise | FRA | 1993 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 1:25.57 | 720 | |
5. | LEMOING Delphine | FRA | 1977 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 1:26.70 | 695 | |
6. | PICHOT Armelle | FRA | 1977 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 1:29.36 | 638 | |
7. | FLIPO Juliette | FRA | 1997 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 1:43.92 | 369 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PETZOLD Christine | USA | 1989 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 2:42.36 | 928 | |
2. | HANNOUTI Sonya | FRA | 1989 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 2:57.35 | 746 | |
3. | VINSON Lara | FRA | 1995 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 2:58.04 | 739 | |
4. | FRENAY Louise | FRA | 1985 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 3:13.76 | 571 | |
5. | POTIER Julie | FRA | 1977 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 3:13.98 | 569 | |
6. | GOUDCHAUX Colombe | FRA | 1997 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 3:15.88 | 550 | |
7. | GERMAIN Sarah | FRA | 1994 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 3:22.09 | 491 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HERVIER Louise Amélie | FRA | 1982 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:24.21 | 979 | |
2. | ALLAIN Emelyne | FRA | 1980 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 1:26.26 | 934 | |
3. | KOEGLER Joanna | FRA | 1991 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 1:31.23 | 829 | |
4. | AMGHAR Celine | FRA | 1983 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 1:33.24 | 788 | |
5. | MORETTI Sarah | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 1:40.86 | 643 | |
6. | LITZELMANN Jenny | FRA | 1981 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 1:52.27 | 453 | |
7. | HOFFMANN Melanie | FRA | 1999 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 2:00.61 | 335 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE GALL Sandrine | FRA | 1967 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 3:08.07 | 882 | 1:29.37 (100 m) |
2. | ALLAIN Emelyne | FRA | 1980 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 3:13.50 | 825 | 1:34.38 (100 m) |
3. | CONDIESCU Sabine | FRA | 1992 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 3:17.70 | 782 | 1:35.48 (100 m) |
4. | PANCHOT Emma | FRA | 1995 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 3:24.86 | 711 | 1:39.07 (100 m) |
5. | VAUTIER Lou | FRA | 1997 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 3:35.08 | 616 | 1:43.42 (100 m) |
6. | LITZELMANN Jenny | FRA | 1981 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 3:56.50 | 438 | 1:53.10 (100 m) |
7. | TESTART Nadège | FRA | 1970 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 3:58.64 | 422 | 1:54.50 (100 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOURGAIN Emmanuelle | FRA | 1987 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 1:15.72 | 897 | |
2. | GOLDSPIEGEL Isabelle | FRA | 1976 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 1:18.26 | 833 | |
3. | PLAZANIC Laurène | FRA | 1992 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 1:22.92 | 723 | |
4. | BABLON Maelys | FRA | 1996 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 1:27.72 | 617 | |
5. | LAFARGE Blanche | FRA | 1994 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 1:35.85 | 457 | |
6. | MARTINEAU Noemie | FRA | 1997 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 1:44.57 | 312 | |
7. | RENARD Charlotte | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 1:50.03 | 235 |
200 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CLOGENSON Céline | FRA | 1980 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 3:02.10 | 661 | 1:24.48 (100 m) |
2. | DERVIEUX Zénaïde | FRA | 1991 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 3:08.46 | 591 | 1:27.78 (100 m) |
3. | CATEL Sophie | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 3:10.80 | 567 | 1:31.67 (100 m) |
4. | BABLON Maelys | FRA | 1996 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 3:22.11 | 456 | 1:30.08 (100 m) |
5. | LAFARGE Blanche | FRA | 1994 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 3:35.44 | 340 | 1:38.98 (100 m) |
6. | RAMIREZ Kandy | FRA | 1998 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 3:39.29 | 310 | 1:44.01 (100 m) |
7. | JACOB Sylvaine | FRA | 1976 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 3:48.11 | 246 | 1:41.36 (100 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MACON Cady | USA | 1989 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 2:39.81 | 979 | |
2. | PETZOLD Christine | USA | 1989 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 2:40.90 | 964 | |
3. | DERVIEUX Zénaïde | FRA | 1991 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 2:55.56 | 777 | |
4. | VALIBOUZE Annick | FRA | 1960 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 2:57.89 | 749 | |
5. | PANCHOT Emma | FRA | 1995 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 3:21.01 | 499 | |
6. | DUMAS Anne | FRA | 1989 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 3:36.60 | 360 | |
7. | LAFARGE Marie | FRA | 1998 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 3:46.41 | 283 |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MACON Cady | USA | 1989 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 5:43.88 | 920 | |
2. | BOURGAIN Emmanuelle | FRA | 1987 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 6:01.36 | 808 | |
3. | VALIBOUZE Annick | FRA | 1960 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 6:04.51 | 789 | |
4. | RAULT Nolwenn | FRA | 1996 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 6:23.47 | 678 | |
5. | LEMAIRE Anne Sophie | FRA | 1972 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 7:18.12 | 405 | |
6. | STICKEL Marlene | FRA | 1998 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 7:26.81 | 368 | |
7. | HANRY Julie | FRA | 1995 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 8:17.87 | 186 |
10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOURGAIN Emmanuelle | FRA | 1987 | |||||
GALTAT COUTURIAUX Lise | FRA | 1982 | ||||||
ALAIN Valérie | FRA | 1971 | ||||||
BOUAYAD AGHA Salima | FRA | 1959 | ||||||
DUX Alice | FRA | 1992 | ||||||
HERVIER Louise Amélie | FRA | 1982 | ||||||
LE GALL Sandrine | FRA | 1967 | ||||||
SHOUSHTARI Medea | ESP | 1995 | ||||||
CLOGENSON Céline | FRA | 1980 | ||||||
PETZOLD Christine | USA | 1989 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 11:24.40 | 917 | 1:04.99 (100 m) | |
2. | DERVIEUX Zénaïde | FRA | 1991 | |||||
CORBIN Emmanuelle | FRA | 1985 | ||||||
RAULT Nolwenn | FRA | 1996 | ||||||
HANNOUTI Sonya | FRA | 1989 | ||||||
CONDIESCU Sabine | FRA | 1992 | ||||||
KOEGLER Joanna | FRA | 1991 | ||||||
PLAZANIC Laurène | FRA | 1992 | ||||||
BENJELLOUN Camelia | MAR | 1991 | ||||||
LEMOING Delphine | FRA | 1977 | ||||||
EL BOUKHARI Rita | MAR | 1989 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 11:53.80 | 836 | 1:09.89 (100 m) | |
3. | PITEIRA Nolwenn | FRA | 1978 | |||||
BASTIDE Zoé | FRA | 1993 | ||||||
ROYER Hannah | USA | 1997 | ||||||
FULCONIS Marie | FRA | 1995 | ||||||
ALLAIN Emelyne | FRA | 1980 | ||||||
GOLDSPIEGEL Isabelle | FRA | 1976 | ||||||
VALIBOUZE Annick | FRA | 1960 | ||||||
VINSON Lara | FRA | 1995 | ||||||
CATEL Sophie | FRA | 1997 | ||||||
DUCREUX Marie Sophie | FRA | 1996 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 12:14.78 | 781 | 1:11.42 (100 m) | |
4. | BOUCHARD Louise | FRA | 1993 | |||||
AMGHAR Celine | FRA | 1983 | ||||||
BABLON Maelys | FRA | 1996 | ||||||
PANCHOT Emma | FRA | 1995 | ||||||
GERMAIN Sarah | FRA | 1994 | ||||||
BUFFEL Caroline | FRA | 1991 | ||||||
BARGAIN Diane | FRA | 1990 | ||||||
THOLLON Anne | FRA | 1995 | ||||||
LEMAIRE Anne Sophie | FRA | 1972 | ||||||
KERVELLA Juliette | FRA | 1984 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 12:55.56 | 679 | 1:13.00 (100 m) | |
5. | MACON Cady | USA | 1989 | |||||
JACOB Sylvaine | FRA | 1976 | ||||||
FRENAY Louise | FRA | 1985 | ||||||
TESTART Nadège | FRA | 1970 | ||||||
JORDAN Elise | FRA | 1996 | ||||||
PICHOT Armelle | FRA | 1977 | ||||||
BRISSEAU Pascale | FRA | 1964 | ||||||
MORETTI Sarah | FRA | 1993 | ||||||
ROYER Ashlin | USA | 1995 | ||||||
RENARD Charlotte | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 13:08.23 | 649 | 1:08.06 (100 m) | |
6. | LAFARGE Blanche | FRA | 1994 | |||||
BOUCHARD Cecile | FRA | 1995 | ||||||
FLIPO Juliette | FRA | 1997 | ||||||
COULIBALY Kadiatou | FRA | 1993 | ||||||
HAUSER Victoria | FRA | 1993 | ||||||
HANRY Julie | FRA | 1995 | ||||||
LITZELMANN Jenny | FRA | 1981 | ||||||
DUMAS Anne | FRA | 1989 | ||||||
POTIER Julie | FRA | 1977 | ||||||
MOREUX Flore | FRA | 1976 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 14:18.94 | 493 | ||
7. | LEPINE Fleur | FRA | 1972 | |||||
LAFARGE Marie | FRA | 1998 | ||||||
MACGREGOR Alix | FRA | 1999 | ||||||
HOFFMANN Melanie | FRA | 1999 | ||||||
GHORZI Uma | FRA | 1997 | ||||||
STICKEL Marlene | FRA | 1998 | ||||||
RAMIREZ Kandy | FRA | 1998 | ||||||
MARTINEAU Noemie | FRA | 1997 | ||||||
GOUDCHAUX Colombe | FRA | 1997 | ||||||
VAUTIER Lou | FRA | 1997 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 14:51.41 | 429 | 1:16.63 (100 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PETZOLD Christine | USA | 1989 | |||||
HERVIER Louise Amélie | FRA | 1982 | ||||||
BOURGAIN Emmanuelle | FRA | 1987 | ||||||
GALTAT COUTURIAUX Lise | FRA | 1982 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 01 | 5:03.61 | 948 | 1:17.02 (100 m) - 2:41.29 (200 m) - 3:59.31 (300 m) | |
2. | VALIBOUZE Annick | FRA | 1960 | |||||
ALLAIN Emelyne | FRA | 1980 | ||||||
GOLDSPIEGEL Isabelle | FRA | 1976 | ||||||
BASTIDE Zoé | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 5:19.42 | 850 | 1:18.63 (100 m) - 2:48.04 (200 m) - 4:08.44 (300 m) | |
3. | HANNOUTI Sonya | FRA | 1989 | |||||
CONDIESCU Sabine | FRA | 1992 | ||||||
DERVIEUX Zénaïde | FRA | 1991 | ||||||
EL BOUKHARI Rita | MAR | 1989 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 5:19.89 | 847 | 1:18.67 (100 m) - 2:48.86 (200 m) - 4:13.36 (300 m) | |
4. | PICHOT Armelle | FRA | 1977 | |||||
MORETTI Sarah | FRA | 1993 | ||||||
MACON Cady | USA | 1989 | ||||||
JACOB Sylvaine | FRA | 1976 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 5:40.30 | 729 | 1:30.84 (100 m) - 3:14.34 (200 m) - 4:27.45 (300 m) | |
5. | BOUCHARD Louise | FRA | 1993 | |||||
PANCHOT Emma | FRA | 1995 | ||||||
BABLON Maelys | FRA | 1996 | ||||||
KERVELLA Juliette | FRA | 1984 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 5:44.46 | 706 | 1:25.10 (100 m) - 3:02.00 (200 m) - 4:31.80 (300 m) | |
6. | GOUDCHAUX Colombe | FRA | 1997 | |||||
VAUTIER Lou | FRA | 1997 | ||||||
RAMIREZ Kandy | FRA | 1998 | ||||||
STICKEL Marlene | FRA | 1998 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 6:15.67 | 545 | 1:26.57 (100 m) - 3:08.16 (200 m) - 4:47.48 (300 m) | |
7. | FLIPO Juliette | FRA | 1997 | |||||
LITZELMANN Jenny | FRA | 1981 | ||||||
LAFARGE Blanche | FRA | 1994 | ||||||
BOUCHARD Cecile | FRA | 1995 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 6:34.93 | 456 | 1:46.33 (100 m) - 3:37.86 (200 m) - 5:15.41 (300 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE GRAND Gwendal | FRA | 1975 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 26.14 | 1050 | |
2. | OUSTRY Thomas | FRA | 1992 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 26.33 | 1037 | |
3. | KOEGLER Yann | FRA | 1987 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 27.09 | 987 | |
4. | ROUAUD Romain | FRA | 1983 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 05 | 27.13 | 984 | |
5. | BELHOUCHAT Mamoun | FRA | 1972 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 04 | 28.15 | 918 | |
6. | DECAEN Matthieu | FRA | 1980 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 28.48 | 897 | |
7. | L'HELGOUAC'H Etienne | FRA | 1994 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 06 | 28.88 | 872 | |
8. | BRESSON Guillaume | FRA | 1973 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 05 | 30.00 | 804 | |
9. | CONDIESCU Ion Pierre | FRA | 1987 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 30.02 | 803 | |
10. | JEGOT Axel | FRA | 1976 | SPORTING CLUB 14 PARIS | 01 | 31.36 | 725 | |
11. | NERON Bertrand | FRA | 1968 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 07 | 33.28 | 621 | |
12. | GUITTET Pierre | FRA | 1997 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 36.84 | 448 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CONFOLANT Maxime | FRA | 1987 | SPORTING CLUB 14 PARIS | 01 | 58.48 | 1004 | 27.60 (50 m) |
2. | SCHONWALD Cédric | FRA | 1971 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 58.56 | 1002 | 27.95 (50 m) |
3. | WAGNER Tristan | FRA | 1978 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 59.47 | 973 | 28.10 (50 m) |
4. | BEY Nicolas | FRA | 1994 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 04 | 1:00.64 | 936 | 28.98 (50 m) |
5. | BERTIN Marvin | FRA | 1992 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 05 | 1:02.77 | 871 | 29.66 (50 m) |
6. | FORSTER Lou | FRA | 1988 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 1:03.45 | 851 | 30.01 (50 m) |
7. | MEDRAR Julien | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 06 | 1:06.58 | 761 | 32.17 (50 m) |
8. | BESSON Amaury | FRA | 1984 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 1:07.07 | 747 | 29.72 (50 m) |
9. | KADOUCH Benjamin | FRA | 1996 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 1:13.41 | 582 | 34.48 (50 m) |
10. | PATRIS Felix | FRA | 1991 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 05 | 1:16.22 | 515 | 34.29 (50 m) |
11. | HILLAIRET Alex | FRA | 1997 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 1:18.11 | 473 | 42.19 (50 m) |
12. | DAO Philippe | FRA | 1961 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 07 | 1:19.36 | 446 | 36.64 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SCHONWALD Cédric | FRA | 1971 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 2:12.69 | 916 | |
2. | MAZZOCCHI Lorenzo | ITA | 1993 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 2:13.06 | 910 | |
3. | JACQUET Nicolas | FRA | 1972 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 2:15.85 | 868 | |
4. | KORNFELD Stephane | FRA | 1983 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 07 | 2:18.80 | 824 | |
5. | BOUCHER Charles | FRA | 1994 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 04 | 2:19.56 | 813 | |
6. | BERTIN Marvin | FRA | 1992 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 05 | 2:26.58 | 715 | |
7. | ESCOBAR CONFOLANT Pascal | FRA | 1981 | SPORTING CLUB 14 PARIS | 01 | 2:28.49 | 689 | |
8. | MEDRAR Julien | FRA | 1997 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 06 | 2:28.84 | 685 | |
9. | FORSTER Lou | FRA | 1988 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 2:31.70 | 647 | |
10. | BRECHENMACHER Frederic | FRA | 1974 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 05 | 2:43.27 | 507 | |
11. | DUBEY Samuel | FRA | 1998 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 2:53.96 | 392 | |
12. | ROSENBERG Sidney | FRA | 1989 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 3:07.05 | 271 |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MORVAN Paul | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 4:41.36 | 906 | |
2. | BEN HAJ Sadok | FRA | 1991 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 01 | 4:50.84 | 835 | |
3. | BERNARD Emmanuel | FRA | 1982 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 4:50.86 | 835 | |
4. | PILATE James | FRA | 1995 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 02 | 5:05.56 | 731 | |
5. | DURAND Hervé | FRA | 1952 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 05 | 5:18.17 | 648 | |
6. | BELLOEIL Marc | FRA | 1966 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 04 | 5:22.93 | 618 | |
7. | THOMAS GERARD Yann | FRA | 1975 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 06 | 5:28.91 | 581 | |
8. | BABIN Jean Baptiste | FRA | 1977 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 05 | 5:47.67 | 472 | |
9. | M'KACHER Marouan | FRA | 1994 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 07 | 5:56.29 | 426 | |
10. | KADOUCH Benjamin | FRA | 1996 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 03 | 5:56.76 | 424 | |
11. | PIGNIER Guillaume | FRA | 1971 | SPORTING CLUB 14 PARIS | 01 | 6:15.21 | 333 | |
12. | GUESSOUM Adrien | FRA | 1997 | SPORTING CLUB 9 PARIS | 04 | 6:26.52 | 283 |
1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MORVAN Paul | FRA | 1993 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 02 | 19:07.06 | 849 | 1:10.49 (100 m) - 2:26.08 (200 m) - 5:00.01 (400 m) - 10:07.35 (800 m) |
2. | SHOUSHTARI Ommide | ESP | 1991 | NEPTUNE CLUB FRANCE | 03 | 20:22.89 | 716 | 1:12.68 (100 m) - 2:33.14 (200 m) - 5:15.89 (400 m) |
