RELAYEURS ET REMPL. INTERCLUBS MAITRES - PALAISEAU - Petit bassin - 10/12/2011 ¤ 11/12/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2   © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE   Résultats
100 m BRASSE   Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUCHIER Sandra FRA 1976 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 27.87 1187  
2.  CONFOLANT Laura FRA 1985 NOGENT NATATION 94 29.30 1095  
3.  ROUSSEAU Manon FRA 1986 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 29.46 1085  
4.  THIBAULT Camille FRA 1983 ES NANTERRE 31.36 969  
5.  FOURCOT Agnès FRA 1983 EXOCET MASTER CLUB 32.90 879  
6.  SOUVERAIN Valerie FRA 1965 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 33.09 869  
7.  HUG Charlotte FRA 1983 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 34.58 787  
8.  MOREL Valerie FRA 1971 CN VIRY-CHATILLON 35.18 755  
9.  MUSSO Johana FRA 1985 SCA 2000 EVRY 35.34 747  
10.  MOTYKA Aneta POL 1985 ES NANTERRE 35.82 722  
11.  HETNAR Pascale FRA 1963 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 40.91 485  
12.  BLIN Veronique FRA 1947 SPORTING CLUB 9 PARIS 57.47 39  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CALECKI Stéphanie FRA 1981 ES VITRY 30.57 1276  
2.  HINTZY Audrey FRA 1973 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 32.93 1134  
3.  VIEL Maylis FRA 1974 LAGARDERE PARIS RACING 33.80 1084  
4.  DA ROCHA Céline FRA 1983 CN VIRY-CHATILLON 34.42 1050  
5.  STROZYK Celine FRA 1978 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 36.64 929  
6.  LE NAIL Claire FRA 1960 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 37.30 895  
7.  DUPREZ Bénédicte FRA 1951 USM MALAKOFF 37.32 894  
8.  FROUART Elodie FRA 1982 COMBS NATATION 37.39 890  
9.  BOUDET Julie FRA 1984 SCUF PARIS 39.28 796  
10.  LEPINE Fleur FRA 1972 SPORTING CLUB 9 PARIS 41.64 685  
11.  FURET Catherine FRA 1961 EXOCET MASTER CLUB 41.80 678  
12.  CARREAU Elodie FRA 1983 NOGENT NATATION 94 41.83 677  
13.  CARON Claudine FRA 1968 SN FRANCONVILLE 43.09 621  
14.  ZINNO Marina ITA 1976 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 43.13 619  
15.  PLESEL Anaique FRA 1975 ES NANTERRE 48.46 412  
16.  CHEREAU Catherine FRA 1963 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 49.61 373  
17.  LIOTARD Barbara FRA 1981 SCA 2000 EVRY 50.74 336  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GONZALEZ Aurélien FRA 1982 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 23.43 1243  
2.  CHARPENTIER Laurent FRA 1985 NEPTUNE CLUB FRANCE 24.73 1148  
3.  LANGOT Jérémy FRA 1985 CN CACHAN 24.83 1141  
4.  PATET Adrien FRA 1983 PARIS AQUATIQUE 25.27 1110  
5.  HEZARD Nicolas FRA 1981 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 25.34 1105  
6.  GOUBAULT Alexandre FRA 1980 SN MONTGERON 25.41 1101  
7.  CHALENDAR Lionel FRA 1967 ES NANTERRE 25.45 1098  
8.  ACOULON Damien FRA 1985 PROVINS NATATION 25.70 1081  
9.  DA COSTA Alexandre FRA 1985 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 25.71 1080  
10.  MORICE Erven FRA 1972 SCA 2000 EVRY 26.18 1048  
11.  BUFFE Julien FRA 1986 SN FRANCONVILLE 26.25 1043  
12.  DUTHOY Boris FRA 1979 US VILLEJUIF NATATION 26.27 1042  
13.  LORIC Yoann FRA 1981 CN VIRY-CHATILLON 26.32 1038  
14.  SCHONWALD Cedric FRA 1971 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 26.37 1035  
15.  VEROTTE Thomas FRA 1981 USM MALAKOFF 26.71 1012  
16.  PAOLETTI Julien FRA 1984 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 26.75 1009  
17.  PIMOT Christopher FRA 1982 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 26.85 1003  
18.  MOREAU Pascal FRA 1963 SCUF PARIS 26.92 998  
19.  MOLARD Franck FRA 1974 COMBS NATATION 27.00 993  
20.  MANAI Waël FRA 1982 LAGARDERE PARIS RACING 27.05 989  
21.  PACAUD Francis FRA 1970 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 27.13 984  
22.  CHENAVARD Julien FRA 1976 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 27.15 983  
23.  BERTHON Olivier FRA 1967 CN BRUNOY-ESSONNE 27.17 981  
24.  RIGONNAUD Christophe FRA 1966 CN VIRY-CHATILLON 27.23 977  
25.  LE ROUX Christophe FRA 1977 ASO TRAPPES NATATION 27.35 970  
26.  BENHERREF Ahmed MAR 1984 CN MELUN VAL DE SEINE 27.48 961  
26.  VALLEE Sébastien FRA 1972 CN VAL MAUBUEE 27.48 961  
28.  SCHELLAERT Laurent FRA 1966 EXOCET MASTER CLUB 27.49 960  
29.  KORNFELD Stephane FRA 1983 NEPTUNE CLUB FRANCE 27.71 946  
30.  BARILLER Philippe FRA 1973 CN POISSY 27.84 938  
31.  RAGUENEAU Jerome FRA 1976 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 27.86 937  
32.  SAURY Alain FRA 1967 USM MALAKOFF 27.88 935  
33.  HOLDERBACH Olivier FRA 1982 SN VERSAILLES 27.93 932  
34.  NEDELLEC Mathieu FRA 1980 MOUETTES DE PARIS 27.99 928  
35.  LEFEBVRE Jérémy FRA 1984 JEANNE D'ARC DRANCY 28.02 926  
36.  CABROL Jean Christophe FRA 1960 LAGARDERE PARIS RACING 28.08 922  
37.  LAMBLIN Cédric FRA 1984 CN LE PLESSIS-ROBINSON 28.09 922  
38.  GOZDOWSKI Marc FRA 1968 CN VERNEUIL VERNOUILLET 28.14 919  
39.  DREAN Cédric FRA 1979 CN LE PLESSIS-ROBINSON 28.16 917  
40.  OREAR Cédric FRA 1985 CN VIRY-CHATILLON 28.19 915  
41.  NOKO Yan FRA 1978 CN CACHAN 28.20 915  
42.  PIQUEMAL Eric FRA 1986 CN POISSY 28.21 914  
43.  MIGUEL Frédéric FRA 1973 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 28.44 900  
44.  DE LELLIS Herve FRA 1965 ES VITRY 28.47 898  
45.  AYMARD Marc FRA 1963 CN PLAISIR 28.63 888  
46.  DESCHAMPS Lionel FRA 1977 LE CHESNAY NATATION 28.95 868  
46.  PETEL Thierry FRA 1967 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 28.95 868  
48.  LANCELOT Sébastien FRA 1981 COLOMBES NATATION 29.07 860  
49.  DENIAU Sébastien FRA 1981 PARIS AQUATIQUE 29.08 860  
50.  LE CHEVALLIER Max FRA 1972 YERRES NATATION 29.15 856  
51.  DUMAS Jérémy FRA 1985 SN FRANCONVILLE 29.39 841  
52.  PARSY Ludovic FRA 1973 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 29.60 828  
53.  ROLLAND DE RAVEL Didier FRA 1970 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 30.30 786  
54.  BENRUBI Olivier FRA 1961 SN VERSAILLES 30.46 777  
55.  CORNETET Laurent FRA 1965 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 30.52 773  
56.  TESNIERE Franck FRA 1972 CA L'HAY-LES-ROSES 30.57 771  
57.  LEYSSENNE Philippe FRA 1975 SN VERSAILLES 31.01 745  
58.  BERTHELOT Nicolas FRA 1984 CSN GUYANCOURT 31.23 733  
59.  ROUBY Jean Charles FRA 1963 LAGARDERE PARIS RACING 31.43 721  
60.  LOWCZYK Sébastien FRA 1977 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 31.54 715  
61.  SAINT LOUIS Pascal FRA 1969 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 31.73 704  
62.  MOHRMANN Jonathan FRA 1986 COLOMBES NATATION 31.91 694  
63.  SERRANO Jean Philippe FRA 1972 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 33.33 618  
64.  MESA Christophe FRA 1972 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 33.80 594  
65.  BINDE Eric FRA 1964 CN VIRY-CHATILLON 34.71 548  
66.  LEHOUCQ Patrice FRA 1950 CN MELUN VAL DE SEINE 35.18 525  
67.  LUSSIAUD Steve FRA 1978 SN MONTGERON 35.91 491  
68.  COLONNA Michel FRA 1955 MORSANG ESSONNE NATATION 37.74 409  
69.  YVON Guy FRA 1945 EN LONGJUMEAU 37.81 406  
70.  MIGLIORINI Arnaud FRA 1981 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 37.92 402  
71.  CATROS Marc FRA 1959 ASM DAUPHINS DE MEUDON 38.58 374  
72.  MARTINUCCI Michel FRA 1952 MOISSY SPORT NATATION 41.66 260  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VAUTRIN Clément FRA 1985 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 27.59 1242  
2.  PETRO Clément FRA 1984 JEANNE D'ARC DRANCY 28.19 1204  
3.  BEAUSEJOUR Arnaud FRA 1975 ES NANTERRE 28.20 1203  
4.  LEBEAUX Fabien FRA 1985 NEPTUNE CLUB FRANCE 28.32 1195  
5.  FAUGEROUX Yohann FRA 1983 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 29.43 1126  
6.  RIBLET Jean Philippe FRA 1963 PARIS AQUATIQUE 29.88 1098  
7.  TORRES Nicolas FRA 1985 SN MONTGERON 30.02 1090  
8.  LOVINCE Daniel FRA 1973 CN CACHAN 30.09 1086  
9.  LECHEVALIER Nicolas FRA 1964 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 30.45 1064  
10.  BUFFE Julien FRA 1986 SN FRANCONVILLE 30.99 1032  
11.  BONFILL Julien FRA 1975 CN BRUNOY-ESSONNE 31.14 1023  
11.  MILLERET Arnaud FRA 1986 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 31.14 1023  
13.  LE ROUX Christophe FRA 1977 ASO TRAPPES NATATION 31.49 1003  
14.  BOCQUILLON Philippe FRA 1962 CN VIRY-CHATILLON 31.52 1001  
15.  CUDELOU Jérôme FRA 1973 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 31.73 989  
16.  BROCHET Olivier FRA 1985 US VILLEJUIF NATATION 31.80 985  
17.  BERLY Sébastien FRA 1978 LE CHESNAY NATATION 32.29 957  
18.  JACQUET Nicolas FRA 1972 NEPTUNE CLUB FRANCE 32.34 954  
19.  SIBIRIL Laurent FRA 1976 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 32.41 950  
20.  RUNAVOT Vincent FRA 1985 CN POISSY 32.46 947  
21.  ENFISSI Mathieu FRA 1985 CN LE PLESSIS-ROBINSON 32.52 944  
21.  FLIPO Alain FRA 1964 RUEIL ATHLETIC CLUB 32.52 944  
23.  PROUX Bernard FRA 1957 EXOCET MASTER CLUB 32.63 938  
24.  BENHERREF Ahmed MAR 1984 CN MELUN VAL DE SEINE 32.65 936  
25.  MENANTEAU Nicolas FRA 1978 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 33.24 904  
26.  FAVENE Jean Luc FRA 1967 AQUA VALLEE-DE-CHEVREUSE 33.30 900  
27.  THIBAUDEAU Romain FRA 1980 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 33.44 893  
28.  ROLLIN Xavier FRA 1971 CN VIRY-CHATILLON 33.53 888  
29.  HERVIER Baptiste FRA 1975 NEPTUNE CLUB FRANCE 33.89 868  
30.  JILLET Bruno FRA 1969 SCA 2000 EVRY 33.95 865  
31.  CHAPELIER Lionel FRA 1961 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 33.96 864  
32.  OUADAH Abed FRA 1952 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 34.03 861  
33.  LE FLOCH Yann FRA 1976 CN PLAISIR 34.10 857  
34.  HENNEBERT Frederic FRA 1966 PROVINS NATATION 34.18 853  
35.  VEROTTE Thomas FRA 1981 USM MALAKOFF 34.24 849  
36.  DURAND Christophe FRA 1978 ASM DAUPHINS DE MEUDON 34.27 848  
37.  VANROELEN Tim BEL 1979 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 34.40 841  
38.  ROYET Christian FRA 1966 C.N VALLEE DE MONTMORENCY 34.55 833  
39.  MESA Christophe FRA 1972 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 34.58 831  
40.  GAST Antony FRA 1982 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 34.68 826  
41.  MARCHIX Anthony FRA 1981 CO ULIS NATATION 34.80 820  
42.  BECQ Nicolas FRA 1977 YERRES NATATION 35.00 809  
43.  CHASSERY Anthony FRA 1981 CN POISSY 35.29 794  
44.  BOULESTEIX Frédéric FRA 1965 SN MONTGERON 35.80 768  
45.  SCHLESSER Christophe FRA 1977 SN VERSAILLES 35.83 766  
46.  CHUNG Alain FRA 1965 CSN GUYANCOURT 36.12 752  
47.  DUTERTRY Nicolas FRA 1977 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 36.61 727  
48.  MOREAU Olivier Charles FRA 1983 PARIS AQUATIQUE 36.70 723  
49.  SECHIER Patrick FRA 1959 CN VERNEUIL VERNOUILLET 36.75 720  
50.  LEHOUCQ Patrice FRA 1950 CN MELUN VAL DE SEINE 37.04 706  
51.  POIROT Laurent FRA 1973 PARIS AQUATIQUE 37.08 704  
52.  FRESSIER Gregory FRA 1976 CN CACHAN 37.22 697  
53.  BALDUCCHI Christophe FRA 1961 LAGARDERE PARIS RACING 37.25 696  
54.  ALLOU Nicolas FRA 1980 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 37.38 690  
55.  LEGRAND Mathieu FRA 1984 MOUETTES DE PARIS 38.33 645  
56.  LEGATH Julien FRA 1977 MOISSY SPORT NATATION 38.73 626  
57.  VON KROOG Oliver FRA 1980 COLOMBES NATATION 38.99 614  
58.  DURAND Sebastien FRA 1980 MOUETTES DE PARIS 40.34 554  
59.  AMOROS Henri FRA 1972 SN VERSAILLES 40.45 550  
60.  DAMBIER Jean Yves FRA 1967 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES 40.78 536  
61.  GUYON DES DIGUERES Alexandre FRA 1978 LAGARDERE PARIS RACING 41.31 513  
62.  GRENOUILLET Denis FRA 1950 SN VERSAILLES 41.65 499  
63.  YVON Guy FRA 1945 EN LONGJUMEAU 42.70 457  
64.  TERRIER Jacques FRA 1952 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET 44.91 375  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DECONINCK Dominique FRA 1953 SN MONTGERON 56.22 187  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GONTRAN Guillaume FRA 1977 CN VIRY-CHATILLON 1:27.06 688  

Programme de la Compétition