CHPTS INTERCLUBS ILE DE FRANCE (D) - CHELLES - Petit bassin - 22/12/2007 ¤ 23/12/2007
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2008-b.1 © Nat'2i 2007-2011
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GIRAUDEAU Lina | FRA | 1995 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 37.00 | 663 | |
2. | IBRAHIM Nada | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 38.76 | 579 | |
3. | ANDREOSE Margot | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 49.80 | 183 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUPERRY Delphine | FRA | 1992 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:20.80 | 612 | 38.64 (50 m) |
2. | ABRIAL Héloïse | FRA | 1994 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 1:26.04 | 498 | 40.48 (50 m) |
3. | CHANTEAU Cristel | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 1:39.45 | 258 | 45.86 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JOUBERT Laura | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 2:21.95 | 980 | 32.45 (50 m) - 1:07.95 (100 m) - 1:44.80 (150 m) |
2. | GIRAUDEAU Margot | FRA | 1987 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 3:02.35 | 478 | 40.41 (50 m) - 1:26.50 (100 m) - 2:15.10 (150 m) |
3. | DUBOIS Roxanne | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 3:38.57 | 180 | 44.70 (50 m) - 1:41.89 (100 m) - 2:41.48 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 5:18.64 | 821 | 34.67 (50 m) - 1:14.29 (100 m) - 1:54.07 (150 m) - 2:35.32 (200 m) - 3:16.20 (250 m) - 3:57.54 (300 m) - 4:37.92 (350 m) |
2. | DELOS Tiphaine | FRA | 1980 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 6:14.23 | 496 | 39.85 (50 m) - 1:24.70 (100 m) - 2:12.04 (150 m) - 3:00.30 (200 m) - 3:48.57 (250 m) - 4:37.95 (300 m) - 5:27.13 (350 m) |
3. | MATHIEU Pauline | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 6:34.89 | 396 | 42.10 (50 m) - 1:31.39 (100 m) - 2:20.23 (150 m) - 3:10.42 (200 m) - 4:01.86 (250 m) - 4:54.73 (300 m) - 5:45.89 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 11:00.64 | 791 | 1:19.51 (100 m) - 2:44.36 (200 m) - 4:07.45 (300 m) - 5:31.20 (400 m) - 6:52.86 (500 m) - 8:17.04 (600 m) - 9:40.89 (700 m) |
2. | QUEROIS Julie | FRA | 1991 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 11:36.64 | 678 | 1:19.57 (100 m) - 2:45.32 (200 m) - 4:11.95 (300 m) - 5:40.92 (400 m) - 7:10.33 (500 m) - 8:39.07 (600 m) - 10:09.04 (700 m) |
3. | GAILLARD Alice | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 14:30.02 | 257 | 1:39.39 (100 m) - 3:29.29 (200 m) - 5:21.89 (300 m) - 7:13.04 (400 m) - 9:06.29 (500 m) - 10:58.04 (600 m) - 12:45.82 (700 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DARDOUR Déborah | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:22.54 | 790 | 40.48 (50 m) |
2. | WERMUTH Lea | FRA | 1994 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 1:26.29 | 704 | 40.57 (50 m) |
3. | RAKOTOHARILALAO Mialy | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 2:05.00 | 109 | 57.51 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 2:48.05 | 857 | 39.37 (50 m) - 1:21.30 (100 m) - 2:05.02 (150 m) |
2. | HOST Elodie | FRA | 1983 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 3:01.78 | 697 | 42.13 (50 m) - 1:27.45 (100 m) - 2:14.23 (150 m) |
N.C. | LE PEN Naomi | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 0 |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VINCENT Audrey | FRA | 1991 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 1:29.82 | 858 | 42.39 (50 m) |
2. | BARBIER Eulalie | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:35.95 | 735 | 45.08 (50 m) |
3. | SPLINGART Siobhan | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 2:16.02 | 164 | 1:04.29 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VALETTE Cécilia | FRA | 1980 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 3:00.41 | 967 | 41.95 (50 m) - 1:27.32 (100 m) - 2:14.32 (150 m) |
2. | BARBIER Laura | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 3:12.57 | 835 | 43.51 (50 m) - 1:32.85 (100 m) - 2:22.86 (150 m) |
3. | GAILLARD Alice | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 3:49.57 | 492 | 51.20 (50 m) - 1:50.04 (100 m) - 2:49.51 (150 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:21.82 | 748 | 37.29 (50 m) |
2. | AVUNDO Stéphanie | FRA | 1974 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 1:23.86 | 701 | 37.42 (50 m) |
3. | LESUR Alix | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 1:41.95 | 352 | 45.70 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 3:00.42 | 680 | 37.54 (50 m) - 1:23.51 (100 m) - 2:12.00 (150 m) |
2. | VINCENT Audrey | FRA | 1991 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 3:18.52 | 490 | 41.36 (50 m) - 1:31.00 (100 m) - 2:24.00 (150 m) |
3. | SUY Sorya | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 3:52.80 | 215 | 45.89 (50 m) - 1:42.95 (100 m) - 2:48.04 (150 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JOUBERT Laura | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 2:39.54 | 982 | 35.39 (50 m) - 1:15.64 (100 m) - 2:02.00 (150 m) |
2. | HOST Elodie | FRA | 1983 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 3:02.26 | 698 | 39.48 (50 m) - 1:24.29 (100 m) - 2:17.82 (150 m) |
3. | SUY Sorya | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 3:21.86 | 491 | 43.67 (50 m) - 1:32.60 (100 m) - 2:34.42 (150 m) |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAUTAILLAS Alexandra | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 6:11.26 | 749 | 38.58 (50 m) - 1:26.02 (100 m) - 2:12.04 (150 m) - 2:58.86 (200 m) - 3:52.08 (250 m) - 4:46.36 (300 m) - 5:29.14 (350 m) |
2. | QUEROIS Julie | FRA | 1991 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 6:23.73 | 677 | 41.82 (50 m) - 1:32.67 (100 m) - 2:19.30 (150 m) - 3:05.50 (200 m) - 3:59.20 (250 m) - 4:52.70 (300 m) - 5:38.65 (350 m) |
3. | MATHIEU Pauline | FRA | 1995 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 7:14.04 | 423 | 48.92 (50 m) - 1:49.32 (100 m) - 2:43.10 (150 m) - 3:36.89 (200 m) - 4:34.67 (250 m) - 5:32.67 (300 m) - 6:24.29 (350 m) |
10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | D'ADDA Anne Catherine | FRA | 1994 | |||||
GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | ||||||
IBRAHIM Nada | FRA | 1994 | ||||||
BARBIER Laura | FRA | 1994 | ||||||
DUPERRY Delphine | FRA | 1992 | ||||||
GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | ||||||
MAUTAILLAS Alexandra | FRA | 1991 | ||||||
DARDOUR Déborah | FRA | 1991 | ||||||
BARBIER Eulalie | FRA | 1996 | ||||||
JOUBERT Laura | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 12:17.30 | 775 | 1:08.48 (100 m) - 2:17.45 (200 m) - 3:44.36 (300 m) - 5:00.02 (400 m) - 6:19.36 (500 m) - 7:29.86 (600 m) - 8:42.48 (700 m) - 9:55.02 (800 m) - 11:13.67 (900 m) | |
2. | VINCENT Audrey | FRA | 1991 | |||||
DELOS Tiphaine | FRA | 1980 | ||||||
GIRAUDEAU Lina | FRA | 1995 | ||||||
ABRIAL Héloïse | FRA | 1994 | ||||||
HOST Elodie | FRA | 1983 | ||||||
WERMUTH Lea | FRA | 1994 | ||||||
QUEROIS Julie | FRA | 1991 | ||||||
AVUNDO Stéphanie | FRA | 1974 | ||||||
GIRAUDEAU Margot | FRA | 1987 | ||||||
VALETTE Cécilia | FRA | 1980 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 12:40.80 | 715 | 1:12.02 (100 m) - 2:26.13 (200 m) - 3:50.07 (300 m) - 5:15.42 (400 m) - 6:30.57 (500 m) - 7:45.61 (600 m) - 8:56.04 (700 m) - 10:13.54 (800 m) - 11:34.36 (900 m) | |
3. | MATHIEU Pauline | FRA | 1995 | |||||
LE PEN Naomi | FRA | 1998 | ||||||
ANDREOSE Margot | FRA | 1998 | ||||||
GAILLARD Alice | FRA | 1998 | ||||||
SUY Sorya | FRA | 1997 | ||||||
DUBOIS Roxanne | FRA | 1996 | ||||||
RAKOTOHARILALAO Mialy | FRA | 1996 | ||||||
SPLINGART Siobhan | FRA | 1997 | ||||||
CHANTEAU Cristel | FRA | 1995 | ||||||
LESUR Alix | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 16:17.57 | 280 | 1:21.00 (100 m) - 2:50.10 (200 m) - 4:23.35 (300 m) - 5:53.00 (400 m) - 7:14.64 (500 m) - 9:11.95 (600 m) - 11:01.91 (700 m) - 13:12.45 (800 m) - 14:48.67 (900 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GAILLARD Pauline | FRA | 1994 | |||||
BARBIER Laura | FRA | 1994 | ||||||
GAILLARD Gabrielle | FRA | 1995 | ||||||
JOUBERT Laura | FRA | 1991 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 5:16.89 | 865 | 37.45 (50 m) - 1:17.54 (100 m) - 2:00.50 (150 m) - 2:48.61 (200 m) - 3:26.86 (250 m) - 4:11.33 (300 m) - 4:42.70 (350 m) | |
2. | HOST Elodie | FRA | 1983 | |||||
VINCENT Audrey | FRA | 1991 | ||||||
QUEROIS Julie | FRA | 1991 | ||||||
AVUNDO Stéphanie | FRA | 1974 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 5:46.76 | 693 | 42.20 (50 m) - 1:26.26 (100 m) - 2:08.80 (150 m) - 2:56.73 (200 m) - 3:36.89 (250 m) - 4:28.20 (300 m) - 5:05.00 (350 m) | |
3. | LE PEN Naomi | FRA | 1998 | |||||
MATHIEU Pauline | FRA | 1995 | ||||||
SUY Sorya | FRA | 1997 | ||||||
GAILLARD Alice | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 6:31.32 | 472 | 47.64 (50 m) - 1:37.02 (100 m) - 2:23.76 (150 m) - 3:18.70 (200 m) - 4:03.76 (250 m) - 4:58.54 (300 m) - 5:41.80 (350 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | POUGET Michaël | FRA | 1986 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 27.73 | 945 | |
2. | GAUTIER Bastien | FRA | 1990 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 27.86 | 937 | |
3. | ASTIE Quentin | FRA | 1994 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 02 | 38.32 | 385 | |
4. | PRIVAT Yammick | FRA | 1998 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 52.20 | 26 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LE QUENTREC Sébastien | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:09.51 | 681 | 32.20 (50 m) |
2. | LEFAUCHEUX Cedric | FRA | 1989 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 1:12.10 | 614 | 32.48 (50 m) |
3. | MORAGUES Paul | FRA | 1993 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 1:14.91 | 546 | 35.33 (50 m) |
4. | SOULIER Robin | FRA | 1992 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 02 | 1:15.67 | 528 | 35.17 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BENDETTI Vincent | FRA | 1971 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 2:24.29 | 746 | 32.95 (50 m) - 1:09.07 (100 m) - 1:47.07 (150 m) |
2. | GODARD Thierry | FRA | 1980 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 2:41.08 | 532 | 34.30 (50 m) - 1:13.95 (100 m) - 1:57.61 (150 m) |
3. | ADJOU Naim | FRA | 1990 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 02 | 3:01.57 | 319 | 35.26 (50 m) - 1:21.02 (100 m) - 2:13.70 (150 m) |
4. | CARTOZO Hugo | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 3:26.02 | 136 | 46.00 (50 m) - 1:40.42 (100 m) - 2:35.86 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DOREE Guillaume | FRA | 1990 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 4:47.91 | 857 | 31.89 (50 m) - 1:07.89 (100 m) - 1:44.04 (150 m) - 2:19.92 (200 m) - 2:56.07 (250 m) - 3:33.54 (300 m) - 4:11.13 (350 m) |
2. | BASSELER Nicolas | FRA | 1989 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 4:54.80 | 806 | 31.39 (50 m) - 1:05.70 (100 m) - 1:41.95 (150 m) - 2:18.95 (200 m) - 2:56.29 (250 m) - 3:35.20 (300 m) - 4:15.07 (350 m) |
3. | DUBOIS Brice | FRA | 1993 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 5:25.80 | 600 | 33.29 (50 m) - 1:11.26 (100 m) - 1:52.57 (150 m) - 2:34.54 (200 m) - 3:17.20 (250 m) - 4:00.45 (300 m) - 4:43.60 (350 m) |
4. | JONNIAUX Vincent | FRA | 1975 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 02 | 6:47.42 | 202 | 47.17 (50 m) - 1:27.26 (100 m) - 2:15.70 (150 m) - 3:07.10 (200 m) - 4:00.16 (250 m) - 4:54.92 (300 m) - 5:50.76 (350 m) |
1500 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JULIO Raphaël | FRA | 1993 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 19:07.13 | 848 | 1:08.26 (100 m) - 2:22.64 (200 m) - 3:37.07 (300 m) - 4:52.45 (400 m) - 6:08.57 (500 m) - 7:25.36 (600 m) - 8:42.57 (700 m) - 10:00.26 (800 m) - 11:18.45 (900 m) - 12:35.67 (1000 m) - 13:53.80 (1100 m) - 15:12.10 (1200 m) - 16:31.07 (1300 m) - 17:48.89 (1400 m) |
2. | BASSELER Nicolas | FRA | 1989 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 20:07.50 | 742 | 1:07.60 (100 m) - 2:21.80 (200 m) - 3:38.55 (300 m) - 4:59.20 (400 m) - 6:20.30 (500 m) - 7:43.16 (600 m) - 9:07.00 (700 m) - 10:31.25 (800 m) - 11:55.36 (900 m) - 13:19.35 (1000 m) - 14:44.20 (1100 m) - 16:07.10 (1200 m) - 17:27.85 (1300 m) - 18:49.10 (1400 m) |
3. | REGNIER Quentin | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 23:14.18 | 457 | 1:25.05 (100 m) - 2:56.61 (200 m) - 4:29.36 (300 m) - 6:03.63 (400 m) - 7:38.89 (500 m) - 9:12.60 (600 m) - 10:45.30 (700 m) - 12:19.33 (800 m) - 13:52.76 (900 m) - 15:27.64 (1000 m) - 17:02.89 (1100 m) - 18:39.57 (1200 m) - 20:13.18 (1300 m) - 21:47.85 (1400 m) |
4. | LEROUX Alexandre | FRA | 1993 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 02 | 26:19.16 | 242 | 1:27.73 (100 m) - 3:06.45 (200 m) - 4:49.48 (300 m) - 6:34.07 (400 m) - 8:21.67 (500 m) - 10:10.57 (600 m) - 11:59.42 (700 m) - 13:49.39 (800 m) - 15:38.00 (900 m) - 17:27.54 (1000 m) - 19:17.92 (1100 m) - 21:05.70 (1200 m) - 22:53.32 (1300 m) - 24:40.45 (1400 m) |
100 m DOS Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROUSSEL Quentin | FRA | 1993 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:10.16 | 903 | 33.98 (50 m) |
2. | GIRAUDEAU Hugo | FRA | 1990 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 1:11.80 | 860 | 34.00 (50 m) |
3. | GUIZON Adrien | FRA | 1990 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 02 | 1:43.70 | 237 | 48.70 (50 m) |
4. | CARTOZO Hugo | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 1:52.45 | 134 | 52.73 (50 m) |
200 m DOS Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUPLESSIS Philippe | FRA | 1987 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 2:23.36 | 993 | 33.00 (50 m) - 1:09.20 (100 m) - 1:46.20 (150 m) |
2. | JULIO Raphaël | FRA | 1993 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 2:39.95 | 778 | 37.16 (50 m) - 1:17.60 (100 m) - 1:59.02 (150 m) |
3. | ASTIE Adrien | FRA | 1990 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 02 | 2:58.82 | 566 | 40.51 (50 m) - 1:25.00 (100 m) - 2:12.82 (150 m) |
4. | FERCOQ Yoann | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 3:13.07 | 428 | 44.86 (50 m) - 1:34.23 (100 m) - 2:24.64 (150 m) |
100 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TASSIN Johann | FRA | 1982 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 1:15.10 | 961 | 35.73 (50 m) |
2. | REGNIER Thibaut | FRA | 1988 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:17.42 | 904 | 37.29 (50 m) |
3. | ABRIAL Hervé | FRA | 1963 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 02 | 1:55.60 | 221 | 54.73 (50 m) |
4. | SPLINGART Loic | FRA | 1996 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 2:02.85 | 144 | 56.89 (50 m) |
200 m BRASSE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENESTIER Charly | FRA | 1989 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 2:34.20 | 1033 | 34.70 (50 m) - 1:14.64 (100 m) - 1:54.82 (150 m) |
2. | ROUSSEL Quentin | FRA | 1993 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 2:37.86 | 987 | 35.00 (50 m) - 1:15.48 (100 m) - 1:56.92 (150 m) |
3. | HEURTON Thierry | FRA | 1960 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 02 | 3:12.10 | 606 | 41.89 (50 m) - 1:30.26 (100 m) - 2:21.10 (150 m) |
4. | SAMOKINE Yann | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 3:34.39 | 407 | 49.57 (50 m) - 1:43.95 (100 m) - 2:39.49 (150 m) |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOURGEADE Jean Christophe | FRA | 1980 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 1:08.95 | 879 | 30.54 (50 m) |
2. | LE QUENTREC Michaêl | FRA | 1992 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 1:18.29 | 654 | 34.16 (50 m) |
3. | GUIZON Adrien | FRA | 1990 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 02 | 1:28.92 | 439 | 36.20 (50 m) |
4. | D'ADDA Alexandre | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 1:49.73 | 141 | 45.08 (50 m) |
200 m PAPILLON Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARBIER Charles | FRA | 1988 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 2:26.15 | 931 | 31.74 (50 m) - 1:09.89 (100 m) - 1:48.89 (150 m) |
2. | DUPLESSIS Philippe | FRA | 1987 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 2:27.48 | 913 | 33.29 (50 m) - 1:12.10 (100 m) - 1:49.95 (150 m) |
3. | LATUILERIE Thomas | FRA | 1997 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 3:54.20 | 122 | 46.92 (50 m) - 1:46.02 (100 m) - 2:50.51 (150 m) |
4. | PALERMO Benoit | FRA | 1992 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 02 | 4:17.39 | 35 | 38.76 (50 m) - 1:35.20 (100 m) - 2:53.23 (150 m) |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARBIER Charles | FRA | 1988 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 2:30.04 | 907 | 31.07 (50 m) - 1:10.48 (100 m) - 1:56.54 (150 m) |
2. | PARIGNY Yoann | FRA | 1990 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 2:46.92 | 690 | 33.36 (50 m) - 1:17.60 (100 m) - 2:07.00 (150 m) |
3. | DUBOIS Brice | FRA | 1993 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 2:51.39 | 637 | 35.86 (50 m) - 1:20.57 (100 m) - 2:09.73 (150 m) |
4. | PALERMO Benoit | FRA | 1992 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 02 | 3:08.06 | 460 | 37.52 (50 m) - 1:28.85 (100 m) - 2:21.42 (150 m) |
400 m 4 NAGES Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GENESTIER Charly | FRA | 1989 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 5:03.48 | 984 | 33.14 (50 m) - 1:11.42 (100 m) - 1:50.33 (150 m) - 2:29.70 (200 m) - 3:12.77 (250 m) - 3:55.74 (300 m) - 4:32.20 (350 m) |
2. | LOISEAU Simon | FRA | 1993 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 01 | 5:45.16 | 710 | 36.48 (50 m) - 1:22.95 (100 m) - 2:04.92 (150 m) - 2:45.80 (200 m) - 3:36.16 (250 m) - 4:26.86 (300 m) - 5:06.95 (350 m) |
3. | REGNIER Quentin | FRA | 1994 | LAGNY-SUR-MARNE NATATION | 02 | 6:37.29 | 430 | 45.54 (50 m) - 1:40.32 (100 m) - 2:30.16 (150 m) - 3:17.89 (200 m) - 4:13.82 (250 m) - 5:10.29 (300 m) - 5:55.82 (350 m) |
4. | LEROUX Alexandre | FRA | 1993 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 02 | 6:37.36 | 429 | 43.51 (50 m) - 1:34.13 (100 m) - 2:23.60 (150 m) - 3:13.39 (200 m) - 4:09.00 (250 m) - 5:08.13 (300 m) - 5:55.29 (350 m) |
10 x 100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUPLESSIS Philippe | FRA | 1987 | |||||
GIRAUDEAU Hugo | FRA | 1990 | ||||||
BASSELER Nicolas | FRA | 1989 | ||||||
LEFAUCHEUX Cedric | FRA | 1989 | ||||||
POUGET Michaël | FRA | 1986 | ||||||
GENESTIER Charly | FRA | 1989 | ||||||
GODARD Thierry | FRA | 1980 | ||||||
TASSIN Johann | FRA | 1982 | ||||||
BOURGEADE Jean Christophe | FRA | 1980 | ||||||
PARIGNY Yoann | FRA | 1990 | ASS DES SPORTS DE CHELLES | 01 | 10:18.82 | 914 | 55.92 (100 m) - 1:55.80 (200 m) - 2:57.26 (300 m) - 4:07.16 (400 m) - 5:09.95 (500 m) - 6:06.23 (600 m) - 7:13.39 (700 m) - 8:13.67 (800 m) - 9:16.00 (900 m) | |
2. | ROUSSEL Quentin | FRA | 1993 | |||||
DOREE Guillaume | FRA | 1990 | ||||||
LOISEAU Simon | FRA | 1993 | ||||||
GAUTIER Bastien | FRA | 1990 | ||||||
JULIO Raphaël | FRA | 1993 | ||||||
BENDETTI Vincent | FRA | 1971 | ||||||
LE QUENTREC Sébastien | FRA | 1994 | ||||||
REGNIER Thibaut | FRA | 1988 | ||||||
