INTERCLUBS TC ILE-DE-FRANCE (F) - SAVIGNY LE TEMPLE - Petit bassin - 20/12/2008 ¤ 21/12/2008
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-c.3 © Nat'2i 2008-2012
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
800 m NAGE LIBRE | Résultats | |
1500 m NAGE LIBRE | Résultats | |
10 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MONTARDI Sandra | FRA | 1988 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 01 | 28.93 | 1118 | |
2. | BRION Clara | FRA | 1994 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 30.83 | 1000 | |
3. | JADCZAK Mélanie | FRA | 1984 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 01 | 31.08 | 985 | |
4. | LOZANO Alison | FRA | 1986 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 02 | 33.81 | 829 | |
5. | TOUBIANA Marion | FRA | 1995 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 34.46 | 793 | |
6. | LENOIR Danièle | FRA | 1983 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 01 | 34.59 | 786 | |
7. | PIERRARD Marie Clémence | FRA | 1990 | MOISSY SPORT NATATION | 01 | 35.76 | 725 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | WEHRLI Aurore | FRA | 1993 | MOISSY SPORT NATATION | 01 | 1:04.01 | 1059 | 31.19 (50 m) |
2. | RIVAULT Emilie | FRA | 1981 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 01 | 1:05.15 | 1025 | 30.53 (50 m) |
3. | BRION Clara | FRA | 1994 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 1:05.96 | 1001 | 31.54 (50 m) |
4. | CLOAREC Aurelie | FRA | 1986 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 01 | 1:11.32 | 850 | 33.04 (50 m) |
5. | DUMONT Angélique | FRA | 1994 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 02 | 1:12.37 | 822 | 34.12 (50 m) |
6. | BEAUHAIRE Alexandra | FRA | 1995 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 1:15.96 | 729 | 36.58 (50 m) |
7. | MELLOT Julie | FRA | 1990 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 01 | 1:18.36 | 670 | 37.00 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MANFREDI GUERRIER Chloé | FRA | 1987 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 01 | 2:19.15 | 1021 | 32.13 (50 m) - 1:06.87 (100 m) |
2. | BEAUCHET Adeline | FRA | 1983 | MOISSY SPORT NATATION | 01 | 2:24.22 | 947 | 32.21 (50 m) - 1:08.64 (100 m) |
3. | BATTISTINI Laurence | FRA | 1976 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 2:30.16 | 863 | 32.94 (50 m) - 1:09.98 (100 m) |
4. | FAGIOLI Emilie | FRA | 1993 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 2:37.57 | 765 | 33.92 (50 m) - 1:13.22 (100 m) |
5. | BLANCHET Romane | FRA | 1996 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 02 | 2:51.71 | 593 | 38.61 (50 m) - 1:22.26 (100 m) |
6. | NICOLLE Coraline | FRA | 1996 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 01 | 2:56.62 | 538 | 37.88 (50 m) - 1:22.46 (100 m) |
7. | WALLEN Magalie | FRA | 1994 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 01 | 3:33.23 | 215 | 46.19 (50 m) - 1:41.24 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BIGUE Samantha | FRA | 1993 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 01 | 5:08.52 | 889 | 33.56 (50 m) - 1:11.22 (100 m) - 2:30.08 (200 m) |
2. | GIUSEFFI Morgane | FRA | 1984 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 01 | 5:26.27 | 771 | 34.34 (50 m) - 1:12.90 (100 m) - 2:34.77 (200 m) |
3. | WURTZ Amélie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 01 | 5:44.01 | 662 | 37.20 (50 m) - 1:20.10 (100 m) - 2:48.16 (200 m) |
4. | VALAT Lucie | FRA | 1991 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 5:45.93 | 651 | 36.57 (50 m) - 1:18.16 (100 m) - 2:46.16 (200 m) |
5. | COMMUNAUDAT Margaux | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 6:05.53 | 541 | 38.16 (50 m) - 1:23.85 (100 m) - 2:57.97 (200 m) |
6. | FUERTES Laura | FRA | 1995 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 02 | 6:14.84 | 493 | 41.52 (50 m) - 1:26.14 (100 m) - 3:00.60 (200 m) |
7. | FELICIAGGI Axelle | FRA | 1997 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 01 | 7:10.65 | 249 | 47.18 (50 m) - 1:40.99 (100 m) - 3:32.27 (200 m) |
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REBECHE Patricia | FRA | 1996 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 01 | 11:01.74 | 787 | 1:17.19 (100 m) - 2:38.96 (200 m) - 5:25.98 (400 m) |
2. | DOUCHEZ Gaëlle | FRA | 1987 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 01 | 11:01.76 | 787 | 1:15.00 (100 m) - 2:38.69 (200 m) - 5:24.51 (400 m) |
3. | PIERRE Vanina | FRA | 1990 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 11:24.42 | 716 | 1:16.52 (100 m) - 2:40.92 (200 m) - 5:35.36 (400 m) |
4. | ROMANO Celine | FRA | 1989 | MOISSY SPORT NATATION | 01 | 11:49.40 | 641 | 1:19.14 (100 m) - 2:47.07 (200 m) - 5:48.00 (400 m) |
5. | PRIVE Sabrina | FRA | 1991 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 12:05.68 | 594 | 1:16.79 (100 m) - 2:45.84 (200 m) - 5:51.81 (400 m) |
6. | FUERTES Laura | FRA | 1995 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 02 | 12:43.50 | 492 | 1:24.83 (100 m) - 2:59.91 (200 m) - 6:15.26 (400 m) |
7. | DION Mandy | FRA | 1996 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 01 | 14:30.96 | 256 | 1:36.30 (100 m) - 3:26.96 (200 m) - 7:09.77 (400 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BENAZET Camille | FRA | 1993 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 01 | 1:08.73 | 1146 | 33.60 (50 m) |
2. | ROUSSEAU Morgane | FRA | 1992 | MOISSY SPORT NATATION | 01 | 1:19.20 | 870 | 38.15 (50 m) |
3. | LANNEREE Maud | FRA | 1990 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 01 | 1:30.77 | 609 | 43.45 (50 m) |
4. | MENDEZ Maëva | FRA | 1995 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 02 | 1:32.64 | 571 | 45.52 (50 m) |
5. | DUBREUIL Julia | FRA | 1991 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 1:32.95 | 565 | 45.37 (50 m) |
6. | SABY Morgane | FRA | 1994 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 01 | 1:33.36 | 557 | 44.89 (50 m) |
7. | SCOQUART Margot | FRA | 1993 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 1:39.31 | 446 | 48.07 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BENAZET Camille | FRA | 1993 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 01 | 2:27.96 | 1120 | 34.41 (50 m) - 1:10.97 (100 m) |
2. | DAVID Chloé | FRA | 1992 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 2:42.55 | 925 | 38.22 (50 m) - 1:19.43 (100 m) |
3. | ROUSSEAU Morgane | FRA | 1992 | MOISSY SPORT NATATION | 01 | 2:50.86 | 822 | 38.69 (50 m) - 1:21.09 (100 m) |
4. | GAIR Shannon | FRA | 1996 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 3:01.78 | 697 | 41.78 (50 m) - 1:27.77 (100 m) |
5. | PLET Audrey | FRA | 1990 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 01 | 3:04.90 | 663 | 41.00 (50 m) - 1:27.36 (100 m) |
6. | SECRESTAT Charlyne | FRA | 1998 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 02 | 3:34.21 | 385 | 47.74 (50 m) - 1:42.99 (100 m) |
7. | RIESCO Floriane | FRA | 1995 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 01 | 3:46.07 | 294 | 51.32 (50 m) - 1:48.98 (100 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAUMERT Caroline | FRA | 1989 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 01 | 1:16.10 | 1168 | 35.63 (50 m) |
2. | JADCZAK Marie Anne | FRA | 1982 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 01 | 1:33.05 | 792 | 43.05 (50 m) |
3. | CHAMBERY Pauline | FRA | 1997 | MOISSY SPORT NATATION | 01 | 1:41.80 | 626 | 47.68 (50 m) |
4. | SARVAN Melissa | FRA | 1995 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 1:42.02 | 622 | 46.58 (50 m) |
5. | MORIN Anne Laure | FRA | 1992 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 1:43.54 | 595 | 48.23 (50 m) |
6. | AZZOUK Sabrina | FRA | 1997 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 01 | 1:47.41 | 530 | 50.35 (50 m) |
7. | ANNE Emilie | FRA | 1999 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 02 | 2:00.51 | 337 | 55.46 (50 m) |
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAUMERT Caroline | FRA | 1989 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 01 | 2:44.66 | 1152 | 36.44 (50 m) - 1:17.97 (100 m) |
2. | MARMASSE Alexia | FRA | 1993 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 3:03.50 | 932 | 40.35 (50 m) - 1:26.84 (100 m) |
3. | TRAN Nathalie | FRA | 1994 | MOISSY SPORT NATATION | 01 | 3:09.94 | 862 | 42.51 (50 m) - 1:30.23 (100 m) |
4. | POSVITE Mélissa | FRA | 1994 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 02 | 3:13.65 | 823 | 42.88 (50 m) - 1:31.67 (100 m) |
5. | BADIE Manon | FRA | 1995 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 3:32.02 | 643 | 48.12 (50 m) - 1:42.36 (100 m) |
6. | MELLOT Julie | FRA | 1990 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 01 | 3:35.27 | 614 | 45.72 (50 m) - 1:39.30 (100 m) |
7. | CLOAREC Aurelie | FRA | 1986 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 01 | 3:36.04 | 607 | 46.52 (50 m) - 1:40.84 (100 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GILLARD Solène | FRA | 1991 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 01 | 1:16.00 | 890 | 35.04 (50 m) |
2. | BEAUCHET Adeline | FRA | 1983 | MOISSY SPORT NATATION | 01 | 1:16.81 | 869 | 34.51 (50 m) |
3. | NICOLLE Gwenaëlle | FRA | 1991 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 01 | 1:22.16 | 740 | 38.06 (50 m) |
4. | VALAT Lucie | FRA | 1991 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 1:23.29 | 714 | 37.05 (50 m) |
5. | BLANCHET Romane | FRA | 1996 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 02 | 1:23.54 | 708 | 41.61 (50 m) |
6. | MORJANE Rania | FRA | 1993 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 01 | 1:40.89 | 370 | 42.71 (50 m) |
7. | HANINI Héloïse | FRA | 1997 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 1:45.09 | 304 | 45.81 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FEUCHET Nadège | FRA | 1990 | MOISSY SPORT NATATION | 01 | 2:53.42 | 762 | 37.67 (50 m) - 1:20.64 (100 m) |
2. | DOUCHEZ Gaëlle | FRA | 1987 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 01 | 2:59.01 | 696 | 39.08 (50 m) - 1:24.65 (100 m) |
3. | MERINO Magali | FRA | 1977 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 01 | 3:01.48 | 668 | 39.48 (50 m) - 1:28.09 (100 m) |
4. | PIERRE Vanina | FRA | 1990 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 3:13.35 | 541 | 40.98 (50 m) - 1:30.23 (100 m) |
5. | DUBREUIL Julia | FRA | 1991 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 3:16.30 | 511 | 38.62 (50 m) - 1:27.98 (100 m) |
6. | GARCIA Laurie | FRA | 1998 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 02 | 3:28.83 | 395 | 41.36 (50 m) - 1:34.49 (100 m) |
7. | GUYON Mélanie | FRA | 1992 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 01 | 3:46.62 | 256 | 47.18 (50 m) - 1:43.62 (100 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JOURDREN Marine | FRA | 1990 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 01 | 2:28.51 | 1138 | 31.54 (50 m) - 1:10.17 (100 m) |
2. | NGUYEN Annie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 01 | 2:46.38 | 892 | 36.41 (50 m) - 1:19.45 (100 m) |
3. | BATTISTINI Laurence | FRA | 1976 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 2:56.10 | 770 | 40.28 (50 m) - 1:29.00 (100 m) |
4. | MOULIN Anne Catherine | FRA | 1979 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 01 | 3:03.15 | 688 | 38.52 (50 m) - 1:25.83 (100 m) |
5. | SOYER Emma | FRA | 1998 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 3:06.10 | 654 | 43.40 (50 m) - 1:28.74 (100 m) |
6. | GUYON Mélanie | FRA | 1992 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 01 | 3:29.68 | 419 | 46.43 (50 m) - 1:39.68 (100 m) |
7. | POUPARD Emilie | FRA | 1997 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 02 | 3:40.37 | 329 | 50.76 (50 m) - 1:45.60 (100 m) |
400 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JOURDREN Marine | FRA | 1990 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 01 | 5:15.84 | 1113 | 32.34 (50 m) - 1:10.17 (100 m) - 2:33.44 (200 m) |
2. | WEHRLI Aurore | FRA | 1993 | MOISSY SPORT NATATION | 01 | 5:42.04 | 932 | 35.96 (50 m) - 1:18.22 (100 m) - 2:47.04 (200 m) |
3. | DAVID Chloé | FRA | 1992 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 5:46.91 | 900 | 37.21 (50 m) - 1:20.71 (100 m) - 3:37.93 (200 m) |
4. | NICOLLE Gwenaëlle | FRA | 1991 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 01 | 6:09.48 | 759 | 40.13 (50 m) - 1:25.01 (100 m) - 2:58.57 (200 m) |
5. | MENDEZ Maëva | FRA | 1995 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 02 | 6:25.49 | 667 | 38.96 (50 m) - 1:28.83 (100 m) - 1:00.00 (200 m) |
6. | MATEOS Marion | FRA | 1991 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 6:31.09 | 636 | 41.47 (50 m) - 1:32.72 (100 m) - 3:10.04 (200 m) |
7. | LANNEREE Maud | FRA | 1990 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 01 | 7:14.52 | 421 | 44.05 (50 m) - 1:39.71 (100 m) - 3:33.93 (200 m) |
10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REBECHE Patricia | FRA | 1996 | |||||
MERINO Magali | FRA | 1977 | ||||||
GILLARD Solène | FRA | 1991 | ||||||
BIGUE Samantha | FRA | 1993 | ||||||
MONTARDI Sandra | FRA | 1988 | ||||||
RIVAULT Emilie | FRA | 1981 | ||||||
JOURDREN Marine | FRA | 1990 | ||||||
BAUMERT Caroline | FRA | 1989 | ||||||
BENAZET Camille | FRA | 1993 | ||||||
MANFREDI GUERRIER Chloé | FRA | 1987 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 01 | 11:01.88 | 981 | 1:13.36 (100 m) - 2:23.56 (200 m) - 3:32.22 (300 m) - 4:39.14 (400 m) - 5:41.41 (500 m) - 6:47.04 (600 m) - 7:48.71 (700 m) - 8:53.10 (800 m) - 9:56.82 (900 m) | |
2. | BEAUCHET Adeline | FRA | 1983 | |||||
CHAMBERY Pauline | FRA | 1997 | ||||||
PIERRARD Marie Clémence | FRA | 1990 | ||||||
FEUCHET Nadège | FRA | 1990 | ||||||
NGUYEN Annie | FRA | 1996 | ||||||
ROMANO Celine | FRA | 1989 | ||||||
ROUSSEAU Morgane | FRA | 1992 | ||||||
TRAN Nathalie | FRA | 1994 | ||||||
WEHRLI Aurore | FRA | 1993 | ||||||
WURTZ Amélie | FRA | 1996 | MOISSY SPORT NATATION | 01 | 11:52.29 | 840 | 1:05.34 (100 m) - 2:28.00 (200 m) - 3:33.34 (300 m) - 4:40.70 (400 m) - 5:53.08 (500 m) - 7:13.59 (600 m) - 8:25.39 (700 m) - 9:40.58 (800 m) - 10:47.97 (900 m) | |
3. | GIUSEFFI Morgane | FRA | 1984 | |||||
PLET Audrey | FRA | 1990 | ||||||
SABY Morgane | FRA | 1994 | ||||||
CLOAREC Aurelie | FRA | 1986 | ||||||
NICOLLE Coraline | FRA | 1996 | ||||||
JADCZAK Mélanie | FRA | 1984 | ||||||
DOUCHEZ Gaëlle | FRA | 1987 | ||||||
MOULIN Anne Catherine | FRA | 1979 | ||||||
JADCZAK Marie Anne | FRA | 1982 | ||||||
NICOLLE Gwenaëlle | FRA | 1991 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 01 | 11:56.57 | 829 | 1:07.72 (100 m) - 2:17.84 (200 m) - 3:40.75 (300 m) - 4:50.95 (400 m) - 6:10.86 (500 m) - 7:19.11 (600 m) - 8:25.57 (700 m) - 9:37.97 (800 m) - 10:50.57 (900 m) | |
4. | DAVID Chloé | FRA | 1992 | |||||
COMMUNAUDAT Margaux | FRA | 1998 | ||||||
HANINI Héloïse | FRA | 1997 | ||||||
FAGIOLI Emilie | FRA | 1993 | ||||||
MORIN Anne Laure | FRA | 1992 | ||||||
PRIVE Sabrina | FRA | 1991 | ||||||
MARMASSE Alexia | FRA | 1993 | ||||||
SOYER Emma | FRA | 1998 | ||||||
DUBREUIL Julia | FRA | 1991 | ||||||
BRION Clara | FRA | 1994 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 12:26.61 | 751 | 1:04.43 (100 m) - 2:25.34 (200 m) - 3:50.52 (300 m) - 4:58.87 (400 m) - 6:19.43 (500 m) - 7:35.09 (600 m) - 8:44.43 (700 m) - 10:05.49 (800 m) - 11:20.08 (900 m) | |
5. | SARVAN Melissa | FRA | 1995 | |||||
BEAUHAIRE Alexandra | FRA | 1995 | ||||||
TOUBIANA Marion | FRA | 1995 | ||||||
SCOQUART Margot | FRA | 1993 | ||||||
BADIE Manon | FRA | 1995 | ||||||
GAIR Shannon | FRA | 1996 | ||||||
MATEOS Marion | FRA | 1991 | ||||||
BATTISTINI Laurence | FRA | 1976 | ||||||
PIERRE Vanina | FRA | 1990 | ||||||
VALAT Lucie | FRA | 1991 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 13:11.48 | 642 | 1:25.66 (100 m) - 2:41.71 (200 m) - 3:52.42 (300 m) - 5:12.70 (400 m) - 6:34.59 (500 m) - 7:57.40 (600 m) - 9:12.05 (700 m) - 10:51.55 (800 m) - 12:00.60 (900 m) | |
6. | LOZANO Alison | FRA | 1986 | |||||
ANNE Emilie | FRA | 1999 | ||||||
SECRESTAT Charlyne | FRA | 1998 | ||||||
POUPARD Emilie | FRA | 1997 | ||||||
GARCIA Laurie | FRA | 1998 | ||||||
DUMONT Angélique | FRA | 1994 | ||||||
POSVITE Mélissa | FRA | 1994 | ||||||
BLANCHET Romane | FRA | 1996 | ||||||
MENDEZ Maëva | FRA | 1995 | ||||||
FUERTES Laura | FRA | 1995 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 02 | 13:32.78 | 593 | 1:16.72 (100 m) - 3:00.87 (200 m) - 4:26.93 (300 m) - 5:56.72 (400 m) - 7:15.15 (500 m) - 8:28.31 (600 m) - 9:41.81 (700 m) - 11:01.00 (800 m) - 12:13.66 (900 m) | |
7. | GUYON Mélanie | FRA | 1992 | |||||
LANNEREE Maud | FRA | 1990 | ||||||
MELLOT Julie | FRA | 1990 | ||||||
LENOIR Danièle | FRA | 1983 | ||||||
FELICIAGGI Axelle | FRA | 1997 | ||||||
MORJANE Rania | FRA | 1993 | ||||||
DION Mandy | FRA | 1996 | ||||||
AZZOUK Sabrina | FRA | 1997 | ||||||
RIESCO Floriane | FRA | 1995 | ||||||
WALLEN Magalie | FRA | 1994 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 01 | 14:25.80 | 480 | 1:27.89 (100 m) - 2:46.27 (200 m) - 4:05.14 (300 m) - 5:23.80 (400 m) - 6:56.80 (500 m) - 8:17.11 (600 m) - 9:47.70 (700 m) - 11:20.11 (800 m) - 12:51.20 (900 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BENAZET Camille | FRA | 1993 | |||||
BAUMERT Caroline | FRA | 1989 | ||||||
JOURDREN Marine | FRA | 1990 | ||||||
MONTARDI Sandra | FRA | 1988 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 01 | 4:36.60 | 1127 | 33.95 (50 m) - 1:09.45 (100 m) - 2:25.46 (200 m) - 3:34.36 (300 m) | |
2. | ROUSSEAU Morgane | FRA | 1992 | |||||
WEHRLI Aurore | FRA | 1993 | ||||||
FEUCHET Nadège | FRA | 1990 | ||||||
BEAUCHET Adeline | FRA | 1983 | MOISSY SPORT NATATION | 01 | 5:01.63 | 960 | 37.58 (50 m) - 1:17.64 (100 m) - 2:39.74 (200 m) - 3:54.92 (300 m) | |
3. | DAVID Chloé | FRA | 1992 | |||||
MARMASSE Alexia | FRA | 1993 | ||||||
DUBREUIL Julia | FRA | 1991 | ||||||
BRION Clara | FRA | 1994 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 5:12.51 | 892 | 37.48 (50 m) - 1:16.64 (100 m) - 2:41.47 (200 m) - 4:06.14 (300 m) | |
4. | VALAT Lucie | FRA | 1991 | |||||
MATEOS Marion | FRA | 1991 | ||||||
PIERRE Vanina | FRA | 1990 | ||||||
BATTISTINI Laurence | FRA | 1976 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 5:26.83 | 806 | 39.02 (50 m) - 1:20.57 (100 m) - 2:50.01 (200 m) - 4:16.89 (300 m) | |
5. | PLET Audrey | FRA | 1990 | |||||
CLOAREC Aurelie | FRA | 1986 | ||||||
DOUCHEZ Gaëlle | FRA | 1987 | ||||||
NICOLLE Gwenaëlle | FRA | 1991 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 01 | 5:29.40 | 791 | 38.78 (50 m) - 1:23.12 (100 m) - 3:02.28 (200 m) - 4:23.21 (300 m) | |
6. | FUERTES Laura | FRA | 1995 | |||||
SECRESTAT Charlyne | FRA | 1998 | ||||||
MENDEZ Maëva | FRA | 1995 | ||||||
DUMONT Angélique | FRA | 1994 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 02 | 5:58.55 | 631 | 46.18 (50 m) - 1:35.37 (100 m) - 2:24.22 (150 m) - 3:18.16 (200 m) - 3:55.91 (250 m) - 4:44.38 (300 m) - 5:19.31 (350 m) | |
7. | LANNEREE Maud | FRA | 1990 | |||||
MELLOT Julie | FRA | 1990 | ||||||
GUYON Mélanie | FRA | 1992 | ||||||
LENOIR Danièle | FRA | 1983 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 01 | 6:10.18 | 572 | 43.56 (50 m) - 1:32.34 (100 m) - 2:18.18 (150 m) - 3:11.49 (200 m) - 4:52.18 (300 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TIEN MI TIE Kevin | FRA | 1991 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 01 | 25.05 | 1126 | |
2. | ROUMIER Patrick | FRA | 1986 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 25.79 | 1074 | |
3. | PILATE Cyrille | FRA | 1983 | MOISSY SPORT NATATION | 01 | 26.36 | 1035 | |
4. | BELLOC Yann | FRA | 1975 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 01 | 27.82 | 939 | |
5. | COLOMBA Xavier | FRA | 1974 | CN FONTAINEBLEAU-AVON | 01 | 28.14 | 919 | |
6. | LARUE Jean Marie | FRA | 1976 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 01 | 29.55 | 831 | |
7. | GASSE Patrick | FRA | 1979 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 01 | 29.89 | 811 | |
8. | LESOUEF Mickaël | FRA | 1978 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 02 | 30.35 | 783 | |
9. | SOETENS Jean Claude | FRA | 1964 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 02 | 32.19 | 679 | |
10. | DANGER Matthieu | FRA | 1996 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 03 | 41.34 | 271 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CAQUANT Julien | FRA | 1986 | EVEIL N EPINAY-SOUS-SENARD | 01 | 57.19 | 1046 | 26.75 (50 m) |
2. | FELTEN Arnaud | FRA | 1987 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 01 | 58.62 | 1000 | 27.72 (50 m) |
3. | GIUSEFFI Christophe | FRA | 1982 | LE MEE-SUR-SEINE NATATION | 01 | 59.83 | 961 | 27.80 (50 m) |
4. | CASTELLANI David | FRA | 1974 | MOISSY SPORT NATATION | 01 | 1:02.33 | 884 | 28.94 (50 m) |
5. | GANDON Maxime | FRA | 1992 | CN MELUN VAL DE SEINE | 01 | 1:03.08 | 862 | 29.80 (50 m) |
6. | LAURENDEAU Wilfried | FRA | 1993 | A.S. LE PLESSIS SAVIGNY | 02 | 1:04.55 | 819 | 30.80 (50 m) |
