INTERCLUBS TC ILE-DE-FRANCE (N) - VIRY CHATILLON - Petit bassin - 20/12/2008 ¤ 21/12/2008
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat'2i 2009-b.2 © Nat'2i 2008-2012
Participants
Club | Equipe | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
1. FRA 1 13 091 0519 - ETAMPES NATATION | Dames - 1 | 1. Isabelle BORNE | F | 08/08/1996 | FRA | 663003 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 2. Nathalie BORNE | F | 03/05/1992 | FRA | 663004 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 3. Morgane BRUNHES | F | 20/12/1991 | FRA | 269547 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 4. Florine COIFFARD | F | 05/04/1989 | FRA | 138554 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 5. Vanessa CORME | F | 08/03/1977 | FRA | 64210 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 6. Amélie HERMAK | F | 17/05/1991 | FRA | 123610 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 7. Cécilia ROSINSKI | F | 15/03/1993 | FRA | 501115 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 8. Chloé ROSINSKI | F | 29/09/1993 | FRA | 501116 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 9. Laura ROSINSKI | F | 29/03/1995 | FRA | 577997 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 10. Colleen STEPHANT | F | 30/07/1994 | FRA | 411956 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 11. Héloïse TUAL | F | 07/08/1997 | FRA | 1081035 ( 02/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Ramdane BEN AMAR | M | 22/12/1993 | FRA | 872946 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 2. Sofiane BENOIT | M | 19/03/1993 | FRA | 362606 ( 03/11/2008 ) |
- | - | 3. Matthieu CHEVALIER | M | 12/03/1988 | FRA | 274974 ( 07/11/2008 ) |
- | - | 4. Jordan COELHO | M | 02/04/1992 | FRA | 354329 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 5. Clement DARTHUY | M | 18/11/1994 | FRA | 1164726 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 6. Raymond DEGIORGI | M | 31/05/1988 | FRA | 138643 ( 07/11/2008 ) |
- | - | 7. Soufiane ELHADI | M | 20/10/1985 | FRA | 249037 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 8. Romain GUERY | M | 04/04/1987 | FRA | 53165 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 9. Mehdi PELET | M | 04/09/1987 | FRA | 138604 ( 07/11/2008 ) |
- | - | 10. Emmanuel PICAULT | M | 02/01/1973 | FRA | 83134 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 11. Quentin VEILLARD | M | 14/11/1993 | FRA | 123578 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 12. Antoine YVINEC | M | 14/11/1993 | FRA | 301730 ( 02/10/2008 ) |
2. FRA 1 13 091 2262 - CN VIRY-CHATILLON | Dames - 1 | 1. Morgane FABRE | F | 05/12/1995 | FRA | 768449 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 2. Elise GAUFRETEAU | F | 17/10/1995 | FRA | 579097 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 3. Sandrine GENEVOIS | F | 16/05/1969 | FRA | 489521 ( 21/11/2008 ) |
- | - | 4. Manon LE DUFF | F | 25/09/1993 | FRA | 430331 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 5. Marine LECROQ | F | 13/06/1993 | FRA | 801938 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 6. Aurélie POUSSIN | F | 14/04/1994 | FRA | 326227 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 7. Nickie RATSIMANDRESY | F | 31/05/1994 | FRA | 373955 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 8. Juliette ROUXEL | F | 25/06/1993 | FRA | 768442 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 9. Mélia SUGRANES | F | 04/09/1990 | FRA | 318859 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 10. Ella TULLIEZ | F | 05/01/1996 | FRA | 476503 ( 02/10/2008 ) |
- | Dames - 2 | 1. Mélanie CLAVIER | F | 22/02/1998 | FRA | 886318 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 2. Aurélie COURTOIS | F | 09/04/1984 | FRA | 64088 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 3. Célia DUFOUR | F | 10/02/1997 | FRA | 1033377 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 4. Adeline JEGOUIC | F | 15/02/1983 | FRA | 109527 ( 11/12/2008 ) |
- | - | 5. Nolwenn LE DUFF | F | 03/02/1997 | FRA | 663376 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 6. Victoria LENGLEN | F | 07/07/1999 | FRA | 1108729 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 7. Maéva LEROY FREVIN | F | 20/08/1999 | FRA | 833452 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 8. Anaëlle QUILLAUX | F | 13/11/1998 | FRA | 892333 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 9. Léa SCHREYER | F | 06/01/1995 | FRA | 663572 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 10. Elodie SRHIOUAR | F | 10/09/1995 | FRA | 662751 ( 02/10/2008 ) |
- | Dames - 3 | 1. Lucie DELEPIERRE | F | 11/01/1990 | FRA | 140690 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 2. Angélique FRANCOIS | F | 25/01/1983 | FRA | 1028020 ( 11/12/2008 ) |
- | - | 3. Anissa HALTALI | F | 04/11/1996 | FRA | 833451 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 4. Annabelle MARTIN | F | 30/01/1997 | FRA | 801939 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 5. Anne Sophie METEAU | F | 11/04/1998 | FRA | 1104163 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 6. Névéna PIERRE | F | 12/01/1996 | FRA | 898216 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 7. Marine PINCIROLI | F | 06/04/1999 | FRA | 892543 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 8. Lise REGAGNON | F | 13/05/1999 | FRA | 1030175 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 9. Fanny SECULA | F | 26/01/1999 | FRA | 889732 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 10. Laura VILLE | F | 11/06/1999 | FRA | 892351 ( 02/10/2008 ) |
- | Dames - 4 | 1. Léonie CUNHA FERREIRA | F | 15/03/2000 | FRA | 890576 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 2. Ophélie DORN | F | 22/06/1990 | FRA | 577868 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 3. Sophie GOMES | F | 19/01/1985 | FRA | 76648 ( 16/10/2008 ) |
- | - | 4. Léa IBORRA | F | 02/06/1994 | FRA | 346555 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 5. Lea IZANIC | F | 08/01/1997 | FRA | 1197511 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 6. Larisa KRIVOKAPIC | F | 07/06/1997 | FRA | 1110204 ( 16/10/2008 ) |
- | - | 7. Marie Pierre MARTIN | F | 05/04/1995 | FRA | 575823 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 8. Valerie MOREL | F | 01/05/1971 | FRA | 1196886 ( 16/10/2008 ) |
- | - | 9. Gwenaelle PROUST | F | 23/04/1999 | FRA | 1109071 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 10. Armelle RUCK | F | 02/08/1998 | FRA | 1108620 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 11. Jane WEBER | F | 05/01/1998 | FRA | 892487 ( 02/10/2008 ) |
- | Dames - 5 | 1. Amelie BLOCUS | F | 21/06/1998 | FRA | 1110173 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 2. Mélissa CHANRION | F | 31/01/1998 | FRA | 892523 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 3. Margaux FABRE | F | 05/06/1998 | FRA | 833542 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 4. Loubna ID GOUAHMANE | F | 16/04/1998 | FRA | 898132 ( 10/11/2008 ) |
- | - | 5. Emma LECROQ | F | 25/10/1999 | FRA | 890698 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 6. Méline LEROY FREVIN | F | 18/05/1997 | FRA | 833453 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 7. Rachelle MONTREDON | F | 26/02/1997 | FRA | 840242 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 8. Sarah OUCHAOUA | F | 24/10/1998 | FRA | 1030654 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 9. Soukphaphone PHANVILAY | F | 23/08/1996 | FRA | 898045 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 10. Megane TAVOLIERI | F | 26/03/1995 | FRA | 768680 ( 10/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Pierre AESCHLIMANN | M | 31/07/1988 | FRA | 76003 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 2. Guillaume CROZE | M | 09/07/1986 | FRA | 359763 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 3. Julien KESTENAAR | M | 06/07/1988 | FRA | 369007 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 4. Aurélien MARTIN | M | 28/10/1984 | FRA | 48717 ( 11/12/2008 ) |
- | - | 5. Alexandre PITOT | M | 27/04/1984 | FRA | 76604 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 6. Cédric POTHERAT | M | 26/11/1984 | FRA | 47877 ( 16/10/2008 ) |
- | - | 7. Romain POUSSIN | M | 21/04/1990 | FRA | 140753 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 8. Aurélien RAPHAEL | M | 25/04/1988 | FRA | 122840 ( 16/10/2008 ) |
- | - | 9. Cyrille RELINGER | M | 19/01/1982 | FRA | 89672 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 10. Pierre VETTER | M | 29/01/1987 | FRA | 402262 ( 16/10/2008 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Christopher BARREZ | M | 19/02/1987 | FRA | 122939 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 2. Yohann COMONT | M | 04/02/1990 | FRA | 48122 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 3. Clément GAUFRETEAU | M | 26/01/1993 | FRA | 430323 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 4. Alexandre GIRARD | M | 03/08/1985 | FRA | 169231 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 5. Vincent IBORRA | M | 16/08/1992 | FRA | 140813 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 6. Hugo LECROQ | M | 26/10/1994 | FRA | 475997 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 7. Nicolas REINIE | M | 25/12/1982 | FRA | 76600 ( 16/10/2008 ) |
- | - | 8. Raphaël SAMUEL | M | 26/04/1987 | FRA | 53818 ( 04/12/2008 ) |
- | - | 9. Jérémy THIBAULT | M | 04/01/1987 | FRA | 75935 ( 08/10/2008 ) |
- | - | 10. Lino TULLIEZ | M | 16/03/1994 | FRA | 475912 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 11. Benoît VILAIN | M | 07/06/1992 | FRA | 338345 ( 02/10/2008 ) |
- | Messieurs - 3 | 1. Christopher ACCETTOLA | M | 20/03/1996 | FRA | 883248 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 2. Lionel BRAHIM | M | 12/03/1971 | FRA | 912257 ( 16/10/2008 ) |
- | - | 3. Florent FERRARIS | M | 10/01/1967 | FRA | 995901 ( 16/10/2008 ) |
- | - | 4. Pierre LECROQ | M | 27/07/1998 | FRA | 890702 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 5. Gilles MARCHIANO | M | 18/01/1963 | FRA | 899273 ( 16/10/2008 ) |
- | - | 6. Thomas SAINT GERAND | M | 03/07/1997 | FRA | 663006 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 7. Vincent SECULA | M | 18/02/1995 | FRA | 1009350 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 8. Jérôme SOLDINI | M | 28/05/1981 | FRA | 76591 ( 10/11/2008 ) |
- | - | 9. Jordan SRHIOUAR | M | 10/12/1998 | FRA | 898058 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 10. Evan SUGRANES | M | 04/01/1995 | FRA | 663453 ( 02/10/2008 ) |
- | Messieurs - 4 | 1. Thomas CHAUVIN | M | 22/08/1996 | FRA | 833468 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 2. Aurélien CLAVIER | M | 23/05/1995 | FRA | 886320 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 3. Aurélien CORCHIA | M | 31/08/1991 | FRA | 768452 ( 16/10/2008 ) |
- | - | 4. Frederic DEPRET | M | 21/10/1955 | FRA | 662978 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 5. Olivier GRANDIERE | M | 11/06/1966 | FRA | 239312 ( 16/10/2008 ) |
- | - | 6. Sylvain HUVIER | M | 08/08/1984 | FRA | 201445 ( 11/12/2008 ) |
- | - | 7. Theo MOKRIC | M | 19/08/1997 | FRA | 1198277 ( 10/10/2008 ) |
- | - | 8. Mathieu PIRES | M | 19/03/1997 | FRA | 833513 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 9. Arthur POULAIN | M | 30/04/1997 | FRA | 1026446 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 10. Benjamin VALERI | M | 16/06/1996 | FRA | 1053902 ( 10/10/2008 ) |
3. FRA 1 13 091 2839 - US RIS-ORANGIS | Messieurs - 1 | 1. Anthony AUMERCIER | M | 02/11/1987 | FRA | 158248 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 2. Medhi BERDOUK | M | 09/04/1986 | FRA | 48942 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 3. Philippe BOCQUILLON | M | 05/08/1962 | FRA | 48943 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 4. Tristan CERISY | M | 21/01/1989 | FRA | 320187 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 5. Waren CHALI | M | 06/02/1986 | FRA | 79672 ( 11/12/2008 ) |
- | - | 6. Franck DESSON | M | 05/03/1969 | FRA | 48955 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 7. Samuel DONIKIAN | M | 11/05/1988 | FRA | 896467 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 8. Nicolas FENE | M | 07/02/1990 | FRA | 283306 ( 01/10/2008 ) |
- | - | 9. Arthur GAUFRETEAU | M | 25/03/1990 | FRA | 283305 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 10. Nicolas LAPIERRE | M | 14/10/1980 | FRA | 156613 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 11. Hugues WACHE | M | 30/08/1969 | FRA | 199518 ( 15/10/2008 ) |
4. FRA 1 13 091 3473 - SCA 2000 EVRY | Dames - 1 | 1. Sarah BEAU | F | 01/09/1995 | FRA | 871252 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 2. Guilaine BOMBAL | F | 09/04/1998 | FRA | 995489 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 3. Severine BOUDRY | F | 17/03/1997 | FRA | 870561 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 4. Hadiyatou DIALLO | F | 09/07/1994 | FRA | 767741 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 5. Elise FARRUGIA | F | 18/09/1996 | FRA | 768387 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 6. Gaëlle GAUCHER | F | 10/07/1980 | FRA | 1289277 ( 15/10/2008 ) |
- | - | 7. Sophia HDIJA | F | 22/03/1996 | FRA | 995394 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 8. Doriane JANSEN | F | 20/04/1996 | FRA | 663103 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 9. Jennifer LEGUAI | F | 07/06/1997 | FRA | 1014727 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 10. Marine MICHEL | F | 11/11/1987 | FRA | 326291 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 11. Tiffany SOLONDRAINIBE | F | 25/12/1994 | FRA | 1049411 ( 07/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Maël BERNERO | M | 12/05/1986 | FRA | 250287 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 2. Matthias BOUDRY | M | 16/07/1994 | FRA | 662665 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 3. Romain DEYDIER | M | 13/04/1987 | FRA | 250286 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 4. Sylvain FONDEVILA VIDAL | M | 19/02/1985 | FRA | 79943 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 5. Kevin MARTINS | M | 09/06/1991 | FRA | 767717 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 6. Francis ROUSSEL | M | 24/03/1967 | FRA | 48058 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 7. Sébastien ROUSSEL | M | 23/05/1978 | FRA | 48949 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 8. Thierry SALLENT | M | 22/04/1963 | FRA | 1165370 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 9. Thomas SOARES | M | 22/02/1997 | FRA | 871791 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 10. Maxime THOISON | M | 20/03/1992 | FRA | 533064 ( 25/09/2008 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Sebastien BLOT | M | 17/12/1973 | FRA | 270940 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 2. Romain COROUGE | M | 10/01/1987 | FRA | 1099199 ( 07/11/2008 ) |
- | - | 3. Lucas DELABARRE | M | 18/05/1995 | FRA | 1168786 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 4. Oussama EL MTILI | M | 16/09/1997 | FRA | 939124 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 5. Bryan KEMSSU | M | 26/03/1998 | CMR | 874837 ( 07/10/2008 ) |
- | - | 6. Jean Paul LETOFFE | M | 04/12/1953 | FRA | 801021 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 7. Arnaud LIEHRMANN | M | 10/07/1996 | FRA | 870453 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 8. Alexandre MARECHAL | M | 21/07/1995 | FRA | 871213 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 9. Nicolas MARTINS | M | 27/07/1995 | FRA | 870594 ( 25/09/2008 ) |
- | - | 10. Clément THOISON | M | 17/05/1996 | FRA | 767698 ( 25/09/2008 ) |
5. FRA 1 13 091 3518 - US GRIGNY | Dames - 1 | 1. Lamia BENKHANOUCHE | F | 01/07/1998 | FRA | 854408 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 2. Clémence BERNOT | F | 22/02/1994 | FRA | 1248257 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 3. Katia DA LOURA | F | 21/03/1996 | FRA | 662686 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 4. Sabrina LUCAS | F | 30/07/1993 | FRA | 404046 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 5. Frédérique MEHLHORN | F | 07/04/1992 | FRA | 326256 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 6. Pauline MEHLHORN | F | 19/07/1998 | FRA | 912981 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 7. Lisa NAY | F | 04/03/1993 | FRA | 720806 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 8. Madisonn PRENANT | F | 28/09/1995 | FRA | 851724 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 9. Céline SABATER | F | 14/01/1982 | FRA | 980885 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 10. Ikram SALHI | F | 22/05/1995 | FRA | 662805 ( 02/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Nacim BELALA | M | 29/09/1990 | FRA | 200069 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 2. Vinodh Kumar BHASKARAN | M | 17/07/1986 | FRA | 939802 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 3. Simon BORGNE | M | 16/01/1990 | FRA | 277765 ( 21/11/2008 ) |
- | - | 4. Romain CAILLET | M | 20/06/1981 | FRA | 204981 ( 05/11/2008 ) |
- | - | 5. Ganesh DJEARAMIN | M | 20/10/1986 | FRA | 200015 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 6. Thomas DUCY | M | 19/01/1987 | FRA | 361918 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 7. Mehdi ESSADIQ | M | 31/05/1986 | MAR | 1081117 ( 05/11/2008 ) |
- | - | 8. Christopher MARY | M | 17/05/1991 | FRA | 200054 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 9. Nicolas MARY | M | 28/09/1994 | FRA | 389458 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 10. Mathieu ROBELOT | M | 06/03/1986 | FRA | 158281 ( 02/10/2008 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Clair BELHUMEUR | M | 16/09/1961 | FRA | 200068 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 2. Mathieu BELHUMEUR | M | 01/10/1996 | FRA | 720825 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 3. Satish DJEARAMIN | M | 18/07/1992 | FRA | 291556 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 4. Aubin FOUCHET | M | 01/06/1990 | FRA | 1077854 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 5. Julien FRAISSE | M | 10/09/1990 | FRA | 662723 ( 21/11/2008 ) |
- | - | 6. Michel NAY | M | 14/10/1995 | FRA | 850502 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 7. Gregoire PALLARDY | M | 04/06/1982 | FRA | 921214 ( 05/11/2008 ) |
- | - | 8. Aurélien PENNERET | M | 14/12/1982 | FRA | 389481 ( 08/12/2008 ) |
- | - | 9. Eric SABATER | M | 17/01/1983 | FRA | 1141292 ( 02/10/2008 ) |
- | - | 10. Amine SALHI | M | 11/12/1993 | FRA | 662804 ( 02/10/2008 ) |
6. FRA 1 13 091 3985 - EN DRAVEIL | Dames - 1 | 1. Clémentine BECQUARD | F | 23/09/1991 | FRA | 474961 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 2. Emilie CALDICHOURY | F | 14/08/1995 | FRA | 969574 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 3. Morgane EVAIN | F | 05/11/1993 | FRA | 474717 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 4. Alice MANTOVANI | F | 17/10/1992 | FRA | 300139 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 5. Typhaine RASTOUT | F | 28/02/1993 | FRA | 690350 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 6. Aline ROUSSELET | F | 08/04/1971 | FRA | 378277 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 7. Orlane ROUSSELET | F | 30/10/1994 | FRA | 1088017 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 8. Stéphanie ROUSSELLE | F | 01/07/1981 | FRA | 104144 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 9. Léa SITTLER | F | 04/10/1989 | FRA | 106846 ( 14/10/2008 ) |
- | - | 10. Julie STRZESZEWSKI | F | 06/07/1985 | FRA | 312181 ( 28/11/2008 ) |
- | Dames - 2 | 1. Imane AL AJWAH | F | 07/10/1997 | FRA | 970179 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 2. Marion ALAUZET | F | 20/09/1997 | FRA | 800678 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 3. Sara Emmanuelle AZEVEDO | F | 01/05/1997 | FRA | 800668 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 4. Enora BENAMEUR | F | 07/03/1997 | FRA | 969571 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 5. Pauline DUARD | F | 17/02/1997 | FRA | 998533 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 6. Esnerie DUHARD | F | 30/06/1997 | FRA | 911822 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 7. Camille LUSSAN | F | 09/06/1996 | FRA | 690403 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 8. Camille MULLER | F | 14/02/1997 | FRA | 800486 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 9. Melanie RADWANSKI | F | 04/04/1996 | FRA | 690354 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 10. Margaux SAUVAGEOT | F | 17/11/1997 | FRA | 800785 ( 09/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Christopher AZEVEDO | M | 05/03/1993 | FRA | 576033 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 2. Lionel BOYER | M | 24/10/1986 | FRA | 104119 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 3. Rudy BRANCHARD | M | 23/11/1987 | FRA | 104171 ( 28/11/2008 ) |
- | - | 4. Jean Michel CIRON | M | 26/05/1967 | FRA | 930568 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 5. Matthieu HERVO | M | 28/04/1988 | FRA | 104160 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 6. Herbert KLINGBEIL | M | 10/07/1954 | FRA | 134040 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 7. Julien LEGOUX | M | 14/01/1994 | FRA | 475345 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 8. Eric LONGEPE | M | 01/01/1968 | FRA | 22350 ( 14/10/2008 ) |
- | - | 9. Olivier LUSSAN | M | 12/09/1993 | FRA | 489354 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 10. Yoan SAUTEREY | M | 27/04/1987 | FRA | 134029 ( 09/10/2008 ) |
- | Messieurs - 2 | 1. Alexandre BALTZINGER | M | 15/12/1994 | FRA | 474962 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 2. Nicolas BOUTTIER | M | 19/06/1977 | FRA | 1316806 ( 28/11/2008 ) |
- | - | 3. Michel BOYER | M | 23/11/1955 | FRA | 104118 ( 14/10/2008 ) |
- | - | 4. Rémi CHARBIDES | M | 06/01/1984 | FRA | 199549 ( 28/11/2008 ) |
- | - | 5. Mael COULON | M | 25/10/1989 | FRA | 690501 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 6. Rémy FARKAS | M | 09/08/1991 | FRA | 215563 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 7. Romuald GREFFIER | M | 02/11/1969 | FRA | 1014948 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 8. Raphael LATOCHA | M | 18/04/1997 | FRA | 970670 ( 14/10/2008 ) |
- | - | 9. Arnaud LUCY | M | 20/07/1956 | FRA | 203535 ( 14/10/2008 ) |
- | - | 10. Eric POIGNAT | M | 27/01/1971 | FRA | 217472 ( 04/11/2008 ) |
- | - | 11. Sylvain THOLLOT | M | 08/10/1977 | FRA | 362662 ( 09/10/2008 ) |
7. FRA 1 13 091 4162 - CN LISSES | Dames - 1 | 1. Lisa BENEDETTI | F | 10/05/1998 | FRA | 1036286 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 2. Jihane BOUKHECHA | F | 20/12/1993 | FRA | 800976 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 3. Isabelle COURTOIS | F | 17/05/1997 | FRA | 886298 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 4. Nolwenn DESJARDINS | F | 16/03/1995 | FRA | 914888 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 5. Mélissa FERNANDEZ | F | 12/09/1993 | FRA | 669209 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 6. Claire LECONTE | F | 10/09/1990 | FRA | 1265716 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 7. Anaïs MERCIER | F | 03/03/1994 | FRA | 683437 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 8. Clemence PRETERRE | F | 15/01/1997 | FRA | 1154301 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 9. Chloe RAMANANJO | F | 02/09/1996 | FRA | 870324 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 10. Ylonna VOLGET | F | 06/12/1998 | FRA | 1014903 ( 06/10/2008 ) |
- | Messieurs - 1 | 1. Matthieu BENEDETTI | M | 13/03/1996 | FRA | 918235 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 2. Adam BOUKHECHA | M | 12/02/1998 | FRA | 1054093 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 3. Cyril CHAUVEL | M | 07/06/1992 | FRA | 579082 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 4. Loïc CONDE | M | 27/12/1997 | FRA | 767053 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 5. Theo DI STEFANO | M | 18/05/1997 | FRA | 1054187 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 6. Thomas FERRANDINI | M | 01/04/1992 | FRA | 441428 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 7. Vincent FERRANDINI | M | 24/06/1994 | FRA | 475440 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 8. Julien GUIDOUX | M | 23/11/1996 | FRA | 767028 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 9. Julien PROVOST | M | 10/06/1993 | FRA | 962511 ( 06/10/2008 ) |
- | - | 10. Badis RABIA | M | 27/09/1994 | FRA | 962512 ( 06/10/2008 ) |
8. FRA 1 13 091 9208 - CN MENNECY 91 | Dames - 1 | 1. Béatrice BOULANGER | F | 22/02/1989 | FRA | 79989 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 2. Céline BOULANGER | F | 22/02/1989 | FRA | 79988 ( 09/10/2008 ) |
- | - | 3. Céline DA ROCHA | F | 23/08/1983 | FRA | 169263 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 4. Françoise MOINET | F | 06/11/1965 | FRA | 1018968 ( 16/10/2008 ) |
- | - | 5. Céline MORET | F | 23/07/1988 | FRA | 80024 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 6. Caroline PIROLLEY | F | 07/12/1976 | FRA | 1098125 ( 20/10/2008 ) |
- | - | 7. Isabelle PIROLLEY | F | 22/07/1966 | FRA | 1036615 ( 13/10/2008 ) |
- | - | 8. Véronique RULAND | F | 29/03/1965 | FRA | 507030 ( 12/11/2008 ) |
- | - | 9. Sev SEULEIMAN | F | 01/05/1979 | FRA | 70476 ( 12/11/2008 ) |
- | - | 10. Françoise VIANDON | F | 27/08/1956 | FRA | 66790 ( 20/10/2008 ) |
