INTERCLUBS TC ILE-DE-FRANCE (2) - GEORGES VALLEREY - Petit bassin - 14/11/2009 ¤ 15/11/2009

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats  
1500 m NAGE LIBRE   Résultats
10 x 100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
4 x 100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  DEDOBBELER Svetlana FRA 1981 SN VERSAILLES 02 30.13 1043  
2.  BARRAUD Aurelia Pilar FRA 1980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 30.52 1019  
3.  DESPREAUX Raphaëlle FRA 1987 CN EPINETTES PARIS 01 30.79 1003  
4.  CALECKI Sandra FRA 1981 ES VITRY 01 30.92 995  
5.  VO VAN HIEN Maryne FRA 1989 S.M MONTROUGE 01 31.12 983  
6.  DUCARTERON Virginie FRA 1991 DAUPHINS CRETEIL 01 32.15 922  
7.  TERRIEN Léa FRA 1998 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 32.68 892  
8.  HEEMS Clemence FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 02 33.21 862  
9.  CORREIA Jeanine FRA 1965 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 02 33.31 856  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LOURIOUX Margaux FRA 1993 S.M MONTROUGE 01 1:00.37 1173 29.19 (50 m)
2.  SARFATI Judith FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:00.87 1157 29.58 (50 m)
3.  DURAND Ophélie FRA 1988 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 1:02.21 1115 30.08 (50 m)
4.  LOUBEYRE Julie FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 01 1:06.13 996 31.58 (50 m)
5.  CHABEAUTI Mélanie FRA 1993 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 02 1:06.53 985 31.74 (50 m)
6.  COMBEAU Laura FRA 1990 CN EPINETTES PARIS 01 1:06.62 982 31.38 (50 m)
7.  DUMONT Orlane FRA 1997 LAGARDERE PARIS RACING 02 1:09.64 896 32.43 (50 m)
8.  DUPONT NIVET Marie FRA 1995 SN VERSAILLES 02 1:10.72 866 33.14 (50 m)
9.  BERRANGER Florianne FRA 1999 ES VITRY 01 1:23.01 562 40.12 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BOUTANT Alice FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 2:15.43 1077 31.91 (50 m) - 1:06.49 (100 m) - 1:41.41 (150 m)
2.  PATIN Mathilde FRA 1987 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 02 2:17.34 1048 31.59 (50 m) - 1:05.88 (100 m) - 1:41.06 (150 m)
3.  BARNAY Maëva FRA 1993 DAUPHINS CRETEIL 01 2:23.04 964 32.51 (50 m) - 1:09.12 (100 m) - 1:46.51 (150 m)
4.  PLACIDE Leslie FRA 1993 LAGARDERE PARIS RACING 02 2:25.92 922 32.80 (50 m) - 1:09.63 (100 m) - 1:47.65 (150 m)
5.  HANSSENS Jennifer FRA 1987 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 2:26.01 921 33.07 (50 m) - 1:09.37 (100 m) - 1:47.87 (150 m)
6.  GALLARD Floriane FRA 1987 CN EPINETTES PARIS 01 2:28.05 892 32.62 (50 m) - 1:09.43 (100 m) - 1:48.59 (150 m)
7.  MAUGER Gwenaëlle FRA 1995 SN VERSAILLES 02 2:35.33 794 35.18 (50 m) - 1:14.21 (100 m) - 1:55.19 (150 m)
8.  RIVA Kenza FRA 1993 ES VITRY 01 2:36.85 774 35.12 (50 m) - 1:15.18 (100 m) - 1:56.99 (150 m)
9.  SIMON Laurie FRA 1991 S.M MONTROUGE 01 2:38.68 750 35.48 (50 m) - 1:15.57 (100 m) - 1:57.57 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COMBEAU Charlotte FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 01 4:31.43 1161 30.38 (50 m) - 1:04.09 (100 m) - 1:38.16 (150 m) - 2:12.70 (200 m) - 2:47.12 (250 m) - 3:22.07 (300 m) - 3:56.69 (350 m)
2.  BOINOT Emilie FRA 1983 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 4:37.80 1112 31.19 (50 m) - 1:04.92 (100 m) - 1:39.42 (150 m) - 2:14.77 (200 m) - 2:50.24 (250 m) - 3:26.13 (300 m) - 4:02.17 (350 m)
3.  BOURDENET Lola FRA 1994 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 02 4:47.07 1042 33.56 (50 m) - 1:09.12 (100 m) - 1:45.44 (150 m) - 2:21.95 (200 m) - 2:58.38 (250 m) - 3:35.23 (300 m) - 4:11.56 (350 m)
4.  LESTHER Pauline FRA 1995 DAUPHINS CRETEIL 01 4:51.59 1009 33.90 (50 m) - 1:09.61 (100 m) - 1:45.95 (150 m) - 2:23.10 (200 m) - 3:00.04 (250 m) - 3:37.85 (300 m) - 4:15.55 (350 m)
5.  TEBBAL Amel FRA 1993 ES VITRY 01 5:02.58 930 33.41 (50 m) - 1:09.59 (100 m) - 1:47.50 (150 m) - 2:26.10 (200 m) - 3:05.47 (250 m) - 3:44.99 (300 m) - 4:24.03 (350 m)
6.  PERIAULT Léonie FRA 1994 SN VERSAILLES 02 5:04.45 917 35.00 (50 m) - 1:12.48 (100 m) - 1:50.70 (150 m) - 2:29.48 (200 m) - 3:08.42 (250 m) - 3:47.38 (300 m) - 4:26.20 (350 m)
7.  SIMON Emmanuelle FRA 1993 S.M MONTROUGE 01 5:09.01 885 34.69 (50 m) - 1:12.89 (100 m) - 1:51.72 (150 m) - 2:31.38 (200 m) - 3:10.82 (250 m) - 3:50.46 (300 m) - 4:30.16 (350 m)
8.  HEBERT Sabrina FRA 1979 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 5:12.93 859 35.26 (50 m) - 1:13.34 (100 m) - 1:53.01 (150 m) - 2:33.11 (200 m) - 3:13.14 (250 m) - 3:53.54 (300 m) - 4:33.76 (350 m)
9.  CATEL Laure FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 02 5:39.80 687 38.16 (50 m) - 1:19.74 (100 m) - 2:02.47 (150 m) - 2:45.64 (200 m) - 3:29.82 (250 m) - 4:13.68 (300 m) - 4:57.57 (350 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BOINOT Emilie FRA 1983 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 9:27.92 1120 1:08.30 (100 m) - 2:18.31 (200 m) - 3:29.29 (300 m) - 4:40.93 (400 m) - 5:52.49 (500 m) - 7:04.77 (600 m) - 8:17.33 (700 m)
2.  CALECKI Stéphanie FRA 1981 ES VITRY 01 9:39.12 1078 1:09.83 (100 m) - 2:22.72 (200 m) - 3:36.86 (300 m) - 4:50.79 (400 m) - 6:02.93 (500 m) - 7:15.48 (600 m) - 8:28.59 (700 m)
3.  PLEE Chloé FRA 1991 S.M MONTROUGE 01 9:43.79 1060 1:09.42 (100 m) - 2:22.08 (200 m) - 3:35.42 (300 m) - 4:48.92 (400 m) - 6:03.01 (500 m) - 7:17.61 (600 m) - 8:31.62 (700 m)
4.  LESTHER Pauline FRA 1995 DAUPHINS CRETEIL 01 9:51.38 1032 1:10.60 (100 m) - 2:23.46 (200 m) - 3:36.90 (300 m) - 4:51.70 (400 m) - 6:06.10 (500 m) - 7:21.93 (600 m) - 8:37.45 (700 m)
5.  BOUTANT Alice FRA 1995 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 9:56.62 1012 1:10.06 (100 m) - 2:23.73 (200 m) - 3:38.41 (300 m) - 4:53.36 (400 m) - 6:09.81 (500 m) - 7:26.05 (600 m) - 8:42.72 (700 m)
6.  PECHEUR Mélanie FRA 1991 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 02 9:57.53 1009 1:09.71 (100 m) - 2:22.18 (200 m) - 3:34.98 (300 m) - 4:50.05 (400 m) - 6:06.61 (500 m) - 7:23.31 (600 m) - 8:41.02 (700 m)
7.  BOUREZAK Nadia FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 01 10:20.80 925 1:10.95 (100 m) - 2:28.04 (200 m) - 3:45.75 (300 m) - 5:05.18 (400 m) - 6:22.77 (500 m) - 7:42.00 (600 m) - 9:01.78 (700 m)
8.  HUMBERT Célia FRA 1997 SN VERSAILLES 02 10:26.33 906 1:13.87 (100 m) - 2:31.98 (200 m) - 3:50.56 (300 m) - 5:09.73 (400 m) - 6:29.18 (500 m) - 7:48.82 (600 m) - 9:08.63 (700 m)
9.  PEYROT Manon FRA 1994 LAGARDERE PARIS RACING 02 10:27.47 902 1:10.69 (100 m) - 2:29.09 (200 m) - 3:48.05 (300 m) - 5:08.09 (400 m) - 6:28.71 (500 m) - 7:49.86 (600 m) - 9:10.46 (700 m)

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  SARFATI Judith FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:10.28 1103 34.66 (50 m)
2.  BRICHE Sarah FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 02 1:13.50 1016 35.73 (50 m)
3.  IZEGHOUINE Sonia FRA 1993 ES VITRY 01 1:14.67 985 35.59 (50 m)
4.  GATTI Cassandra FRA 1994 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 02 1:14.94 978 36.59 (50 m)
5.  PAQUET Mélissa FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 01 1:15.78 956 36.21 (50 m)
6.  MARTIN Lise FRA 1980 SN VERSAILLES 02 1:17.49 912 37.61 (50 m)
7.  FOINY Anaëlle FRA 1997 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 1:18.13 896 38.00 (50 m)
8.  LE GOFF Lauriane FRA 1993 DAUPHINS CRETEIL 01 1:18.31 892 38.45 (50 m)
9.  MATOS Laétitia FRA 1989 S.M MONTROUGE 01 1:18.43 889 37.83 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BEAUGRAND Cassandre FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 2:32.12 1063 36.19 (50 m) - 1:15.08 (100 m) - 1:53.84 (150 m)
2.  DEBLAY Lucie FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 2:34.38 1032 37.19 (50 m) - 1:16.86 (100 m) - 1:55.77 (150 m)
3.  BRICHE Sarah FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 02 2:37.85 986 36.30 (50 m) - 1:16.11 (100 m) - 1:57.90 (150 m)
4.  GATTI Cassandra FRA 1994 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 02 2:38.01 984 37.40 (50 m) - 1:16.93 (100 m) - 1:57.85 (150 m)
5.  GAN Celly FRA 1993 S.M MONTROUGE 01 2:42.00 932 36.83 (50 m) - 1:16.80 (100 m) - 1:58.94 (150 m)
6.  CLAISSE Léa FRA 1993 CN EPINETTES PARIS 01 2:45.68 886 39.15 (50 m) - 1:20.85 (100 m) - 2:03.05 (150 m)
7.  MARTIN Lise FRA 1980 SN VERSAILLES 02 2:45.81 884 39.53 (50 m) - 1:21.44 (100 m) - 2:03.76 (150 m)
8.  BAKLOUTI Leila FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 01 2:46.65 874 37.88 (50 m) - 1:20.01 (100 m) - 2:03.93 (150 m)
9.  DE LELLIS Anaïs FRA 1992 ES VITRY 01 2:51.36 816 39.13 (50 m) - 1:22.54 (100 m) - 2:07.27 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LEONARD Mylène FRA 1994 DAUPHINS CRETEIL 01 1:15.88 1173 35.89 (50 m)
2.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 S.M MONTROUGE 01 1:19.83 1079 37.83 (50 m)
3.  MEBARKI Kahina FRA 1987 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 1:23.27 1000 39.37 (50 m)
4.  LIM Karine FRA 1989 ES VITRY 01 1:24.09 982 39.99 (50 m)
5.  PAROD Julie FRA 1981 CN EPINETTES PARIS 01 1:24.13 981 38.98 (50 m)
6.  BISHOP Anaïs FRA 1991 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:24.59 970 39.46 (50 m)
7.  CHEMEL Mathilde FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 02 1:25.93 941 40.89 (50 m)
8.  MOLTO Alexandra FRA 1978 SN VERSAILLES 02 1:27.55 906 40.35 (50 m)
9.  COMBOT Cindy FRA 1995 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 02 1:31.28 828 42.89 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  LEONARD Mylène FRA 1994 DAUPHINS CRETEIL 01 2:47.77 1114 39.32 (50 m) - 1:22.03 (100 m) - 2:05.66 (150 m)
2.  BOUREZAK Nadia FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 01 2:47.79 1114 38.61 (50 m) - 1:20.47 (100 m) - 2:03.93 (150 m)
3.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986 S.M MONTROUGE 01 2:52.38 1059 39.54 (50 m) - 1:22.93 (100 m) - 2:07.34 (150 m)
4.  LAMBOLEY Victoria FRA 1993 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 2:55.04 1028 39.69 (50 m) - 1:23.83 (100 m) - 2:09.19 (150 m)
5.  CHEMEL Mathilde FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 02 3:00.92 961 41.69 (50 m) - 1:27.88 (100 m) - 2:14.42 (150 m)
6.  KATLAMA Stéphanie FRA 1977 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 02 3:02.05 948 42.22 (50 m) - 1:28.04 (100 m) - 2:15.06 (150 m)
7.  LIM Karine FRA 1989 ES VITRY 01 3:08.63 876 42.15 (50 m) - 1:30.27 (100 m) - 2:19.43 (150 m)
8.  MARTIN Hermine FRA 1995 SN VERSAILLES 02 3:09.28 869 43.10 (50 m) - 1:32.14 (100 m) - 2:22.22 (150 m)
9.  RUFFA Diane FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 3:10.80 853 43.69 (50 m) - 1:32.30 (100 m) - 2:21.58 (150 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COLE Zoé FRA 1987 S.M MONTROUGE 01 1:09.10 1074 32.81 (50 m)
2.  BUFFIER Maud FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 1:11.31 1013 32.57 (50 m)
3.  RODSPHON Camille FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 01 1:12.41 983 32.48 (50 m)
4.  MARCADET Léa FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 1:12.70 976 34.23 (50 m)
5.  TEBBAL Amel FRA 1993 ES VITRY 01 1:14.55 927 34.61 (50 m)
6.  LECOCQ Marine FRA 1992 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 02 1:16.14 886 33.31 (50 m)
7.  CAZAR SALTOS Hillary FRA 1997 SN VERSAILLES 02 1:16.73 871 35.90 (50 m)
8.  ALLOUNE Katia FRA 1995 DAUPHINS CRETEIL 01 1:17.83 844 34.54 (50 m)
9.  GROUARD DISPOT Eva FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 02 1:18.40 830 35.44 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COLE Zoé FRA 1987 S.M MONTROUGE 01 2:34.84 1002 33.18 (50 m) - 1:11.64 (100 m) - 1:52.71 (150 m)
2.  MARCADET Léa FRA 1994 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 2:38.40 953 34.99 (50 m) - 1:15.28 (100 m) - 1:56.56 (150 m)
3.  FLEURANCE Albane FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 02 2:40.68 923 34.80 (50 m) - 1:15.13 (100 m) - 1:57.18 (150 m)
4.  DUFOUR Laëtitia FRA 1993 CN EPINETTES PARIS 01 2:43.04 892 33.68 (50 m) - 1:13.79 (100 m) - 1:56.92 (150 m)
5.  PECHEUR Mélanie FRA 1991 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 02 2:43.59 885 34.76 (50 m) - 1:15.81 (100 m) - 1:59.33 (150 m)
6.  YOUSSEF AISSA Monia FRA 1975 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 2:52.71 770 38.90 (50 m) - 1:21.55 (100 m) - 2:06.62 (150 m)
7.  LACOSTE Séréna FRA 1997 DAUPHINS CRETEIL 01 2:59.03 696 37.81 (50 m) - 1:23.99 (100 m) - 2:12.94 (150 m)
8.  CAZAR SALTOS Hillary FRA 1997 SN VERSAILLES 02 3:02.04 661 39.05 (50 m) - 1:26.02 (100 m) - 2:14.95 (150 m)
9.  DE LELLIS Eléa FRA 1995 ES VITRY 01 3:08.01 596 40.63 (50 m) - 1:28.00 (100 m) - 2:18.36 (150 m)

Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COMBEAU Charlotte FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 01 2:30.30 1112 32.63 (50 m) - 1:09.09 (100 m) - 1:55.73 (150 m)
2.  FLEURANCE Albane FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 02 2:35.44 1039 34.26 (50 m) - 1:14.94 (100 m) - 2:00.58 (150 m)
3.  MARCADET Julie FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 2:37.84 1006 34.23 (50 m) - 1:11.69 (100 m) - 2:01.85 (150 m)
4.  BOURDENET Lola FRA 1994 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 02 2:39.38 985 33.48 (50 m) - 1:14.81 (100 m) - 2:03.20 (150 m)
5.  LOUBEYRE Audrey FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 01 2:45.39 905 37.57 (50 m) - 1:19.96 (100 m) - 2:08.26 (150 m)
6.  VADROT Caroline FRA 1996 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 2:45.94 897 36.90 (50 m) - 1:17.64 (100 m) - 2:07.13 (150 m)
7.  LALYS Violaine FRA 1988 SN VERSAILLES 02 2:48.82 860 34.98 (50 m) - 1:16.76 (100 m) - 2:07.56 (150 m)
8.  BRACONNIER Alice FRA 1985 S.M MONTROUGE 01 2:50.35 841 35.39 (50 m) - 1:17.56 (100 m) - 2:09.32 (150 m)
9.  CORBEAU Sarah FRA 1998 ES VITRY 01 3:04.64 671 38.79 (50 m) - 1:25.02 (100 m) - 2:20.07 (150 m)

Programme de la Compétition

400 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  CALECKI Stéphanie FRA 1981 ES VITRY 01 5:08.71 1165 34.28 (50 m) - 1:12.93 (100 m) - 1:53.41 (150 m) - 2:32.94 (200 m) - 3:15.59 (250 m) - 3:58.68 (300 m) - 4:34.66 (350 m)
2.  LOURIOUX Margaux FRA 1993 S.M MONTROUGE 01 5:25.90 1041 34.64 (50 m) - 1:15.52 (100 m) - 1:57.17 (150 m) - 2:37.17 (200 m) - 3:24.91 (250 m) - 4:12.88 (300 m) - 4:50.34 (350 m)
3.  RODSPHON Camille FRA 1992 CN EPINETTES PARIS 01 5:29.81 1014 34.10 (50 m) - 1:14.48 (100 m) - 1:55.87 (150 m) - 2:37.52 (200 m) - 3:25.01 (250 m) - 4:13.99 (300 m) - 4:52.05 (350 m)
4.  MARCADET Julie FRA 1995 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 5:34.32 983 34.99 (50 m) - 1:16.43 (100 m) - 1:57.41 (150 m) - 2:37.92 (200 m) - 3:29.20 (250 m) - 4:19.16 (300 m) - 4:57.84 (350 m)
5.  BUFFIER Maud FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 5:39.84 946 34.90 (50 m) - 1:15.33 (100 m) - 1:58.81 (150 m) - 2:41.90 (200 m) - 3:30.86 (250 m) - 4:21.69 (300 m) - 5:00.85 (350 m)
6.  HUMBERT Célia FRA 1997 SN VERSAILLES 02 5:46.93 900 38.74 (50 m) - 1:24.67 (100 m) - 2:08.34 (150 m) - 2:50.78 (200 m) - 3:40.04 (250 m) - 4:29.93 (300 m) - 5:09.54 (350 m)
7.  DEL'HOMME Laurine FRA 1997 LAGARDERE PARIS RACING 02 5:51.68 869 36.64 (50 m) - 1:21.55 (100 m) - 2:07.21 (150 m) - 2:50.58 (200 m) - 3:39.84 (250 m) - 4:31.59 (300 m) - 5:13.07 (350 m)
8.  LOUBEYRE Audrey FRA 1996 DAUPHINS CRETEIL 01 5:52.77 862 40.97 (50 m) - 1:30.62 (100 m) - 2:12.43 (150 m) - 2:54.30 (200 m) - 3:43.68 (250 m) - 4:33.24 (300 m) - 5:14.24 (350 m)
N.C.  IGARASHI Koto JPN 1974 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 02 0  

Programme de la Compétition

10 x 100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  BOUTANT Alice FRA 1995          
BEAUGRAND Cassandre FRA 1997          
HEBERT Sabrina FRA 1979          
BARRAUD Aurelia Pilar FRA 1980          
LAMBOLEY Victoria FRA 1993          
BISHOP Anaïs FRA 1991          
VADROT Caroline FRA 1996          
YOUSSEF AISSA Monia FRA 1975          
BUFFIER Maud FRA 1994          
SARFATI Judith FRA 1994 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 01 10:52.15 1009 1:01.75 (100 m) - 2:06.27 (200 m) - 3:11.23 (300 m) - 4:17.92 (400 m) - 5:24.67 (500 m) - 6:32.10 (600 m) - 7:40.00 (700 m) - 8:48.24 (800 m) - 9:50.69 (900 m)
2.  COMBEAU Charlotte FRA 1992          
RODSPHON Camille FRA 1992          
GALLARD Floriane FRA 1987          
BOUREZAK Nadia FRA 1992          
PAQUET Mélissa FRA 1992          
DUFOUR Laëtitia FRA 1993          
DESPREAUX Raphaëlle FRA 1987          
CLAISSE Léa FRA 1993          
COMBEAU Laura FRA 1990          
PAROD Julie FRA 1981 CN EPINETTES PARIS 01 11:00.62 984 1:00.31 (100 m) - 2:05.62 (200 m) - 3:11.95 (300 m) - 4:17.17 (400 m) - 5:23.94 (500 m) - 6:27.94 (600 m) - 7:37.54 (700 m) - 8:47.44 (800 m) - 9:53.38 (900 m)
3.  BOINOT Emilie FRA 1983          
MARCADET Julie FRA 1995          
MARCADET Léa FRA 1994          
RUFFA Diane FRA 1995          
DEBLAY Lucie FRA 1994          
HANSSENS Jennifer FRA 1987          
TERRIEN Léa FRA 1998          
MEBARKI Kahina FRA 1987          
FOINY Anaëlle FRA 1997          
DURAND Ophélie FRA 1988 CN LE PLESSIS-ROBINSON 01 11:11.11 954 1:02.19 (100 m) - 2:08.57 (200 m) - 3:14.84 (300 m) - 4:21.52 (400 m) - 5:29.71 (500 m) - 6:36.06 (600 m) - 7:48.83 (700 m) - 8:57.66 (800 m) - 10:08.63 (900 m)
4.  SCHNEIDER Charlotte FRA 1986          
GAN Celly FRA 1993          
SIMON Emmanuelle FRA 1993          
VO VAN HIEN Maryne FRA 1989          
SIMON Laurie FRA 1991          
COLE Zoé FRA 1987          
MATOS Laétitia FRA 1989          
BRACONNIER Alice FRA 1985          
PLEE Chloé FRA 1991          
LOURIOUX Margaux FRA 1993 S.M MONTROUGE 01 11:11.67 952 1:01.47 (100 m) - 2:07.15 (200 m) - 3:15.32 (300 m) - 4:27.40 (400 m) - 5:39.63 (500 m) - 6:45.27 (600 m) - 7:59.02 (700 m) - 9:06.90 (800 m) - 10:11.72 (900 m)
5.  LECOCQ Marine FRA 1992          
GATTI Cassandra FRA 1994          
COMBOT Cindy FRA 1995          
PATIN Mathilde FRA 1987          
IGARASHI Koto JPN 1974          
CORREIA Jeanine FRA 1965          
CHABEAUTI Mélanie FRA 1993          
KATLAMA Stéphanie FRA 1977          
PECHEUR Mélanie FRA 1991          
BOURDENET Lola FRA 1994 STADE FRANCAIS O COURBEVOIE 02 11:16.15 940 1:05.89 (100 m) - 2:12.28 (200 m) - 3:22.00 (300 m) - 4:24.75 (400 m) - 5:37.32 (500 m) - 6:50.31 (600 m) - 7:57.30 (700 m) - 9:04.12 (800 m) - 10:09.99 (900 m)
6.  LESTHER Pauline FRA 1995          
BARNAY Maëva FRA 1993          
LOUBEYRE Julie FRA 1996          
ALLOUNE Katia FRA 1995          
BAKLOUTI Leila FRA 1996          
DUCARTERON Virginie FRA 1991          
LOUBEYRE Audrey FRA 1996          
LE GOFF Lauriane FRA 1993          
LACOSTE Séréna FRA 1997          
LEONARD Mylène FRA 1994 DAUPHINS CRETEIL 01 11:22.58 922 1:04.50 (100 m) - 2:09.87 (200 m) - 3:17.49 (300 m) - 4:26.42 (400 m) - 5:38.34 (500 m) - 6:49.96 (600 m) - 7:56.49 (700 m) - 9:06.57 (800 m) - 10:16.57 (900 m)
7.  PLACIDE Leslie FRA 1993          
PEYROT Manon FRA 1994          
CHEMEL Mathilde FRA 1996          
DUMONT Orlane FRA 1997          
CATEL Laure FRA 1996          
BRICHE Sarah FRA 1996          
GROUARD DISPOT Eva FRA 1996          
HEEMS Clemence FRA 1996          
DEL'HOMME Laurine FRA 1997          
FLEURANCE Albane FRA 1996 LAGARDERE PARIS RACING 02 11:32.59 894 1:06.36 (100 m) - 2:13.29 (200 m) - 3:24.55 (300 m) - 4:33.71 (400 m) - 5:47.29 (500 m) - 6:57.65 (600 m) - 8:08.10 (700 m) - 9:21.41 (800 m) - 10:28.77 (900 m)
8.  TEBBAL Amel FRA 1993          
DE LELLIS Anaïs FRA 1992          
CALECKI Sandra FRA 1981          
LIM Karine FRA 1989          
RIVA Kenza FRA 1993          
DE LELLIS Eléa FRA 1995          
CALECKI Stéphanie FRA 1981          
IZEGHOUINE Sonia FRA 1993          
BERRANGER Florianne FRA 1999          
CORBEAU Sarah FRA 1998 ES VITRY 01 11:44.19 862 1:03.52 (100 m) - 2:16.81 (200 m) - 3:26.95 (300 m) - 4:32.67 (400 m) - 5:42.23 (500 m) - 6:54.93 (600 m) - 7:55.81 (700 m) - 9:01.16 (800 m) - 10:26.90 (900 m)
9.  HUMBERT Célia FRA 1997          
MARTIN Lise FRA 1980          
CAZAR SALTOS Hillary FRA 1997          
MAUGER Gwenaëlle FRA 1995          
DEDOBBELER Svetlana FRA 1981          
PERIAULT Léonie FRA 1994          
LALYS Violaine FRA 1988          
DUPONT NIVET Marie FRA 1995          
MARTIN Hermine FRA 1995          
MOLTO Alexandra FRA 1978 SN VERSAILLES 02 11:46.62 855 1:07.47 (100 m) - 2:20.91 (200 m) - 3:32.05 (300 m) - 4:43.31 (400 m) - 5:52.29 (500 m) - 7:03.07 (600 m) - 8:12.81 (700 m) - 9:24.36 (800 m) - 10:40.29 (900 m)

Programme de la Compétition

4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Points Temps de passage
1.  COMBEAU Charlotte FRA 1992          
BOUREZAK Nadia FRA 1992          
DUFOUR Laëtitia FRA 1993          
